-
بورس
2,279,682 (0%) -
انس طلا
1,948 (0%) -
مثقال طلا
106,710,000 (0%) -
طلا ۱۸
24,647,000 (0%) -
سکه
303,010,000 (0%) -
دلار
506,490 (0%) -
نفت برنت
76 (0%) -
تتر
515,890 (0.33%) -
بیت کوین
27,222 (0.41%)
کل بورس 1402/03/13
2.28 میلیون 8,639.40
کل فرابورس 1402/03/13
28,813.3 188.90
کل هم وزن 1402/03/13
771,303.8 5,795.00
بورس در یک نگاه
جمع دارایی
74.953 میلیون
جمع بدهی
52.444 میلیون
حقوق صاحبان سهام
22.507 میلیون
درآمد TTM
34.304 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
8.443 میلیون
حجم معاملات(م.س)
7,923
ارزش معاملات
52,485
ارزش بازار
83.516 میلیون
P/S
2.33
P/E
9.16
P/L
12.52
P/B
3.71
فرابورس در یک نگاه
جمع دارایی
7.401 میلیون
جمع بدهی
4.755 میلیون
حقوق صاحبان سهام
2.646 میلیون
درآمد TTM
5.922 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
1.186 میلیون
حجم معاملات(م.س)
4,158
ارزش معاملات
22,722
ارزش بازار
15.897 میلیون
P/S
2.63
P/E
12.23
P/L
3.59
P/B
6.01
بازار در یک نگاه
جمع دارایی
82.354 میلیون
جمع بدهی
57.199 میلیون
حقوق صاحبان سهام
25.153 میلیون
درآمد TTM
40.226 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
9.629 میلیون
حجم معاملات(م.س)
12,081
ارزش معاملات
75,207
ارزش بازار
99.414 میلیون
P/S
2.38
P/E
9.55
P/L
10.40
P/B
3.95
بیشترین تعداد معامله
نماد | نام | آخرین | تغییر | تعداد معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : دارایکم | نام : صندوق واسطه گری مالی یکم | آخرین : 225,770 | تغییر : 3,010 | تعداد معامله : 11,896 | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 3,500 | تغییر : 51.00 | تعداد معامله : 8,961 | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 3,116 | تغییر : 20.00 | تعداد معامله : 8,543 | |
نماد : خگستر | نام : سر. ایران خودرو | آخرین : 5,820 | تغییر : 60.00 | تعداد معامله : 8,337 | |
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 5,130 | تغییر : 10.00 | تعداد معامله : 8,297 |
بیشترین افزایش قیمت
نماد | نام | آخرین | تغییر | درصد تغییر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : پارس | نام : پتروشیمی پارس | آخرین : 180,000 | تغییر : 176,726 | درصد تغییر : 5,397.86 | |
نماد : بموتو | نام : موتوژن | آخرین : 72,500 | تغییر : 68,564 | درصد تغییر : 1,741.97 | |
نماد : شکربن | نام : کربن ایران | آخرین : 76,110 | تغییر : 70,930 | درصد تغییر : 1,369.31 | |
نماد : تملی808 | نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98 | آخرین : 630,191 | تغییر : 421,762 | درصد تغییر : 202.35 | |
نماد : تملی809 | نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 | آخرین : 467,250 | تغییر : 248,402 | درصد تغییر : 113.5 |
بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,353 | تغییر : 1.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 120.445 میلیون | |
نماد : شتران | نام : پالایش نفت تهران | آخرین : 5,730 | تغییر : 10.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 47.686 میلیون | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 3,500 | تغییر : 51.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 43.553 میلیون | |
نماد : شپنا | نام : پالایش نفت اصفهان | آخرین : 9,430 | تغییر : 10.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 27.563 میلیون | |
نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 6,100 | تغییر : 20.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 22.699 میلیون |
بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : غگل | نام : گلوکوزان | آخرین : 4,523 | تغییر : 21.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -172,497,000 | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 20,701 | تغییر : 42.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -52,707,000 | |
نماد : وساپا | نام : سر. سایپا | آخرین : 6,580 | تغییر : 60.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -38,809,000 | |
نماد : ونوین | نام : بانک اقتصاد نوین | آخرین : 5,110 | تغییر : 35.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -29,052,000 | |
نماد : فسرب | نام : ملی سرب و روی | آخرین : 2,959 | تغییر : 21.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -15,808,000 |
بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم عرضه حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : غگل | نام : گلوکوزان | آخرین : 4,523 | تغییر : 21.00 | حجم عرضه حقوقی : 187.567 میلیون | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 20,701 | تغییر : 42.00 | حجم عرضه حقوقی : 127.964 میلیون | |
نماد : کمند | نام : کمند | آخرین : 10,195 | تغییر : 24.00 | حجم عرضه حقوقی : 55.425 میلیون | |
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 5,130 | تغییر : 10.00 | حجم عرضه حقوقی : 43.382 میلیون | |
نماد : وساپا | نام : سر. سایپا | آخرین : 6,580 | تغییر : 60.00 | حجم عرضه حقوقی : 40.024 میلیون |
بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم تقاضا حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,353 | تغییر : 1.00 | حجم تقاضا حقوقی : 141.596 میلیون | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 3,500 | تغییر : 51.00 | حجم تقاضا حقوقی : 77.031 میلیون | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 20,701 | تغییر : 42.00 | حجم تقاضا حقوقی : 75.257 میلیون | |
نماد : شتران | نام : پالایش نفت تهران | آخرین : 5,730 | تغییر : 10.00 | حجم تقاضا حقوقی : 63.462 میلیون | |
نماد : کمند | نام : کمند | آخرین : 10,195 | تغییر : 24.00 | حجم تقاضا حقوقی : 63.177 میلیون |
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,353 | تغییر : 1.00 | تاثیر : 1,558.68 | |
نماد : جم | نام : پتروشیمی جم | آخرین : 60,580 | تغییر : 40.00 | تاثیر : 731.1 | |
نماد : رمپنا | نام : گروه مپنا | آخرین : 14,660 | تغییر : 80.00 | تاثیر : 642.43 | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 3,116 | تغییر : 20.00 | تاثیر : 443.53 | |
نماد : تیپیکو | نام : سر. دارویی تامین | آخرین : 34,300 | تغییر : 480.00 | تاثیر : 234.42 |
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : غمهراح | نام : مهرام (حق تقدم) | آخرین : 115,000 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
نماد : غپینو | نام : پارس مینو | آخرین : 4,549 | تغییر : 22.00 | تاثیر : - | |
نماد : فارس | نام : صنایع پتروشیمی خلیج فارس | آخرین : 14,060 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
نماد : کگلح | نام : گل گهر (حق تقدم) | آخرین : 5,080 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
نماد : فپنتا | نام : سپنتا | آخرین : 48,600 | تغییر : 560.00 | تاثیر : - |
بیشترین ارزش معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | ارزش معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : صبهمن502 | نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 | آخرین : 998,000 | تغییر : 48,000 | ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد | |
نماد : صرازی505 | نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 6 هزار میلیارد | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 20,701 | تغییر : 42.00 | ارزش معامله : 3.756 هزار میلیارد | |
نماد : مشهد1412 | نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 | آخرین : 995,000 | تغییر : 5,000 | ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد | |
نماد : صنوآور12 | نام : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 3 هزار میلیارد |
بیشترین حجم معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,353 | تغییر : 1.00 | حجم معامله : 342.448 میلیون | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 3,116 | تغییر : 20.00 | حجم معامله : 302.194 میلیون | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 3,500 | تغییر : 51.00 | حجم معامله : 282.559 میلیون | |
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 5,130 | تغییر : 10.00 | حجم معامله : 231.979 میلیون | |
نماد : غگل | نام : گلوکوزان | آخرین : 4,523 | تغییر : 21.00 | حجم معامله : 219.162 میلیون |