کمند
کمند |
صندوق ها
-
بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیر گروه:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت:
10,187
0.74
قیمت پایانی:
10,112
0.00
آخرین معامله
09:00| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 10,186 | پایانی | 10,112 0.00 |
| بیشترین | 10,188 | کمترین | 10,186 |
| حجم | 24.747 میلیون | دفعات | 541 |
| حد قیمت | 9,095 - 11,115 | ارزش | 250.25 میلیارد |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | 10 - 1,000,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
09:00| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 261 | تعداد خریدار | 1 |
| 21.513 میلیون | حجم خرید | 3.229 میلیون |
| 177 | تعداد فروشنده | 3 |
| 21.607 میلیون | حجم فروش | 3.135 میلیون |
| 93,945 | تغییر مالکیت | 93,945 |
عرضه و تقاضا
09:00| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور5 | تعداد96,785,944 | خرید10,112 | فروش10,113 | تعداد11,923,660 | دستور13 |
| دستور4 | تعداد5,083,677 | خرید10,111 | فروش10,114 | تعداد5,018,794 | دستور2 |
| دستور4 | تعداد5,000,481 | خرید10,110 | فروش10,115 | تعداد5,000,000 | دستور1 |
| دستور1 | تعداد5,000,000 | خرید10,109 | فروش10,116 | تعداد5,000,000 | دستور1 |
| دستور1 | تعداد5,000,000 | خرید10,108 | فروش10,117 | تعداد5,000,000 | دستور1 |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 0.07 % | ||
| 6 ماهه | 0.07 % | ||
| 9 ماهه | 0.07 % | ||
| 1 ساله | 0.1 % |
اطلاعیه ها
-
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
1404/08/06 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1404/07/30
1404/08/06 -
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
1404/07/19 -
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1404/08/06
1404/07/19 -
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1404/05/31 (حسابرسی شده)
1404/07/15 -
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1404/07/19
1404/07/07 -
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1404/06/31
1404/07/06
مشاهده بیشتر
تاریخچه
| تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1404/08/06 | پایانی : 10,112 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 24.747 میلیون | دفعات : 541 |
| تاریخ : 1404/08/05 | پایانی : 10,112 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 24.747 میلیون | دفعات : 541 |
| تاریخ : 1404/08/04 | پایانی : 10,112 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 24.747 میلیون | دفعات : 541 |
| تاریخ : 1404/08/03 | پایانی : 10,112 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 24.747 میلیون | دفعات : 541 |
| تاریخ : 1404/07/30 | پایانی : 10,112 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 24.747 میلیون | دفعات : 541 |
| تاریخ : 1404/07/29 | پایانی : 10,112 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 24.747 میلیون | دفعات : 541 |
| تاریخ : 1404/07/28 | پایانی : 10,112 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 24.747 میلیون | دفعات : 541 |
| تاریخ : 1404/07/27 | پایانی : 10,112 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 24.747 میلیون | دفعات : 541 |
| تاریخ : 1404/07/26 | پایانی : 10,112 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 24.747 میلیون | دفعات : 541 |
| تاریخ : 1404/07/23 | پایانی : 10,112 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 24.747 میلیون | دفعات : 541 |
| تاریخ : 1404/07/22 | پایانی : 10,112 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 24.747 میلیون | دفعات : 541 |
| تاریخ : 1404/07/21 | پایانی : 10,112 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 24.747 میلیون | دفعات : 541 |
| تاریخ : 1404/07/20 | پایانی : 10,112 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 24.747 میلیون | دفعات : 541 |
| تاریخ : 1404/07/19 | پایانی : 10,112 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 24.747 میلیون | دفعات : 541 |
| تاریخ : 1404/07/16 | پایانی : 10,112 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 24.747 میلیون | دفعات : 541 |
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|
| نماد : فیروزا | آخرین : 26,463 68,397 | حجم : 3.834 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 09:00 |
| نماد : صایند | آخرین : 8,762 23,531 | حجم : 9.883 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 09:00 |
| نماد : دارا | آخرین : 7,167 18,908 | حجم : 113,587 | ارزش بازار : - | تاریخ : 08:57 |
| نماد : اعتماد | آخرین : 39,669 105,270 | حجم : 10.581 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 09:00 |
| نماد : آکورد | آخرین : 35,456 93,190 | حجم : 2.26 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 09:00 |
| نماد : پارند | آخرین : 73.00 10,180 | حجم : 10.521 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 08:59 |
| نماد : کیان | آخرین : 32,136 83,674 | حجم : 9.396 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 09:00 |
| نماد : امینیکم | آخرین : 64.00 10,061 | حجم : 38.096 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 08:58 |
| نماد : افران | آخرین : 15,609 40,296 | حجم : 36.003 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 09:00 |
| نماد : آسامید | آخرین : 17,847 39,810 | حجم : 54,589 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/07/06 |
پیام ناظر
-
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری کمند(کمند)
1402/03/17 -
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری کمند(کمند)
1402/03/16 -
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری کمند(کمند)
1402/02/17 -
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری کمند(کمند)
1402/02/16 -
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری کمند(کمند)
1402/01/18 -
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری کمند(کمند)
1402/01/17 -
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری کمند(کمند)
1402/01/16 -
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری کمند(کمند)
1402/01/16 -
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری کمند(کمند)
1401/12/20 -
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری کمند(کمند)
1401/12/19 -
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری کمند(کمند)
1401/12/18
