DGTR05C39
اختیار خرید درخشان آبان-39000-1405/04/21
DGTR05C39 | اختیار معامله - بورس کالا
صندوق سرمایه گذاری در سهام
گروه:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
نوع بازار:
اختیار معامله
وضعیت:
آخرین قیمت: 1 97.67
قیمت پایانی: 1
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش | ارزش بازار | نوع دارایی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نماد : فیروزه | آخرین : 37,290 1.73 | حجم : 14.514 میلیون | ارزش : 546.566 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/18 |
| نماد : کاردان | آخرین : 31,139 -1.09 | حجم : 2.671 میلیون | ارزش : 83.694 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/18 |
| نماد : ثروتم | آخرین : 580,000 0.27 | حجم : 68,849 | ارزش : 39.729 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/18 |
| نماد : آگاس | آخرین : 500,555 0.34 | حجم : 2.081 میلیون | ارزش : 1.045 هزار میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/18 |
| نماد : کاریس | آخرین : 79,730 -0.70 | حجم : 9.954 میلیون | ارزش : 800.527 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/18 |
| نماد : آساس | آخرین : 114,850 -0.33 | حجم : 1.007 میلیون | ارزش : 115.527 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/18 |
| نماد : اطلس | آخرین : 158,497 -0.02 | حجم : 9.926 میلیون | ارزش : 1.585 هزار میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/18 |
| نماد : الماس | آخرین : 49,542 0.03 | حجم : 54,506 | ارزش : 2.699 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/18 |
| نماد : گنج | آخرین : 198,345 2.10 | حجم : 31.638 میلیون | ارزش : 6.277 هزار میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/17 |
| نماد : گلدیس | آخرین : 45,150 1.99 | حجم : 856,647 | ارزش : 38.622 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/17 |
| نماد : عقیق | آخرین : 32,932 0.13 | حجم : 292,939 | ارزش : 9.662 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/18 |
| نماد : تابش | آخرین : 93,103 1.75 | حجم : 22.249 میلیون | ارزش : 2.073 هزار میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/17 |
| نماد : دی-سهام | آخرین : 27,908 3.00 | حجم : 961,384 | ارزش : 26.543 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/18 |
| نماد : مانا | آخرین : 26,781 0.58 | حجم : 768,890 | ارزش : 20.594 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/18 |
| نماد : هم-تراز | آخرین : 27,360 0.81 | حجم : 11.738 میلیون | ارزش : 323.344 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/18 |
| نماد : یلدا | آخرین : 31,578 3.00 | حجم : 84,109 | ارزش : 2.656 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/18 |
| نماد : آوید | آخرین : 19,500 2.10 | حجم : 287,642 | ارزش : 5.559 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/18 |
| نماد : همیان | آخرین : 20,239 1.69 | حجم : 19.323 میلیون | ارزش : 392.092 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/17 |
| نماد : خبرگان | آخرین : 57,800 0.68 | حجم : 2.008 میلیون | ارزش : 116.446 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/18 |
| نماد : سها | آخرین : 1,360,000 0.21 | حجم : 44 | ارزش : 60.443 میلیون | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/18 |
| نماد : آتیمس | آخرین : 1,010,000 0.51 | حجم : 23,739 | ارزش : 23.87 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/18 |
| نماد : آس | آخرین : 18,860 1.15 | حجم : 21,988 | ارزش : 413.607 میلیون | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/18 |
| نماد : طلا | آخرین : 1,634,700 2.04 | حجم : 8.326 میلیون | ارزش : 13.603 هزار میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/17 |
| نماد : زر | آخرین : 980,876 1.98 | حجم : 4.273 میلیون | ارزش : 4.174 هزار میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/17 |
| نماد : گوهر | آخرین : 1,106,003 2.28 | حجم : 5.512 میلیون | ارزش : 6.108 هزار میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/17 |
| نماد : افق-ملت | آخرین : 678,953 3.00 | حجم : 14,623 | ارزش : 9.896 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/18 |
| نماد : عیار | آخرین : 646,989 1.58 | حجم : 125.457 میلیون | ارزش : 81.341 هزار میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/17 |
| نماد : رشدی-کیان | آخرین : 200,413 1.85 | حجم : 1.674 میلیون | ارزش : 337.243 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/18 |
| نماد : پادا | آخرین : 474,781 3.00 | حجم : 82,168 | ارزش : 38.593 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/17 |
| نماد : سرو | آخرین : 43,348 0.28 | حجم : 10.913 میلیون | ارزش : 474.587 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/18 |
| نماد : بذر | آخرین : 376,426 3.00 | حجم : 2,879 | ارزش : 1.052 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/18 |
| نماد : دارایکم | آخرین : 557,878 -3.00 | حجم : 12.63 میلیون | ارزش : 7.105 هزار میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/18 |
| نماد : اعتبارسهام | آخرین : 126,275 -2.23 | حجم : 3.893 میلیون | ارزش : 495.243 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/18 |
| نماد : ارزش | آخرین : 55,200 0.07 | حجم : 2.545 میلیون | ارزش : 140.576 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/18 |
| نماد : آوا | آخرین : 36,402 0.20 | حجم : 25,180 | ارزش : 915.152 میلیون | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/18 |
| نماد : مدیر | آخرین : 51,845 1.68 | حجم : 8.086 میلیون | ارزش : 419.593 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/18 |
| نماد : پالایش | آخرین : 568,033 -1.90 | حجم : 12.94 میلیون | ارزش : 7.464 هزار میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/18 |
| نماد : نهال | آخرین : 79,140 3.61 | حجم : 28.61 میلیون | ارزش : 2.266 هزار میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/17 |
| نماد : سافرون | آخرین : 78,075 3.09 | حجم : 12.217 میلیون | ارزش : 957.173 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/17 |
| نماد : زرین | آخرین : 67,600 1.81 | حجم : 139,478 | ارزش : 9.335 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/18 |
