پادا
									پادا |
																			صندوق ها
																		-
																			فرابورس
																		
								
									صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (  صندوق سرمایه گذاری در سهام )
								
							
										گروه:  
										
									صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
										زیر گروه: 
										
								صندوق سرمایه گذاری در سهام
										وضعیت: 
										
																مجاز
									آخرین قیمت: 
									
										209,943
																				46.14
									
								
							
										قیمت پایانی: 
										
											143,661
																						0.00
										
									
								آخرین معامله
1404/08/07| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر | 
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 211,555 | پایانی | 143,661 0.00 | 
| بیشترین | 211,555 | کمترین | 208,544 | 
| حجم | 200 | دفعات | 1 | 
| حد قیمت | 129,134 - 157,830 | ارزش | 28.73 میلیون | 
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | 1 - 1,000,000 | 
معاملات حقیقی و حقوقی
1404/08/07| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| - | تعداد خریدار | 1 | 
| - | حجم خرید | 200 | 
| - | تعداد فروشنده | 1 | 
| - | حجم فروش | 200 | 
| - | تغییر مالکیت | - | 
عرضه و تقاضا
1404/08/07| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور | 
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد620 | خرید142,201 | فروش143,662 | تعداد25,120 | دستور2 | 
| دستور1 | تعداد10,000 | خرید142,200 | فروش143,968 | تعداد26,990 | دستور1 | 
| دستور1 | تعداد27,000 | خرید141,773 | فروش144,227 | تعداد28,120 | دستور1 | 
| دستور2 | تعداد25,000 | خرید141,205 | فروش144,531 | تعداد30,260 | دستور1 | 
| دستور1 | تعداد45,990 | خرید140,954 | فروش144,880 | تعداد15,000 | دستور1 | 
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 5.39 % | ||
| 6 ماهه | 4.12 % | ||
| 9 ماهه | 16.32 % | ||
| 1 ساله | 19.11 % | 
تاریخچه
| تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات | 
|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1404/08/07 | پایانی : 143,661 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 200 | دفعات : 1 | 
| تاریخ : 1404/08/06 | پایانی : 143,661 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 200 | دفعات : 1 | 
| تاریخ : 1404/08/05 | پایانی : 143,661 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 200 | دفعات : 1 | 
| تاریخ : 1404/08/04 | پایانی : 143,661 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 200 | دفعات : 1 | 
| تاریخ : 1404/08/03 | پایانی : 143,661 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 200 | دفعات : 1 | 
| تاریخ : 1404/07/30 | پایانی : 143,661 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 200 | دفعات : 1 | 
| تاریخ : 1404/07/29 | پایانی : 143,661 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 200 | دفعات : 1 | 
| تاریخ : 1404/07/28 | پایانی : 143,661 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 200 | دفعات : 1 | 
| تاریخ : 1404/07/27 | پایانی : 143,661 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 200 | دفعات : 1 | 
| تاریخ : 1404/07/26 | پایانی : 143,661 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 200 | دفعات : 1 | 
| تاریخ : 1404/07/23 | پایانی : 143,661 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 200 | دفعات : 1 | 
| تاریخ : 1404/07/22 | پایانی : 143,661 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 200 | دفعات : 1 | 
| تاریخ : 1404/07/20 | پایانی : 143,661 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 200 | دفعات : 1 | 
| تاریخ : 1404/07/16 | پایانی : 143,661 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 200 | دفعات : 1 | 
| تاریخ : 1404/07/15 | پایانی : 143,661 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 200 | دفعات : 1 | 
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|
| نماد : طلا | آخرین : 534,561 758,001 | حجم : 6.328 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/08/07 | 
| نماد : عیار | آخرین : 206,517 292,160 | حجم : 9.658 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/08/07 | 
| نماد : زر | آخرین : 316,397 459,498 | حجم : 2.415 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/08/07 | 
| نماد : گوهر | آخرین : 357,729 507,315 | حجم : 2.191 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/08/07 | 
| نماد : سرو | آخرین : 110,540 20,940 | حجم : 159,927 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/08/07 | 
| نماد : کاریس | آخرین : 15,818 38,119 | حجم : 540,411 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/08/07 | 
| نماد : اطلس | آخرین : 31,010 72,400 | حجم : 91,047 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/08/07 | 
| نماد : کاردان | آخرین : 188,750 146,000 | حجم : 2,187 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/08/07 | 
| نماد : آگاس | آخرین : 92,059 218,450 | حجم : 1.477 میلیون | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/08/07 | 
| نماد : آساس | آخرین : 17,818 55,300 | حجم : 424,535 | ارزش بازار : - | تاریخ : 1404/08/07 | 
پیام ناظر
- 
							
								اطلاعیه مهم درخصوص تقسیم سود صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم(سپاس)1402/01/18
- 
							
								اطلاعیه مهم درخصوص تقسیم سود صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم(سپاس)1402/01/17
- 
							
								اطلاعیه مهم درخصوص تقسیم سود صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم(سپاس)1402/01/16
- 
							
								اطلاعیه مهم درخصوص تقسیم سود صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم(سپاس)1402/01/16
- 
							
								اطلاعیه درخصوص عدم تقسیم سود دوره ای صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم(سپاس)1402/01/14
- 
							
								اطلاعیه درخصوص عدم تقسیم سود دوره ای صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم(سپاس)1402/01/13
- 
							
								اطلاعیه درخصوص عدم تقسیم سود دوره ای صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم(سپاس)1402/01/12
- 
							
								اطلاعیه درخصوص عدم تقسیم سود دوره ای صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم(سپاس)1402/01/11
- 
							
								اطلاعیه درخصوص عدم تقسیم سود دوره ای صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم(سپاس)1402/01/09
- 
							
								اطلاعیه درخصوص عدم تقسیم سود دوره ای صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم(سپاس)1402/01/09
- 
							
								اطلاعیه مهم درخصوص تقسیم سود صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم(سپاس)1401/12/21
