DGFA05P40
اختیار فروش درخشان آبان-40000-1405/01/17
DGFA05P40 | اختیار معامله - بورس کالا
صندوق سرمایه گذاری در سهام
گروه:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
نوع بازار:
اختیار معامله
وضعیت:
آخرین قیمت: 7,977 0.55
قیمت پایانی: 7,977
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش | ارزش بازار | نوع دارایی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نماد : فیروزه | آخرین : 33,130 -3.00 | حجم : 6.334 میلیون | ارزش : 209.861 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : کاردان | آخرین : 280,428 -3.00 | حجم : 1.97 میلیون | ارزش : 552.325 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : ثروتم | آخرین : 555,000 0.80 | حجم : 11,791 | ارزش : 6.544 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : آگاس | آخرین : 452,548 -3.00 | حجم : 3.395 میلیون | ارزش : 1.537 هزار میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : کاریس | آخرین : 72,603 -3.00 | حجم : 2.599 میلیون | ارزش : 188.676 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : آساس | آخرین : 107,750 -1.60 | حجم : 1.211 میلیون | ارزش : 129.43 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : اطلس | آخرین : 142,897 -2.92 | حجم : 29.302 میلیون | ارزش : 4.191 هزار میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : الماس | آخرین : 45,239 -3.00 | حجم : 253,159 | ارزش : 11.453 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : گنج | آخرین : 194,100 1.27 | حجم : 63.037 میلیون | ارزش : 12.218 هزار میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : گلدیس | آخرین : 43,977 1.73 | حجم : 1.372 میلیون | ارزش : 60.107 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : عقیق | آخرین : 30,283 -0.62 | حجم : 854,477 | ارزش : 25.928 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : تابش | آخرین : 90,000 0.84 | حجم : 33.29 میلیون | ارزش : 2.998 هزار میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : دی-سهام | آخرین : 24,734 -1.70 | حجم : 8.003 میلیون | ارزش : 199.737 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : مانا | آخرین : 24,711 -2.93 | حجم : 2.184 میلیون | ارزش : 53.935 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : هم-تراز | آخرین : 24,574 -3.00 | حجم : 4.816 میلیون | ارزش : 118.345 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : یلدا | آخرین : 29,499 2.19 | حجم : 105,291 | ارزش : 2.952 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : آوید | آخرین : 17,410 -2.25 | حجم : 1.22 میلیون | ارزش : 21.146 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : همیان | آخرین : 19,728 1.14 | حجم : 8.44 میلیون | ارزش : 166.515 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : خبرگان | آخرین : 53,152 -3.00 | حجم : 1.867 میلیون | ارزش : 99.258 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : سها | آخرین : 1,265,000 -2.43 | حجم : 942 | ارزش : 1.185 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : آتیمس | آخرین : 939,000 -1.04 | حجم : 15,102 | ارزش : 14.123 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : آس | آخرین : 17,518 -2.98 | حجم : 370,599 | ارزش : 6.493 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : طلا | آخرین : 1,600,000 1.42 | حجم : 13.723 میلیون | ارزش : 21.923 هزار میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : زر | آخرین : 960,090 1.37 | حجم : 2.25 میلیون | ارزش : 2.156 هزار میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : گوهر | آخرین : 1,074,995 1.50 | حجم : 4.896 میلیون | ارزش : 5.265 هزار میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : افق-ملت | آخرین : 612,400 -1.03 | حجم : 25,290 | ارزش : 15.242 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : عیار | آخرین : 636,540 1.70 | حجم : 174.928 میلیون | ارزش : 111.321 هزار میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : رشدی-کیان | آخرین : 176,333 -3.00 | حجم : 825,692 | ارزش : 145.597 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : پادا | آخرین : 435,050 -1.37 | حجم : 27,301 | ارزش : 11.833 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : سرو | آخرین : 39,723 -3.00 | حجم : 8.217 میلیون | ارزش : 326.433 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : بذر | آخرین : 338,491 -3.00 | حجم : 5,056 | ارزش : 1.711 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : دارایکم | آخرین : 569,089 -3.00 | حجم : 1.875 میلیون | ارزش : 1.067 هزار میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : اعتبارسهام | آخرین : 116,370 -3.00 | حجم : 1.029 میلیون | ارزش : 119.692 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : ارزش | آخرین : 50,151 -2.52 | حجم : 9.234 میلیون | ارزش : 470.387 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : آوا | آخرین : 34,190 -1.92 | حجم : 70,180 | ارزش : 2.384 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : مدیر | آخرین : 48,216 -0.54 | حجم : 5.67 میلیون | ارزش : 270.446 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : پالایش | آخرین : 544,383 -3.00 | حجم : 4.386 میلیون | ارزش : 2.387 هزار میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : نهال | آخرین : 70,402 0.57 | حجم : 13.059 میلیون | ارزش : 928.104 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : سافرون | آخرین : 72,551 0.20 | حجم : 9.322 میلیون | ارزش : 679.059 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
| نماد : زرین | آخرین : 62,233 -2.99 | حجم : 679,826 | ارزش : 42.342 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : صندوق | تاریخ : 1405/06/11 |
