ضشنا1310
اختیارخ شپنا-20000-1405/10/23
ضشنا1310 | اختیار معامله - بورس تهران
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
گروه:
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
نوع بازار:
اختیار معامله
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 1,600 15.61
قیمت پایانی: 1,600
آخرین معامله
1405/08/04| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 1,600 | پایانی | 1,600 0.00 |
| بیشترین | 1,600 | کمترین | 1,600 |
| حجم | 2 | دفعات | 2 |
| حد قیمت | 1 - 100,000 | ارزش | 3.2 میلیون |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | - |
معاملات حقیقی و حقوقی
1405/08/04| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 1 | تعداد خریدار | - |
| 2 | حجم خرید | - |
| 1 | تعداد فروشنده | - |
| 2 | حجم فروش | - |
| 0 | تغییر مالکیت | 0 |
عرضه و تقاضا
1405/08/09| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد1 | خرید501 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
| دستور1 | تعداد1 | خرید500 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
| دستور1 | تعداد1 | خرید400 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
| دستور1 | تعداد1 | خرید300 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
| دستور1 | تعداد1 | خرید200 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
EPS
| سال مالی | - | ||
| تحقق سود | - | دوره | - |
| سود TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخرین مجمع | - | ||
| سود واقعی | - | P/E مجمع | - |
| سود نقدی | - | ||
| درصد توزیع | - |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | - | ||
| 6 ماهه | - | ||
| 9 ماهه | - | ||
| 1 ساله | - |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
1.6 میلیون
ارزش بازار
-
P/B
% -
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
اطلاعیهای ثبت نشده است.
تاریخچه
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/08/05 | بازگشایی : 1,600 | کمترین : 1,600 | بیشترین : 1,600 | پایانی : 1,600 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 2 | دفعات : 2 |
| تاریخ : 1405/08/04 | بازگشایی : 1,600 | کمترین : 1,600 | بیشترین : 1,600 | پایانی : 1,600 | درصد تغییر : 15.61 | حجم : 2 | دفعات : 2 |
| تاریخ : 1405/07/11 | بازگشایی : 1,001 | کمترین : 1,001 | بیشترین : 1,650 | پایانی : 1,384 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 15 | دفعات : 5 |
| تاریخ : 1405/07/08 | بازگشایی : 1,001 | کمترین : 1,001 | بیشترین : 1,650 | پایانی : 1,384 | درصد تغییر : 18.54 | حجم : 15 | دفعات : 5 |
| تاریخ : 1405/07/01 | بازگشایی : 1,999 | کمترین : 1,300 | بیشترین : 1,999 | پایانی : 1,699 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 15 | دفعات : 3 |
| تاریخ : 1405/06/31 | بازگشایی : 1,999 | کمترین : 1,300 | بیشترین : 1,999 | پایانی : 1,699 | درصد تغییر : 43.18 | حجم : 15 | دفعات : 3 |
| تاریخ : 1405/06/24 | بازگشایی : 2,990 | کمترین : 2,990 | بیشترین : 2,990 | پایانی : 2,990 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 4 | دفعات : 1 |
نمادهای همگروه
| نماد | پایانی | تغییر | درصد | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : شنفت | پایانی : 20,070 | تغییر : 580.00 | درصد : 2.98 | حجم : 9.42 میلیون | ارزش بازار : 674.648 هزار میلیارد |
| نماد : شبهرن | پایانی : 16,100 | تغییر : 460.00 | درصد : 2.94 | حجم : 109.299 میلیون | ارزش بازار : 1020.91 هزار میلیارد |
| نماد : ونفت | پایانی : 9,160 | تغییر : 200.00 | درصد : 2.23 | حجم : 17.338 میلیون | ارزش بازار : 54 هزار میلیارد |
| نماد : شزنگ | پایانی : 1,000 | تغییر : 0.00 | درصد : 0.00 | حجم : 1 | ارزش بازار : 28 میلیارد |
| نماد : شسپا | پایانی : 33,490 | تغییر : 970.00 | درصد : 2.98 | حجم : 42.459 میلیون | ارزش بازار : 1875.44 هزار میلیارد |
| نماد : شپنا | پایانی : 12,870 | تغییر : 290.00 | درصد : 2.20 | حجم : 947.645 میلیون | ارزش بازار : 8016.053 هزار میلیارد |
| نماد : شبریز | پایانی : 55,740 | تغییر : 1650.00 | درصد : 2.88 | حجم : 72.51 میلیون | ارزش بازار : 1721.7 هزار میلیارد |
| نماد : شتران | پایانی : 6,420 | تغییر : 70.00 | درصد : 1.08 | حجم : 1.284 میلیارد | ارزش بازار : 4136.85 هزار میلیارد |
| نماد : شرانل | پایانی : 134,600 | تغییر : 3900.00 | درصد : 2.98 | حجم : 2.289 میلیون | ارزش بازار : 807.6 هزار میلیارد |
| نماد : شراز | پایانی : 106,500 | تغییر : 3100.00 | درصد : 3.00 | حجم : 11.053 میلیون | ارزش بازار : 1168.97 هزار میلیارد |
