ضصاد9039
اختیارخ وبصادر-650-1405/09/18
ضصاد9039 | اختیار معامله - بورس تهران
سایر واسطه های پولی
گروه:
سایر واسطه های پولی
نوع بازار:
اختیار معامله
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 466 6.15
قیمت پایانی: 466
آخرین معامله
1405/06/21| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 441 | پایانی | 466 27.00 |
| بیشترین | 466 | کمترین | 437 |
| حجم | 1,898 | دفعات | 9 |
| حد قیمت | 1 - 100,000 | ارزش | 860.292 میلیون |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | - |
معاملات حقیقی و حقوقی
1405/06/21| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 5 | تعداد خریدار | - |
| 1,898 | حجم خرید | - |
| - | تعداد فروشنده | 1 |
| - | حجم فروش | 1,898 |
| 1,898 | تغییر مالکیت | 1,898 |
عرضه و تقاضا
1405/06/22| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد100 | خرید1 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
EPS
| سال مالی | - | ||
| تحقق سود | - | دوره | - |
| سود TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخرین مجمع | - | ||
| سود واقعی | - | P/E مجمع | - |
| سود نقدی | - | ||
| درصد توزیع | - |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | - | ||
| 6 ماهه | - | ||
| 9 ماهه | - | ||
| 1 ساله | - |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
453,000
ارزش بازار
-
P/B
% -
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
اطلاعیهای ثبت نشده است.
تاریخچه
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/06/21 | بازگشایی : 441 | کمترین : 437 | بیشترین : 466 | پایانی : 453 | درصد تغییر : 3.19 | حجم : 1,898 | دفعات : 9 |
| تاریخ : 1405/06/18 | بازگشایی : 439 | کمترین : 439 | بیشترین : 439 | پایانی : 439 | درصد تغییر : 14.03 | حجم : 2 | دفعات : 1 |
| تاریخ : 1405/06/01 | بازگشایی : 385 | کمترین : 385 | بیشترین : 385 | پایانی : 385 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 273 | دفعات : 1 |
نمادهای همگروه
| نماد | پایانی | تغییر | درصد | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وکار | پایانی : 6,410 | تغییر : 180.00 | درصد : 2.89 | حجم : 87.412 میلیون | ارزش بازار : 601.019 هزار میلیارد |
| نماد : ونوین | پایانی : 3,810 | تغییر : 110.00 | درصد : 2.97 | حجم : 1.27 میلیارد | ارزش بازار : 1102.654 هزار میلیارد |
| نماد : وپارس | پایانی : 2,121 | تغییر : 32.00 | درصد : 1.53 | حجم : 3.556 میلیارد | ارزش بازار : 1037 هزار میلیارد |
| نماد : وسینا | پایانی : 3,420 | تغییر : 90.00 | درصد : 2.70 | حجم : 106.401 میلیون | ارزش بازار : 267.219 هزار میلیارد |
| نماد : وتجارت | پایانی : 980 | تغییر : 2.00 | درصد : 0.20 | حجم : 11.17 میلیارد | ارزش بازار : 1544.476 هزار میلیارد |
| نماد : وبملت | پایانی : 1,538 | تغییر : 36.00 | درصد : 2.40 | حجم : 11.239 میلیارد | ارزش بازار : 5123.73 هزار میلیارد |
| نماد : وبصادر | پایانی : 1,028 | تغییر : 29.00 | درصد : 2.90 | حجم : 5.387 میلیارد | ارزش بازار : 790.96 هزار میلیارد |
| نماد : سامان | پایانی : 8,080 | تغییر : 60.00 | درصد : 0.74 | حجم : 61.9 میلیون | ارزش بازار : 1287.7 هزار میلیارد |
| نماد : وپاسار | پایانی : 10,290 | تغییر : 130.00 | درصد : 1.28 | حجم : 655.83 میلیون | ارزش بازار : 4751.174 هزار میلیارد |
| نماد : وقوام | پایانی : 1,000 | تغییر : 0.00 | درصد : 0.00 | حجم : 0 | ارزش بازار : 8 هزار میلیارد |
