داروسازی اکسیر
دلر | سهام - بورس تهران
داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 30,750 0.55
قیمت پایانی: 30,880
آخرین معامله
1405/08/20| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 31,000 | پایانی | 30,880 40.00 |
| بیشترین | 31,790 | کمترین | 30,440 |
| حجم | 11.524 میلیون | دفعات | 2,364 |
| حد قیمت | 30,000 - 31,840 | ارزش | 355.877 میلیارد |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | - |
معاملات حقیقی و حقوقی
1405/08/20| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 296 | تعداد خریدار | 3 |
| 11.367 میلیون | حجم خرید | 156,678 |
| 180 | تعداد فروشنده | 4 |
| 8.748 میلیون | حجم فروش | 2.775 میلیون |
| 2,618,639 | تغییر مالکیت | 2,618,639 |
عرضه و تقاضا
1405/08/21| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد300 | خرید30,640 | فروش30,810 | تعداد29,824 | دستور1 |
| دستور2 | تعداد5,500 | خرید30,610 | فروش30,820 | تعداد160 | دستور1 |
| دستور4 | تعداد3,291 | خرید30,600 | فروش30,830 | تعداد11,994 | دستور2 |
| دستور1 | تعداد11,399 | خرید30,590 | فروش30,860 | تعداد19,350 | دستور1 |
| دستور1 | تعداد651 | خرید30,580 | فروش30,940 | تعداد103,297 | دستور5 |
EPS
| سال مالی | 1405/12/29 | ||
| تحقق سود | 3,705 | دوره | 6 ماهه |
| سود TTM | 0 | ||
| P/E TTM | 6.800 |
DPS
| آخرین مجمع | 1404/12/29 | ||
| سود واقعی | 1,681 | P/E مجمع | 18.37 |
| سود نقدی | 0 | ||
| درصد توزیع | 0.00 % |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 24.87 % | رتبه | 119 |
| 6 ماهه | 286.00 % | رتبه | 174 |
| 9 ماهه | 241.22 % | رتبه | 198 |
| 1 ساله | 265.01 % | رتبه | 183 |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
284.621 هزار میلیارد
ارزش بازار
9.63
P/B
% 18.49
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده
1405/08/17گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
1405/08/05توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1405/08/02گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
1405/07/29اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
1405/07/29گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
1405/07/06معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
1405/06/17گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
1405/06/07
تاریخچه
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/08/20 | بازگشایی : 31,000 | کمترین : 30,440 | بیشترین : 31,790 | پایانی : 30,880 | درصد تغییر : 0.13 | حجم : 11.524 میلیون | دفعات : 2,364 |
| تاریخ : 1405/08/19 | بازگشایی : 30,670 | کمترین : 30,600 | بیشترین : 31,000 | پایانی : 30,920 | درصد تغییر : 2.72 | حجم : 17.927 میلیون | دفعات : 3,005 |
| تاریخ : 1405/08/18 | بازگشایی : 30,050 | کمترین : 30,050 | بیشترین : 30,690 | پایانی : 30,100 | درصد تغییر : 2.81 | حجم : 32.447 میلیون | دفعات : 4,817 |
| تاریخ : 1405/08/17 | بازگشایی : 31,460 | کمترین : 30,620 | بیشترین : 32,450 | پایانی : 30,970 | درصد تغییر : 1.87 | حجم : 8.18 میلیون | دفعات : 1,473 |
| تاریخ : 1405/08/16 | بازگشایی : 32,480 | کمترین : 31,430 | بیشترین : 33,240 | پایانی : 31,560 | درصد تغییر : 2.59 | حجم : 20.842 میلیون | دفعات : 3,950 |
| تاریخ : 1405/08/13 | بازگشایی : 32,760 | کمترین : 31,820 | بیشترین : 33,490 | پایانی : 32,400 | درصد تغییر : 1.19 | حجم : 17.174 میلیون | دفعات : 3,543 |
| تاریخ : 1405/08/12 | بازگشایی : 31,930 | کمترین : 31,930 | بیشترین : 32,870 | پایانی : 32,790 | درصد تغییر : 2.73 | حجم : 10.905 میلیون | دفعات : 1,825 |
| تاریخ : 1405/08/11 | بازگشایی : 31,500 | کمترین : 31,450 | بیشترین : 32,180 | پایانی : 31,920 | درصد تغییر : 2.11 | حجم : 6.325 میلیون | دفعات : 1,496 |
| تاریخ : 1405/08/10 | بازگشایی : 31,840 | کمترین : 30,890 | بیشترین : 32,770 | پایانی : 31,260 | درصد تغییر : 1.82 | حجم : 18.201 میلیون | دفعات : 3,261 |
| تاریخ : 1405/08/09 | بازگشایی : 32,200 | کمترین : 30,440 | بیشترین : 32,320 | پایانی : 31,840 | درصد تغییر : 1.47 | حجم : 21.678 میلیون | دفعات : 3,371 |
| تاریخ : 1405/08/06 | بازگشایی : 31,190 | کمترین : 31,070 | بیشترین : 31,400 | پایانی : 31,380 | درصد تغییر : 2.92 | حجم : 17.26 میلیون | دفعات : 1,213 |
| تاریخ : 1405/08/05 | بازگشایی : 30,030 | کمترین : 29,470 | بیشترین : 31,290 | پایانی : 30,490 | درصد تغییر : 0.36 | حجم : 17.708 میلیون | دفعات : 2,705 |
| تاریخ : 1405/08/04 | بازگشایی : 31,520 | کمترین : 29,700 | بیشترین : 31,520 | پایانی : 30,380 | درصد تغییر : 0.75 | حجم : 33.24 میلیون | دفعات : 3,390 |
| تاریخ : 1405/08/03 | بازگشایی : 30,510 | کمترین : 29,910 | بیشترین : 30,660 | پایانی : 30,610 | درصد تغییر : 2.82 | حجم : 24.226 میلیون | دفعات : 1,604 |
| تاریخ : 1405/08/02 | بازگشایی : 29,770 | کمترین : 29,410 | بیشترین : 29,770 | پایانی : 29,770 | درصد تغییر : 2.97 | حجم : 44.551 میلیون | دفعات : 2,352 |
نمادهای همگروه
| نماد | پایانی | تغییر | درصد | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : ددام | پایانی : 12,090 | تغییر : 350.00 | درصد : 2.98 | حجم : 14.065 میلیون | ارزش بازار : 34.101 هزار میلیارد |
| نماد : دشیری | پایانی : 506,900 | تغییر : 15600.00 | درصد : 2.99 | حجم : 37,773 | ارزش بازار : 25.67 هزار میلیارد |
| نماد : دجابر | پایانی : 51,500 | تغییر : 1500.00 | درصد : 3.00 | حجم : 2.479 میلیون | ارزش بازار : 116.779 هزار میلیارد |
| نماد : دابور | پایانی : 83,770 | تغییر : 2590.00 | درصد : 3.00 | حجم : 2.224 میلیون | ارزش بازار : 151.416 هزار میلیارد |
| نماد : درازک | پایانی : 6,650 | تغییر : 190.00 | درصد : 2.94 | حجم : 35.973 میلیون | ارزش بازار : 115.909 هزار میلیارد |
| نماد : دکیمی | پایانی : 78,610 | تغییر : 2280.00 | درصد : 2.99 | حجم : 648,826 | ارزش بازار : 45.279 هزار میلیارد |
| نماد : دحکیم | پایانی : 15,831 | تغییر : 753.00 | درصد : 4.99 | حجم : 208,613 | ارزش بازار : 94.986 میلیارد |
| نماد : دلقما | پایانی : 9,710 | تغییر : 200.00 | درصد : 2.02 | حجم : 30.276 میلیون | ارزش بازار : 99.895 هزار میلیارد |
| نماد : داسوه | پایانی : 116,200 | تغییر : 3500.00 | درصد : 2.92 | حجم : 236,457 | ارزش بازار : 87.525 هزار میلیارد |
| نماد : وپخش | پایانی : 65,500 | تغییر : 880.00 | درصد : 1.33 | حجم : 7.533 میلیون | ارزش بازار : 556.584 هزار میلیارد |
