لابراتوارهای سینادارو
دسینا | سهام - بورس تهران
داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 92,200 1.60
قیمت پایانی: 92,130
آخرین معامله
1405/07/25| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 93,400 | پایانی | 92,130 1570.00 |
| بیشترین | 93,860 | کمترین | 91,800 |
| حجم | 1.365 میلیون | دفعات | 280 |
| حد قیمت | 90,890 - 96,510 | ارزش | 125.726 میلیارد |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | - |
معاملات حقیقی و حقوقی
1405/07/25| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 33 | تعداد خریدار | 2 |
| 57,003 | حجم خرید | 85,062 |
| 40 | تعداد فروشنده | 1 |
| 123,796 | حجم فروش | 18,269 |
| 66,793 | تغییر مالکیت | 66,793 |
عرضه و تقاضا
1405/07/25| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد60 | خرید91,900 | فروش92,200 | تعداد392 | دستور1 |
| دستور1 | تعداد2,404 | خرید91,860 | فروش92,260 | تعداد11,000 | دستور1 |
| دستور1 | تعداد150 | خرید91,820 | فروش93,740 | تعداد393 | دستور2 |
| دستور1 | تعداد108 | خرید91,800 | فروش93,780 | تعداد2,000 | دستور1 |
| دستور1 | تعداد200 | خرید91,770 | فروش93,800 | تعداد54 | دستور1 |
EPS
| سال مالی | 1405/12/29 | ||
| تحقق سود | 2,881 | دوره | 3 ماهه |
| سود TTM | 0 | ||
| P/E TTM | 9.900 |
DPS
| آخرین مجمع | 1404/12/29 | ||
| سود واقعی | 8,046 | P/E مجمع | 11.45 |
| سود نقدی | 0 | ||
| درصد توزیع | 0.00 % |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 48.85 % | رتبه | 292 |
| 6 ماهه | 130.67 % | رتبه | 374 |
| 9 ماهه | 97.01 % | رتبه | 367 |
| 1 ساله | 184.03 % | رتبه | 331 |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
221.112 هزار میلیارد
ارزش بازار
7.59
P/B
% 20.32
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
1405/07/07اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
1405/06/30گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
1405/05/07اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
1405/04/30اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
1405/04/30درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
1405/04/10گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1405/04/08زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
1405/04/06
تاریخچه
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/07/22 | بازگشایی : 94,800 | کمترین : 92,700 | بیشترین : 94,900 | پایانی : 93,700 | درصد تغییر : 0.85 | حجم : 345,133 | دفعات : 182 |
| تاریخ : 1405/07/21 | بازگشایی : 93,400 | کمترین : 93,400 | بیشترین : 96,000 | پایانی : 94,500 | درصد تغییر : 0.42 | حجم : 314,939 | دفعات : 279 |
| تاریخ : 1405/07/20 | بازگشایی : 93,200 | کمترین : 93,200 | بیشترین : 96,500 | پایانی : 94,900 | درصد تغییر : 0.84 | حجم : 432,470 | دفعات : 255 |
| تاریخ : 1405/07/19 | بازگشایی : 98,900 | کمترین : 95,000 | بیشترین : 98,900 | پایانی : 95,700 | درصد تغییر : 2.25 | حجم : 2.201 میلیون | دفعات : 636 |
| تاریخ : 1405/07/18 | بازگشایی : 103,100 | کمترین : 97,200 | بیشترین : 103,100 | پایانی : 97,900 | درصد تغییر : 2.25 | حجم : 1.17 میلیون | دفعات : 674 |
| تاریخ : 1405/07/15 | بازگشایی : 100,270 | کمترین : 99,000 | بیشترین : 100,270 | پایانی : 100,150 | درصد تغییر : 2.88 | حجم : 661,458 | دفعات : 251 |
| تاریخ : 1405/07/14 | بازگشایی : 96,900 | کمترین : 94,990 | بیشترین : 97,620 | پایانی : 97,350 | درصد تغییر : 2.71 | حجم : 944,073 | دفعات : 263 |
| تاریخ : 1405/07/13 | بازگشایی : 94,720 | کمترین : 94,720 | بیشترین : 96,300 | پایانی : 94,780 | درصد تغییر : 2.93 | حجم : 1.78 میلیون | دفعات : 547 |
| تاریخ : 1405/07/12 | بازگشایی : 100,000 | کمترین : 97,510 | بیشترین : 100,000 | پایانی : 97,640 | درصد تغییر : 2.87 | حجم : 1.578 میلیون | دفعات : 463 |
| تاریخ : 1405/07/11 | بازگشایی : 102,000 | کمترین : 97,780 | بیشترین : 102,000 | پایانی : 100,520 | درصد تغییر : 1.50 | حجم : 3.912 میلیون | دفعات : 1,114 |
| تاریخ : 1405/07/08 | بازگشایی : 99,030 | کمترین : 99,030 | بیشترین : 99,030 | پایانی : 99,030 | درصد تغییر : 3.00 | حجم : 828,106 | دفعات : 124 |
| تاریخ : 1405/07/07 | بازگشایی : 96,150 | کمترین : 96,150 | بیشترین : 96,150 | پایانی : 96,150 | درصد تغییر : 3.00 | حجم : 1.074 میلیون | دفعات : 141 |
| تاریخ : 1405/07/06 | بازگشایی : 93,350 | کمترین : 93,350 | بیشترین : 93,350 | پایانی : 93,350 | درصد تغییر : 2.99 | حجم : 1.342 میلیون | دفعات : 177 |
| تاریخ : 1405/07/05 | بازگشایی : 90,640 | کمترین : 90,640 | بیشترین : 90,640 | پایانی : 90,640 | درصد تغییر : 3.00 | حجم : 1.361 میلیون | دفعات : 144 |
| تاریخ : 1405/07/04 | بازگشایی : 88,000 | کمترین : 88,000 | بیشترین : 88,000 | پایانی : 88,000 | درصد تغییر : 3.00 | حجم : 670,179 | دفعات : 107 |
نمادهای همگروه
| نماد | پایانی | تغییر | درصد | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : ددام | پایانی : 11,720 | تغییر : 360.00 | درصد : 2.98 | حجم : 1.574 میلیون | ارزش بازار : 33.057 هزار میلیارد |
| نماد : دشیری | پایانی : 462,000 | تغییر : 14200.00 | درصد : 2.98 | حجم : 31,110 | ارزش بازار : 23.1 هزار میلیارد |
| نماد : دجابر | پایانی : 57,940 | تغییر : 1790.00 | درصد : 3.00 | حجم : 2.11 میلیون | ارزش بازار : 131.408 هزار میلیارد |
| نماد : دابور | پایانی : 65,540 | تغییر : 2020.00 | درصد : 2.99 | حجم : 511,669 | ارزش بازار : 118.026 هزار میلیارد |
| نماد : درازک | پایانی : 5,650 | تغییر : 170.00 | درصد : 2.92 | حجم : 25.533 میلیون | ارزش بازار : 100.222 هزار میلیارد |
| نماد : دکیمی | پایانی : 80,400 | تغییر : 2480.00 | درصد : 2.99 | حجم : 252,573 | ارزش بازار : 46.31 هزار میلیارد |
| نماد : دحکیم | پایانی : 15,831 | تغییر : 753.00 | درصد : 4.99 | حجم : 208,613 | ارزش بازار : 94.986 میلیارد |
| نماد : دلقما | پایانی : 9,700 | تغییر : 300.00 | درصد : 3.00 | حجم : 5.017 میلیون | ارزش بازار : 99.281 هزار میلیارد |
| نماد : داسوه | پایانی : 119,500 | تغییر : 3600.00 | درصد : 2.92 | حجم : 214,605 | ارزش بازار : 89.775 هزار میلیارد |
| نماد : وپخش | پایانی : 53,660 | تغییر : 1650.00 | درصد : 2.98 | حجم : 5.328 میلیون | ارزش بازار : 450.912 هزار میلیارد |
پیام ناظر
حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(كسرام)،(دسينا)
1405/05/31حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(كسرام)،(دسينا)
1405/05/31بازگشايي نمادهاي معاملاتي(كسرام)،(دسينا)
1405/05/31بازگشايي نمادهاي معاملاتي(كسرام)،(دسينا)
1405/05/31توقف نماد (دسينا1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف
1405/05/28توقف نماد (دسينا1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف
1405/05/28
