داروسازی تولید دارو
دتولید |
سهام
-
فرابورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:
دارویی
زیر گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
وضعیت:
ممنوع-متوقف
آخرین قیمت:
1,894
2.97
قیمت پایانی:
1,925
1.38
آخرین معامله
12:29خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
---|---|---|---|
بازگشایی | 1,898 | پایانی | 1,925 27.00 |
بیشترین | 1,924 | کمترین | 1,894 |
حجم | 2.802 میلیون | دفعات | 500 |
حد قیمت | 10,010 - 11,510 | ارزش | 31.08 میلیارد |
حجم مبنا | 1 | حد حجم | 1 - 200,000 |
معاملات حقیقی و حقوقی
12:29حقیقی | حقوقی | |
---|---|---|
94 | تعداد خریدار | 2 |
2.687 میلیون | حجم خرید | 110,250 |
227 | تعداد فروشنده | - |
2.797 میلیون | حجم فروش | - |
110,250 | تغییر مالکیت | 110,250 |
عرضه و تقاضا
12:29دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
---|---|---|---|---|---|
دستور3 | تعداد1,672 | خرید11,120 | فروش11,200 | تعداد50,941 | دستور3 |
دستور3 | تعداد5,587 | خرید11,110 | فروش11,210 | تعداد8,193 | دستور2 |
دستور4 | تعداد21,712 | خرید11,100 | فروش11,220 | تعداد8,448 | دستور4 |
دستور4 | تعداد35,793 | خرید11,090 | فروش11,230 | تعداد13,200 | دستور2 |
دستور1 | تعداد16,040 | خرید11,060 | فروش11,240 | تعداد70,846 | دستور3 |
EPS
سال مالی | 1402/12/29 | ||
تحقق سود | 653 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 747 | ||
P/E TTM | 14.842 |
DPS
آخرین مجمع | 1401/12/29 | ||
سود واقعی | 343 | P/E مجمع | 32.33 |
سود نقدی | 300 | ||
درصد توزیع | 87.46 % |
بازدهی و نقدشوندگی
3 ماهه | 16.32 % | رتبه | 200 |
6 ماهه | 30.27 % | رتبه | 206 |
9 ماهه | 24.81 % | رتبه | 216 |
1 ساله | 79.46 % | رتبه | 200 |
بزرگ | |||
متوسط | |||
کوچک | |||
رشدی | میانه | ارزشی |
13.308 هزار میلیارد
ارزش بازار
4.45
P/B
% 42.22
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
-
افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد - گروه الف) منتهی به سال مالی 1404/09/30
1404/06/11 -
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انعقاد قرارداد فروش محصولات دارویی- گروه ب) منتهی به سال مالی 1404/09/30
1404/06/11 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/05/31
1404/06/08 -
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
1404/06/08 -
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انعقاد قرارداد فروش محصولات دارویی- گروه ب) منتهی به سال مالی 1404/09/30
1404/05/25 -
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1404/05/11 -
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/04/31
1404/05/06
مشاهده بیشتر
تاریخچه
تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
---|---|---|---|---|
تاریخ : 1404/06/25 | پایانی : 1,952 | درصد تغییر : 0.71 | حجم : 2.802 میلیون | دفعات : 500 |
تاریخ : 1404/06/24 | پایانی : 1,966 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 2.802 میلیون | دفعات : 500 |
تاریخ : 1404/06/23 | پایانی : 1,966 | درصد تغییر : 0.56 | حجم : 2.802 میلیون | دفعات : 500 |
تاریخ : 1404/06/22 | پایانی : 1,955 | درصد تغییر : 2.30 | حجم : 2.802 میلیون | دفعات : 500 |
تاریخ : 1404/06/18 | پایانی : 1,911 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 2.802 میلیون | دفعات : 500 |
تاریخ : 1404/06/17 | پایانی : 1,911 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 2.802 میلیون | دفعات : 500 |
تاریخ : 1404/06/16 | پایانی : 1,911 | درصد تغییر : 0.62 | حجم : 2.802 میلیون | دفعات : 500 |
تاریخ : 1404/06/15 | پایانی : 1,923 | درصد تغییر : 1.96 | حجم : 2.802 میلیون | دفعات : 500 |
تاریخ : 1404/06/12 | پایانی : 1,886 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 2.802 میلیون | دفعات : 500 |
تاریخ : 1404/06/11 | پایانی : 1,886 | درصد تغییر : 2.33 | حجم : 2.802 میلیون | دفعات : 500 |
تاریخ : 1404/06/09 | پایانی : 1,843 | درصد تغییر : 1.29 | حجم : 2.802 میلیون | دفعات : 500 |
تاریخ : 1404/06/08 | پایانی : 1,867 | درصد تغییر : 1.37 | حجم : 2.802 میلیون | دفعات : 500 |
تاریخ : 1404/06/05 | پایانی : 1,893 | درصد تغییر : 2.27 | حجم : 2.802 میلیون | دفعات : 500 |
تاریخ : 1404/06/04 | پایانی : 1,851 | درصد تغییر : 0.48 | حجم : 2.802 میلیون | دفعات : 500 |
تاریخ : 1404/06/03 | پایانی : 1,860 | درصد تغییر : 2.62 | حجم : 2.802 میلیون | دفعات : 500 |
نمادهای همگروه
نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
---|---|---|---|---|
نماد : وپخش | آخرین : 460.00 13,290 | حجم : 48,890 | ارزش بازار : 152.376 هزار میلیارد | تاریخ : 12:15 |
نماد : والبر | آخرین : 51.00 1,668 | حجم : 841,141 | ارزش بازار : 76.816 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
نماد : کی بی سی | آخرین : 83.00 2,424 | حجم : 1.246 میلیون | ارزش بازار : 8.575 هزار میلیارد | تاریخ : 12:24 |
نماد : کاسپین | آخرین : 180.00 7,950 | حجم : 233,800 | ارزش بازار : 28.49 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
نماد : ریشمک | آخرین : 200.00 6,630 | حجم : 2.558 میلیون | ارزش بازار : 9.975 هزار میلیارد | تاریخ : 12:29 |
نماد : دیران | آخرین : 80.00 2,730 | حجم : 433,568 | ارزش بازار : 10.786 هزار میلیارد | تاریخ : 12:22 |
نماد : دلقما | آخرین : 56.00 1,949 | حجم : 960,632 | ارزش بازار : 21.236 هزار میلیارد | تاریخ : 12:28 |
نماد : دلر | آخرین : 180.00 5,840 | حجم : 32,821 | ارزش بازار : 74.228 هزار میلیارد | تاریخ : 12:26 |
نماد : دکیمی | آخرین : 500.00 16,280 | حجم : 68,907 | ارزش بازار : 18.973 هزار میلیارد | تاریخ : 12:23 |
نماد : دکوثر | آخرین : 10.00 11,960 | حجم : 1.525 میلیون | ارزش بازار : 15.47 هزار میلیارد | تاریخ : 12:28 |