طاطلس062209
اختیارف اطلس-160000-14050622
طاطلس062209 | اختیار معامله - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری در سهام
گروه:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
نوع بازار:
اختیار معامله
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 4,000 63.64
قیمت پایانی: 4,000
آخرین معامله
1405/06/17| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 4,000 | پایانی | 4,000 7000.00 |
| بیشترین | 4,000 | کمترین | 4,000 |
| حجم | 1 | دفعات | 1 |
| حد قیمت | 1 - 1,000,000 | ارزش | 4 میلیون |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | - |
معاملات حقیقی و حقوقی
1405/06/17| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 1 | تعداد خریدار | - |
| 1 | حجم خرید | - |
| 1 | تعداد فروشنده | - |
| 1 | حجم فروش | - |
| 0 | تغییر مالکیت | 0 |
عرضه و تقاضا
1405/06/20| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد1 | خرید3,200 | فروش8,000 | تعداد1 | دستور1 |
| دستور1 | تعداد100 | خرید1 | فروش10,000 | تعداد1 | دستور1 |
EPS
| سال مالی | - | ||
| تحقق سود | - | دوره | - |
| سود TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخرین مجمع | - | ||
| سود واقعی | - | P/E مجمع | - |
| سود نقدی | - | ||
| درصد توزیع | - |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | - | ||
| 6 ماهه | - | ||
| 9 ماهه | - | ||
| 1 ساله | - |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
4 میلیون
ارزش بازار
-
P/B
% -
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
اطلاعیهای ثبت نشده است.
تاریخچه
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/06/18 | بازگشایی : 4,000 | کمترین : 4,000 | بیشترین : 4,000 | پایانی : 4,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1 | دفعات : 1 |
| تاریخ : 1405/06/17 | بازگشایی : 4,000 | کمترین : 4,000 | بیشترین : 4,000 | پایانی : 4,000 | درصد تغییر : 63.64 | حجم : 1 | دفعات : 1 |
| تاریخ : 1405/06/16 | بازگشایی : 11,000 | کمترین : 11,000 | بیشترین : 11,000 | پایانی : 11,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1 | دفعات : 1 |
| تاریخ : 1405/06/15 | بازگشایی : 11,000 | کمترین : 11,000 | بیشترین : 11,000 | پایانی : 11,000 | درصد تغییر : 4.35 | حجم : 1 | دفعات : 1 |
| تاریخ : 1405/06/11 | بازگشایی : 11,500 | کمترین : 11,500 | بیشترین : 11,500 | پایانی : 11,500 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 10 | دفعات : 1 |
نمادهای همگروه
| نماد | پایانی | تغییر | درصد | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : فیروزه | پایانی : 37,755 | تغییر : 1099.00 | درصد : 3.00 | حجم : 21.943 میلیون | ارزش بازار : - |
| نماد : کاردان | پایانی : 31,200 | تغییر : 281.00 | درصد : 0.89 | حجم : 3.202 میلیون | ارزش بازار : - |
| نماد : ثروتم | پایانی : 579,997 | تغییر : 1572.00 | درصد : 0.27 | حجم : 95,771 | ارزش بازار : - |
| نماد : آگاس | پایانی : 500,596 | تغییر : 1754.00 | درصد : 0.35 | حجم : 2.966 میلیون | ارزش بازار : - |
| نماد : کاریس | پایانی : 80,100 | تغییر : 190.00 | درصد : 0.24 | حجم : 10.533 میلیون | ارزش بازار : - |
| نماد : آساس | پایانی : 115,450 | تغییر : 215.00 | درصد : 0.19 | حجم : 1.679 میلیون | ارزش بازار : - |
| نماد : اطلس | پایانی : 158,525 | تغییر : 0.00 | درصد : 0.00 | حجم : 13.739 میلیون | ارزش بازار : - |
| نماد : الماس | پایانی : 49,264 | تغییر : 265.00 | درصد : 0.54 | حجم : 87,862 | ارزش بازار : - |
| نماد : گنج | پایانی : 202,440 | تغییر : 4025.00 | درصد : 2.03 | حجم : 34.416 میلیون | ارزش بازار : - |
| نماد : گلدیس | پایانی : 46,011 | تغییر : 926.00 | درصد : 2.05 | حجم : 1.209 میلیون | ارزش بازار : - |
