سر. استان یزد
									وسیزد |
																			سهام									
																		-
																			بورس
																		
								
									سرمایه گذاریها (  زیرگروه سایر واسطه های مالی )
								
							
										گروه:  
										
									سرمایه گذاریها
										زیر گروه: 
										
								زیرگروه سایر واسطه های مالی
										وضعیت: 
										
																ممنوع-متوقف
									آخرین قیمت: 
									
										1,211
																				4.95
									
								
							
										قیمت پایانی: 
										
											1,274
																						0.00
										
									
								آخرین معامله
1400/05/31| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر | 
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 1,211 | پایانی | 1,274 0.00 | 
| بیشترین | 1,211 | کمترین | 1,211 | 
| حجم | 63,259 | دفعات | 11 | 
| حد قیمت | 1,211 - 1,337 | ارزش | 76.61 میلیون | 
| حجم مبنا | 23.805 میلیون | حد حجم | 1 - 400,000 | 
معاملات حقیقی و حقوقی
1400/05/31| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 10 | تعداد خریدار | - | 
| 63,259 | حجم خرید | - | 
| 1 | تعداد فروشنده | - | 
| 63,259 | حجم فروش | - | 
| - | تغییر مالکیت | - | 
عرضه و تقاضا
1400/05/31| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور | 
|---|---|---|---|---|---|
| دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور | 
| دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور | 
| دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور | 
| دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور | 
| دستور | تعداد0 | خرید0 | فروش0 | تعداد0 | دستور | 
EPS
| سال مالی | 1400/06/31 | ||
| تحقق سود | -258 | دوره | 6 ماهه | 
| سود TTM | 355 | ||
| P/E TTM | 3.589 | 
DPS
| آخرین مجمع | 1394/06/31 | ||
| سود واقعی | 102.36 میلیون | P/E مجمع | - | 
| سود نقدی | - | ||
| درصد توزیع | - | 
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | % | رتبه | 995 | 
| 6 ماهه | % | رتبه | 995 | 
| 9 ماهه | % | رتبه | 995 | 
| 1 ساله | 0 % | رتبه | 995 | 
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی | 
			75.82 هزار میلیارد
			
	ارزش بازار
			-
			
	P/B
						-
			
	سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
- 
							
								گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/07/301404/08/07
- 
							
								گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/06/311404/07/06
- 
							
								گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/05/311404/06/04
- 
							
								اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1404/03/31 (حسابرسی نشده)1404/05/07
- 
							
								گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/04/31(اصلاحیه)1404/05/06
- 
							
								گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1404/03/311404/05/05
- 
							
								اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی شده)1404/04/29
		
			مشاهده بیشتر
			
		
	
تاریخچه
| تاریخ | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات | 
|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1403/12/08 | پایانی : 1,274 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - | 
| تاریخ : 1403/12/07 | پایانی : 1,274 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - | 
| تاریخ : 1403/12/06 | پایانی : 1,274 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - | 
| تاریخ : 1403/12/05 | پایانی : 1,274 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - | 
| تاریخ : 1403/12/04 | پایانی : 1,274 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - | 
| تاریخ : 1403/12/01 | پایانی : 1,274 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - | 
| تاریخ : 1403/11/30 | پایانی : 1,274 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - | 
| تاریخ : 1403/11/29 | پایانی : 1,274 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - | 
| تاریخ : 1403/11/28 | پایانی : 1,274 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - | 
| تاریخ : 1403/11/27 | پایانی : 1,274 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - | 
| تاریخ : 1403/11/23 | پایانی : 1,274 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - | 
| تاریخ : 1403/11/21 | پایانی : 1,274 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - | 
| تاریخ : 1403/11/17 | پایانی : 1,274 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - | 
| تاریخ : 1403/11/16 | پایانی : 1,274 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - | 
| تاریخ : 1403/11/15 | پایانی : 1,274 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : - | دفعات : - | 
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|
| نماد : ومهان | آخرین : 210.00 5,340 | حجم : 514,235 | ارزش بازار : 251.55 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/08/07 | 
| نماد : وملت | آخرین : 325.00 3,403 | حجم : 75,557 | ارزش بازار : 3.728 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/08/07 | 
| نماد : وگستر | آخرین : 1,133 6,070 | حجم : 279,928 | ارزش بازار : 13.664 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/08/07 | 
| نماد : وکادو | آخرین : 3,663 2,347 | حجم : 419,216 | ارزش بازار : 23.958 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/08/07 | 
| نماد : وصنعت | آخرین : 163.00 1,845 | حجم : 15.591 میلیون | ارزش بازار : 39.172 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/08/07 | 
| نماد : وصنا | آخرین : 384.00 2,469 | حجم : 596,139 | ارزش بازار : 17.449 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/08/07 | 
| نماد : وسیلام | آخرین : 62.00 1,178 | حجم : 5,000 | ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد | تاریخ : 1400/02/29 | 
| نماد : وسگلستا | آخرین : 37.00 703 | حجم : 48,000 | ارزش بازار : 88.72 هزار میلیارد | تاریخ : 1400/05/09 | 
| نماد : وسکهبو | آخرین : 30.00 1,100 | حجم : 4,751 | ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد | تاریخ : 1400/02/08 | 
| نماد : وسکاب | آخرین : 420.00 2,658 | حجم : 765,473 | ارزش بازار : 45.84 هزار میلیارد | تاریخ : 1404/08/07 | 
پیام ناظر
- 
							
								تداوم تعلیق نماد معاملاتی (وسیزد1)1402/04/05
- 
							
								تداوم تعلیق نماد معاملاتی (وسیزد1)1402/04/04
- 
							
								تداوم تعلیق نماد معاملاتی (وسیزد1) (وساشرقی1) (وسیلام1) (وسخراج1)1402/02/16
- 
							
								تداوم تعلیق نماد معاملاتی (وسیزد1) (وساشرقی1) (وسیلام1) (وسخراج1)1402/02/15
- 
							
								تداوم تعلیق نماد معاملاتی (وسیزد1) (وساشرقی1) (وسیلام1) (وسخراج1)1402/02/14
- 
							
								تداوم تعلیق نماد معاملاتی (وسیزد1) (وساشرقی1) (وسیلام1) (وسخراج1)1402/02/13
- 
							
								تداوم تعلیق نماد معاملاتی (وسیزد1)1402/02/13
- 
							
								تداوم تعلیق نماد معاملاتی (وسیزد1)1401/10/07
- 
							
								تداوم تعلیق نماد معاملاتی (وسیزد1)1401/10/06
- 
							
								تداوم تعلیق نماد معاملاتی (وسیزد1)1401/10/05
- 
							
								تعلیق نماد معاملاتی (وسیزد1)1401/01/06
