سرمایه گذاری ارزش آفرینان (سهامی عام)
وآفر | سهام - فرابورس
زیرگروه سایر واسطه های مالی
گروه:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 13,240 2.93
قیمت پایانی: 13,260
آخرین معامله
1405/07/25| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 13,780 | پایانی | 13,260 380.00 |
| بیشترین | 13,780 | کمترین | 13,240 |
| حجم | 1.197 میلیون | دفعات | 70 |
| حد قیمت | 13,240 - 14,040 | ارزش | 15.88 میلیارد |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | - |
معاملات حقیقی و حقوقی
1405/07/25| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 11 | تعداد خریدار | 1 |
| 797,194 | حجم خرید | 400,000 |
| 26 | تعداد فروشنده | 1 |
| 1.194 میلیون | حجم فروش | 3,000 |
| 397,000 | تغییر مالکیت | 397,000 |
عرضه و تقاضا
1405/07/25| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور0 | تعداد0 | خرید0 | فروش13,470 | تعداد5,000 | دستور1 |
| دستور0 | تعداد0 | خرید0 | فروش13,480 | تعداد10,000 | دستور1 |
| دستور0 | تعداد0 | خرید0 | فروش13,510 | تعداد5,020 | دستور1 |
| دستور0 | تعداد0 | خرید0 | فروش13,520 | تعداد10,000 | دستور1 |
| دستور0 | تعداد0 | خرید0 | فروش13,550 | تعداد4,200 | دستور1 |
EPS
| سال مالی | 1405/09/30 | ||
| تحقق سود | -1,737 | دوره | 6 ماهه |
| سود TTM | 0 | ||
| P/E TTM | 35.900 |
DPS
| آخرین مجمع | 1404/09/30 | ||
| سود واقعی | 369 | P/E مجمع | 35.93 |
| سود نقدی | 0 | ||
| درصد توزیع | 0.00 % |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 40.91 % | رتبه | 1228 |
| 6 ماهه | 20.92 % | رتبه | 1229 |
| 9 ماهه | 13.89 % | رتبه | 1229 |
| 1 ساله | 41.64 % | رتبه | 1229 |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
3.978 هزار میلیارد
ارزش بازار
1.01
P/B
% -
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
1405/07/04اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
1405/06/12توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1405/05/31اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
1405/05/31تغییر نشانی
1405/05/19آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
1405/05/07تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
1405/04/09تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
1405/04/06
تاریخچه
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/07/22 | بازگشایی : 13,620 | کمترین : 13,500 | بیشترین : 13,640 | پایانی : 13,640 | درصد تغییر : 2.94 | حجم : 2.181 میلیون | دفعات : 138 |
| تاریخ : 1405/07/21 | بازگشایی : 13,050 | کمترین : 12,950 | بیشترین : 13,330 | پایانی : 13,250 | درصد تغییر : 2.32 | حجم : 1.082 میلیون | دفعات : 61 |
| تاریخ : 1405/07/20 | بازگشایی : 12,600 | کمترین : 12,600 | بیشترین : 12,970 | پایانی : 12,950 | درصد تغییر : 2.78 | حجم : 2.758 میلیون | دفعات : 152 |
| تاریخ : 1405/07/19 | بازگشایی : 12,500 | کمترین : 12,430 | بیشترین : 13,030 | پایانی : 12,600 | درصد تغییر : 1.64 | حجم : 2.002 میلیون | دفعات : 118 |
| تاریخ : 1405/07/18 | بازگشایی : 13,070 | کمترین : 12,700 | بیشترین : 13,070 | پایانی : 12,810 | درصد تغییر : 0.54 | حجم : 851,032 | دفعات : 67 |
| تاریخ : 1405/07/15 | بازگشایی : 13,190 | کمترین : 12,800 | بیشترین : 13,190 | پایانی : 12,880 | درصد تغییر : 2.35 | حجم : 2.922 میلیون | دفعات : 201 |
| تاریخ : 1405/07/14 | بازگشایی : 13,060 | کمترین : 12,860 | بیشترین : 13,250 | پایانی : 13,190 | درصد تغییر : 2.49 | حجم : 2.247 میلیون | دفعات : 115 |
| تاریخ : 1405/07/13 | بازگشایی : 12,550 | کمترین : 12,540 | بیشترین : 13,300 | پایانی : 12,870 | درصد تغییر : 0.39 | حجم : 1.178 میلیون | دفعات : 152 |
| تاریخ : 1405/07/12 | بازگشایی : 12,350 | کمترین : 12,340 | بیشترین : 13,100 | پایانی : 12,920 | درصد تغییر : 1.57 | حجم : 3.06 میلیون | دفعات : 231 |
| تاریخ : 1405/07/11 | بازگشایی : 12,710 | کمترین : 12,350 | بیشترین : 12,900 | پایانی : 12,720 | درصد تغییر : 1.52 | حجم : 2.245 میلیون | دفعات : 146 |
| تاریخ : 1405/07/08 | بازگشایی : 12,060 | کمترین : 12,020 | بیشترین : 12,760 | پایانی : 12,530 | درصد تغییر : 1.13 | حجم : 2.681 میلیون | دفعات : 189 |
| تاریخ : 1405/07/07 | بازگشایی : 12,950 | کمترین : 12,310 | بیشترین : 12,950 | پایانی : 12,390 | درصد تغییر : 2.36 | حجم : 2.647 میلیون | دفعات : 212 |
| تاریخ : 1405/07/06 | بازگشایی : 13,160 | کمترین : 12,400 | بیشترین : 13,160 | پایانی : 12,690 | درصد تغییر : 0.70 | حجم : 2.426 میلیون | دفعات : 208 |
| تاریخ : 1405/07/05 | بازگشایی : 12,780 | کمترین : 12,370 | بیشترین : 12,780 | پایانی : 12,780 | درصد تغییر : 2.98 | حجم : 2.778 میلیون | دفعات : 179 |
| تاریخ : 1405/07/04 | بازگشایی : 12,360 | کمترین : 12,360 | بیشترین : 12,420 | پایانی : 12,410 | درصد تغییر : 2.90 | حجم : 1.801 میلیون | دفعات : 80 |
نمادهای همگروه
| نماد | پایانی | تغییر | درصد | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وساپا | پایانی : 9,330 | تغییر : 280.00 | درصد : 2.91 | حجم : 48.442 میلیون | ارزش بازار : 242.84 هزار میلیارد |
| نماد : وسپه | پایانی : 8,110 | تغییر : 110.00 | درصد : 1.34 | حجم : 50.527 میلیون | ارزش بازار : 418.253 هزار میلیارد |
| نماد : وملت | پایانی : 4,990 | تغییر : 40.00 | درصد : 0.81 | حجم : 12,410 | ارزش بازار : 4.95 هزار میلیارد |
| نماد : واعتبار | پایانی : 4,410 | تغییر : 120.00 | درصد : 2.80 | حجم : 7.422 میلیون | ارزش بازار : 15.225 هزار میلیارد |
| نماد : وایرا | پایانی : 3,720 | تغییر : 60.00 | درصد : 1.59 | حجم : 1.457 میلیون | ارزش بازار : 8.184 هزار میلیارد |
| نماد : وصنعت | پایانی : 2,980 | تغییر : 60.00 | درصد : 1.97 | حجم : 7.673 میلیون | ارزش بازار : 100.64 هزار میلیارد |
| نماد : پردیس | پایانی : 2,424 | تغییر : 66.00 | درصد : 2.65 | حجم : 7.362 میلیون | ارزش بازار : 24.19 هزار میلیارد |
| نماد : وتوصا | پایانی : 3,140 | تغییر : 10.00 | درصد : 0.32 | حجم : 11.41 میلیون | ارزش بازار : 108.15 هزار میلیارد |
| نماد : وبیمه | پایانی : 2,843 | تغییر : 87.00 | درصد : 2.97 | حجم : 448,744 | ارزش بازار : 45.504 هزار میلیارد |
| نماد : وبوعلی | پایانی : 3,680 | تغییر : 110.00 | درصد : 2.90 | حجم : 4.051 میلیون | ارزش بازار : 44.28 هزار میلیارد |
پیام ناظر
اغاز معاملات ثانويه صندوق سرمايه گذاري پروژه پايدار انرژي(هورسان)
1405/07/11اغاز معاملات ثانويه صندوق سرمايه گذاري پروژه پايدار انرژي(هورسان)
1405/07/11درخصوص صندوق سرمايهگذاري خصوصي راهكارهاي توسعه نوآفرين (راهكار1)
1405/07/04درخصوص صندوق سرمايهگذاري خصوصي راهكارهاي توسعه نوآفرين (راهكار1)
1405/07/04درخصوص صندوق سرمايهگذاري خصوصي راهكارهاي توسعه نوآفرين (راهكار1)
1405/07/04پذيرهنويسي واحدهاي صندوق سرمايهگذاري پروژه پايدار انرژي در نماد(هورسان)
1405/06/21پذيرهنويسي واحدهاي صندوق سرمايهگذاري پروژه پايدار انرژي در نماد(هورسان)
1405/06/21پذيرهنويسي واحدهاي صندوق سرمايهگذاري پروژه پايدار انرژي در نماد(هورسان)
1405/06/21پذيرهنويسي واحدهاي صندوق سرمايهگذاري پروژه پايدار انرژي در نماد(هورسان)
1405/06/21عرضه اوليه نماد (خگلپا1) به روش تركيبي-مرحله اول:سرمايهگذاران واجدشرايط
1405/06/11عرضه اوليه نماد (خگلپا1) به روش تركيبي-مرحله اول:سرمايهگذاران واجدشرايط
1405/06/11عرضه اوليه سهام به روش تركيبي در نماد معاملاتي (خگلپا1)
1405/06/10
