فروسیلیسیم خمین
فروسیل | سهام - فرابورس
تولید آهن و فولاد پایه
گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 16,510 2.36
قیمت پایانی: 16,360
آخرین معامله
1405/08/06| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 16,580 | پایانی | 16,360 230.00 |
| بیشترین | 16,600 | کمترین | 15,690 |
| حجم | 2.883 میلیون | دفعات | 380 |
| حد قیمت | 15,650 - 16,610 | ارزش | 47.158 میلیارد |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | - |
معاملات حقیقی و حقوقی
1405/08/06| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 89 | تعداد خریدار | 2 |
| 2.605 میلیون | حجم خرید | 277,849 |
| 68 | تعداد فروشنده | 1 |
| 2.521 میلیون | حجم فروش | 361,930 |
| 84,081 | تغییر مالکیت | 84,081 |
عرضه و تقاضا
1405/08/09| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور0 | تعداد0 | خرید0 | فروش16,610 | تعداد305 | دستور1 |
| دستور0 | تعداد0 | خرید0 | فروش17,760 | تعداد3,000 | دستور1 |
| دستور0 | تعداد0 | خرید0 | فروش18,100 | تعداد41,473 | دستور1 |
| دستور0 | تعداد0 | خرید0 | فروش18,460 | تعداد2,280 | دستور2 |
EPS
| سال مالی | 1405/12/29 | ||
| تحقق سود | 561 | دوره | 3 ماهه |
| سود TTM | 0 | ||
| P/E TTM | 6.400 |
DPS
| آخرین مجمع | 1404/12/29 | ||
| سود واقعی | 1,434 | P/E مجمع | 11.41 |
| سود نقدی | 0 | ||
| درصد توزیع | 0.00 % |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 53.18 % | رتبه | 602 |
| 6 ماهه | 135.40 % | رتبه | 526 |
| 9 ماهه | 122.28 % | رتبه | 528 |
| 1 ساله | 110.82 % | رتبه | 525 |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
26.176 هزار میلیارد
ارزش بازار
6.08
P/B
% 9.17
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
1405/08/06توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
1405/08/04گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
1405/08/01اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
1405/08/01افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - صورت های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
1405/08/01افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
1405/07/21تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
1405/07/18گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
1405/07/07
تاریخچه
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/08/06 | بازگشایی : 16,580 | کمترین : 15,690 | بیشترین : 16,600 | پایانی : 16,360 | درصد تغییر : 1.43 | حجم : 2.883 میلیون | دفعات : 380 |
| تاریخ : 1405/08/05 | بازگشایی : 17,030 | کمترین : 16,060 | بیشترین : 17,030 | پایانی : 16,130 | درصد تغییر : 2.54 | حجم : 6.376 میلیون | دفعات : 454 |
| تاریخ : 1405/08/04 | بازگشایی : 17,220 | کمترین : 16,290 | بیشترین : 17,250 | پایانی : 16,550 | درصد تغییر : 1.43 | حجم : 5.397 میلیون | دفعات : 445 |
| تاریخ : 1405/08/03 | بازگشایی : 16,770 | کمترین : 16,770 | بیشترین : 17,200 | پایانی : 16,790 | درصد تغییر : 2.84 | حجم : 10.867 میلیون | دفعات : 620 |
| تاریخ : 1405/08/02 | بازگشایی : 17,930 | کمترین : 17,060 | بیشترین : 17,930 | پایانی : 17,280 | درصد تغییر : 1.71 | حجم : 4.159 میلیون | دفعات : 276 |
| تاریخ : 1405/07/29 | بازگشایی : 17,400 | کمترین : 17,080 | بیشترین : 18,120 | پایانی : 17,580 | درصد تغییر : 0.11 | حجم : 11.19 میلیون | دفعات : 680 |
| تاریخ : 1405/07/28 | بازگشایی : 18,300 | کمترین : 17,400 | بیشترین : 18,300 | پایانی : 17,600 | درصد تغییر : 1.84 | حجم : 6.298 میلیون | دفعات : 582 |
| تاریخ : 1405/07/27 | بازگشایی : 18,050 | کمترین : 17,350 | بیشترین : 18,050 | پایانی : 17,930 | درصد تغییر : 2.28 | حجم : 5.329 میلیون | دفعات : 492 |
| تاریخ : 1405/07/26 | بازگشایی : 16,690 | کمترین : 16,690 | بیشترین : 17,560 | پایانی : 17,530 | درصد تغییر : 2.82 | حجم : 9.903 میلیون | دفعات : 632 |
| تاریخ : 1405/07/25 | بازگشایی : 17,050 | کمترین : 17,050 | بیشترین : 17,050 | پایانی : 17,050 | درصد تغییر : 2.96 | حجم : 2.03 میلیون | دفعات : 199 |
| تاریخ : 1405/07/22 | بازگشایی : 17,260 | کمترین : 17,150 | بیشترین : 17,770 | پایانی : 17,570 | درصد تغییر : 5.78 | حجم : 8.305 میلیون | دفعات : 674 |
| تاریخ : 1405/07/15 | بازگشایی : 16,620 | کمترین : 16,490 | بیشترین : 16,620 | پایانی : 16,610 | درصد تغییر : 2.91 | حجم : 3.292 میلیون | دفعات : 209 |
| تاریخ : 1405/07/14 | بازگشایی : 16,140 | کمترین : 16,000 | بیشترین : 16,140 | پایانی : 16,140 | درصد تغییر : 3.00 | حجم : 3.315 میلیون | دفعات : 261 |
| تاریخ : 1405/07/13 | بازگشایی : 15,010 | کمترین : 15,000 | بیشترین : 15,910 | پایانی : 15,670 | درصد تغییر : 1.42 | حجم : 4.689 میلیون | دفعات : 349 |
| تاریخ : 1405/07/12 | بازگشایی : 15,780 | کمترین : 15,340 | بیشترین : 15,780 | پایانی : 15,450 | درصد تغییر : 2.28 | حجم : 2.777 میلیون | دفعات : 315 |
نمادهای همگروه
| نماد | پایانی | تغییر | درصد | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : فپنتا | پایانی : 44,050 | تغییر : 1280.00 | درصد : 2.99 | حجم : 1.973 میلیون | ارزش بازار : 45.155 هزار میلیارد |
| نماد : فنورد | پایانی : 13,620 | تغییر : 180.00 | درصد : 1.34 | حجم : 69.613 میلیون | ارزش بازار : 83.825 هزار میلیارد |
| نماد : فلوله | پایانی : 2,706 | تغییر : 57.00 | درصد : 2.15 | حجم : 17.211 میلیون | ارزش بازار : 30.408 هزار میلیارد |
| نماد : فاهواز | پایانی : 7,850 | تغییر : 70.00 | درصد : 0.90 | حجم : 194,379 | ارزش بازار : 44.006 هزار میلیارد |
| نماد : وسدید | پایانی : 2,255 | تغییر : 18.00 | درصد : 0.79 | حجم : 137.046 میلیون | ارزش بازار : 66.456 هزار میلیارد |
| نماد : فپرو | پایانی : 2,111 | تغییر : 0.00 | درصد : 0.00 | حجم : 76 | ارزش بازار : 18.999 میلیارد |
| نماد : ذوب | پایانی : 557 | تغییر : 16.00 | درصد : 2.96 | حجم : 1.922 میلیارد | ارزش بازار : 369.565 هزار میلیارد |
| نماد : فروس | پایانی : 4,370 | تغییر : 70.00 | درصد : 1.58 | حجم : 40.109 میلیون | ارزش بازار : 38.603 هزار میلیارد |
| نماد : فروژ | پایانی : 2,085 | تغییر : 64.00 | درصد : 2.98 | حجم : 46.388 میلیون | ارزش بازار : 41.362 هزار میلیارد |
| نماد : فسپا | پایانی : 12,320 | تغییر : 350.00 | درصد : 2.92 | حجم : 34.223 میلیون | ارزش بازار : 153.625 هزار میلیارد |
پیام ناظر
بازگشايي برخي از نمادهاي معاملاتي
1405/08/02بازگشايي برخي از نمادهاي معاملاتي
1405/08/02بازگشايي برخي از نمادهاي معاملاتي
1405/08/02توقف نماد (فروسيل1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
1405/08/02توقف نمادهاي معاملاتي(شستا)،(غچين)،(وتوشه)،(فروس)
1405/07/28توقف نمادهاي معاملاتي(شستا)،(غچين)،(وتوشه)،(فروس)
1405/07/28بازگشايي نماد معاملاتي (فروسيل1)
1405/07/22بازگشايي نماد معاملاتي (فروسيل1)
1405/07/22افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف در نماد معاملاتي (فروسيل1)
1405/07/22افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف در نماد معاملاتي (فروسيل1)
1405/07/22حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(پسهند)،(آكو)،(فروس)
1405/07/19بازگشايي نمادهاي معاملاتي(پسهند)،(آكو)،(فروس)
1405/07/19
