GBMO05C1600
اختیار خرید شمش طلا-16000000-1405/05/27
GBMO05C1600 | اختیار معامله - بورس کالا
زیرگروه سایر واسطه های مالی
گروه:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
نوع بازار:
اختیار معامله
وضعیت:
آخرین قیمت: 9,650,000 3.45
قیمت پایانی: 9,650,000
آخرین معامله
1405/05/27| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 9,549,999 | پایانی | 9,650,000 321474.00 |
| بیشترین | 9,899,995 | کمترین | 9,460,000 |
| حجم | 89 | دفعات | 9 |
| حد قیمت | - | ارزش | 846.372 میلیون |
| حجم مبنا | 0 | حد حجم | - |
معاملات حقیقی و حقوقی
1405/05/27| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| - | تعداد خریدار | - |
| - | حجم خرید | - |
| - | تعداد فروشنده | - |
| - | حجم فروش | - |
| 0 | تغییر مالکیت | 0 |
عرضه و تقاضا
| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| سال مالی | - | ||
| تحقق سود | - | دوره | - |
| سود TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخرین مجمع | - | ||
| سود واقعی | - | P/E مجمع | - |
| سود نقدی | - | ||
| درصد توزیع | - |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | - | ||
| 6 ماهه | - | ||
| 9 ماهه | - | ||
| 1 ساله | - |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
-
ارزش بازار
-
P/B
% -
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
اطلاعیهای ثبت نشده است.
تاریخچه
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/05/27 | بازگشایی : 9,549,999 | کمترین : 9,460,000 | بیشترین : 9,899,995 | پایانی : 9,650,000 | درصد تغییر : 3.45 | حجم : 89 | دفعات : 9 |
| تاریخ : 1405/05/26 | بازگشایی : 9,300,000 | کمترین : 9,260,001 | بیشترین : 9,500,000 | پایانی : 9,328,526 | درصد تغییر : 0.35 | حجم : 604 | دفعات : 19 |
| تاریخ : 1405/05/25 | بازگشایی : 9,300,000 | کمترین : 9,250,000 | بیشترین : 9,300,000 | پایانی : 9,295,876 | درصد تغییر : 0.83 | حجم : 194 | دفعات : 17 |
| تاریخ : 1405/05/24 | بازگشایی : 9,000,000 | کمترین : 9,000,000 | بیشترین : 9,899,998 | پایانی : 9,373,684 | درصد تغییر : 3.94 | حجم : 19 | دفعات : 4 |
| تاریخ : 1405/05/20 | بازگشایی : 8,934,553 | کمترین : 8,884,771 | بیشترین : 9,249,999 | پایانی : 9,018,591 | درصد تغییر : 2.26 | حجم : 1,395 | دفعات : 25 |
| تاریخ : 1405/05/19 | بازگشایی : 8,798,136 | کمترین : 8,790,166 | بیشترین : 8,999,994 | پایانی : 8,818,860 | درصد تغییر : 4.78 | حجم : 805 | دفعات : 14 |
| تاریخ : 1405/05/18 | بازگشایی : 9,799,998 | کمترین : 8,966,730 | بیشترین : 9,799,998 | پایانی : 9,261,936 | درصد تغییر : 0.43 | حجم : 22 | دفعات : 8 |
| تاریخ : 1405/05/17 | بازگشایی : 9,999,998 | کمترین : 9,019,300 | بیشترین : 9,999,998 | پایانی : 9,301,674 | درصد تغییر : 1.61 | حجم : 32 | دفعات : 10 |
| تاریخ : 1405/05/14 | بازگشایی : 9,453,568 | کمترین : 9,453,568 | بیشترین : 9,453,568 | پایانی : 9,453,568 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 0 | دفعات : 0 |
| تاریخ : 1405/05/12 | بازگشایی : 9,999,996 | کمترین : 9,300,000 | بیشترین : 9,999,996 | پایانی : 9,453,568 | درصد تغییر : 4.56 | حجم : 14 | دفعات : 4 |
| تاریخ : 1405/05/11 | بازگشایی : 9,034,174 | کمترین : 9,034,174 | بیشترین : 14,000,000 | پایانی : 9,041,082 | درصد تغییر : 3.25 | حجم : 719 | دفعات : 8 |
| تاریخ : 1405/05/10 | بازگشایی : 11,111,107 | کمترین : 9,050,001 | بیشترین : 11,111,107 | پایانی : 9,344,445 | درصد تغییر : 6.55 | حجم : 7 | دفعات : 2 |
| تاریخ : 1405/05/07 | بازگشایی : 9,999,899 | کمترین : 9,999,881 | بیشترین : 9,999,899 | پایانی : 9,999,886 | درصد تغییر : 12.36 | حجم : 4 | دفعات : 2 |
| تاریخ : 1405/05/06 | بازگشایی : 10,000,000 | کمترین : 8,500,000 | بیشترین : 10,000,000 | پایانی : 8,900,000 | درصد تغییر : 1.60 | حجم : 65 | دفعات : 6 |
| تاریخ : 1405/05/05 | بازگشایی : 8,681,421 | کمترین : 8,680,424 | بیشترین : 9,000,000 | پایانی : 8,759,794 | درصد تغییر : 1.86 | حجم : 141 | دفعات : 9 |
نمادهای همگروه
| نماد | پایانی | تغییر | درصد | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وساپا | پایانی : 9,330 | تغییر : 280.00 | درصد : 2.91 | حجم : 50.657 میلیون | ارزش بازار : 242.84 هزار میلیارد |
| نماد : وسپه | پایانی : 7,980 | تغییر : 240.00 | درصد : 2.92 | حجم : 80.566 میلیون | ارزش بازار : 416.185 هزار میلیارد |
| نماد : وملت | پایانی : 4,990 | تغییر : 40.00 | درصد : 0.81 | حجم : 197,406 | ارزش بازار : 4.99 هزار میلیارد |
| نماد : واعتبار | پایانی : 4,240 | تغییر : 50.00 | درصد : 1.17 | حجم : 9.163 میلیون | ارزش بازار : 15.155 هزار میلیارد |
| نماد : وایرا | پایانی : 3,710 | تغییر : 70.00 | درصد : 1.85 | حجم : 4.605 میلیون | ارزش بازار : 8.162 هزار میلیارد |
| نماد : وصنعت | پایانی : 2,970 | تغییر : 70.00 | درصد : 2.30 | حجم : 12.913 میلیون | ارزش بازار : 100.64 هزار میلیارد |
| نماد : پردیس | پایانی : 2,416 | تغییر : 74.00 | درصد : 2.97 | حجم : 18.316 میلیون | ارزش بازار : 24.21 هزار میلیارد |
| نماد : وتوصا | پایانی : 3,170 | تغییر : 20.00 | درصد : 0.63 | حجم : 24.119 میلیون | ارزش بازار : 109.9 هزار میلیارد |
| نماد : وبیمه | پایانی : 2,843 | تغییر : 87.00 | درصد : 2.97 | حجم : 932,577 | ارزش بازار : 45.504 هزار میلیارد |
| نماد : وبوعلی | پایانی : 3,680 | تغییر : 110.00 | درصد : 2.90 | حجم : 4.296 میلیون | ارزش بازار : 44.28 هزار میلیارد |
