CUME05C240
اختیار خرید مس کاتد-24000000-1405/07/27
CUME05C240 | اختیار معامله - بورس کالا
زیرگروه سایر واسطه های مالی
گروه:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
نوع بازار:
اختیار معامله
وضعیت:
آخرین قیمت: 11,103,000 4.20
قیمت پایانی: 11,590,308
آخرین معامله
1405/07/25| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 11,505,001 | پایانی | 11,590,308 934999.00 |
| بیشترین | 11,505,001 | کمترین | 11,103,000 |
| حجم | 36 | دفعات | 7 |
| حد قیمت | - | ارزش | 408.15 میلیون |
| حجم مبنا | 0 | حد حجم | - |
معاملات حقیقی و حقوقی
1405/07/22| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| - | تعداد خریدار | - |
| - | حجم خرید | - |
| - | تعداد فروشنده | - |
| - | حجم فروش | - |
| 0 | تغییر مالکیت | 0 |
عرضه و تقاضا
| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| سال مالی | - | ||
| تحقق سود | - | دوره | - |
| سود TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخرین مجمع | - | ||
| سود واقعی | - | P/E مجمع | - |
| سود نقدی | - | ||
| درصد توزیع | - |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | - | ||
| 6 ماهه | - | ||
| 9 ماهه | - | ||
| 1 ساله | - |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
-
ارزش بازار
-
P/B
% -
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
اطلاعیهای ثبت نشده است.
تاریخچه
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/07/22 | بازگشایی : 10,533,001 | کمترین : 10,533,001 | بیشترین : 11,758,000 | پایانی : 11,590,308 | درصد تغییر : 7.09 | حجم : 27 | دفعات : 7 |
| تاریخ : 1405/07/21 | بازگشایی : 10,565,001 | کمترین : 10,565,000 | بیشترین : 11,597,000 | پایانی : 10,823,001 | درصد تغییر : 10.29 | حجم : 8 | دفعات : 6 |
| تاریخ : 1405/07/20 | بازگشایی : 12,374,998 | کمترین : 12,000,000 | بیشترین : 12,375,000 | پایانی : 12,063,833 | درصد تغییر : 12.24 | حجم : 94 | دفعات : 12 |
| تاریخ : 1405/07/19 | بازگشایی : 14,120,002 | کمترین : 13,000,000 | بیشترین : 14,120,002 | پایانی : 13,746,667 | درصد تغییر : 6.40 | حجم : 45 | دفعات : 5 |
| تاریخ : 1405/07/18 | بازگشایی : 12,920,362 | کمترین : 12,920,362 | بیشترین : 12,920,362 | پایانی : 12,920,362 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 0 | دفعات : 0 |
| تاریخ : 1405/07/16 | بازگشایی : 12,920,362 | کمترین : 12,920,362 | بیشترین : 12,920,362 | پایانی : 12,920,362 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 0 | دفعات : 0 |
| تاریخ : 1405/07/15 | بازگشایی : 14,527,000 | کمترین : 12,615,000 | بیشترین : 14,527,000 | پایانی : 12,920,362 | درصد تغییر : 10.44 | حجم : 94 | دفعات : 10 |
| تاریخ : 1405/07/14 | بازگشایی : 11,302,002 | کمترین : 11,302,002 | بیشترین : 14,540,000 | پایانی : 14,427,267 | درصد تغییر : 27.66 | حجم : 84 | دفعات : 10 |
| تاریخ : 1405/07/13 | بازگشایی : 12,100,000 | کمترین : 11,000,000 | بیشترین : 12,100,000 | پایانی : 11,301,644 | درصد تغییر : 5.86 | حجم : 840 | دفعات : 41 |
| تاریخ : 1405/07/12 | بازگشایی : 11,000,000 | کمترین : 10,694,000 | بیشترین : 11,000,000 | پایانی : 10,676,250 | درصد تغییر : 1.72 | حجم : 164 | دفعات : 21 |
| تاریخ : 1405/07/11 | بازگشایی : 10,500,000 | کمترین : 10,420,000 | بیشترین : 10,817,000 | پایانی : 10,496,222 | درصد تغییر : 6.08 | حجم : 180 | دفعات : 23 |
| تاریخ : 1405/07/09 | بازگشایی : 9,894,260 | کمترین : 9,894,260 | بیشترین : 9,894,260 | پایانی : 9,894,260 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 0 | دفعات : 0 |
| تاریخ : 1405/07/08 | بازگشایی : 9,200,000 | کمترین : 9,200,000 | بیشترین : 10,524,100 | پایانی : 9,894,260 | درصد تغییر : 7.79 | حجم : 253 | دفعات : 31 |
| تاریخ : 1405/07/07 | بازگشایی : 8,714,000 | کمترین : 8,714,000 | بیشترین : 9,516,000 | پایانی : 9,179,429 | درصد تغییر : 14.88 | حجم : 70 | دفعات : 11 |
| تاریخ : 1405/07/06 | بازگشایی : 7,400,000 | کمترین : 7,400,000 | بیشترین : 8,065,000 | پایانی : 7,990,793 | درصد تغییر : 12.47 | حجم : 479 | دفعات : 33 |
نمادهای همگروه
| نماد | پایانی | تغییر | درصد | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وساپا | پایانی : 9,620 | تغییر : 280.00 | درصد : 3.00 | حجم : 315.661 میلیون | ارزش بازار : 249.86 هزار میلیارد |
| نماد : وسپه | پایانی : 8,280 | تغییر : 240.00 | درصد : 2.99 | حجم : 80.644 میلیون | ارزش بازار : 424.974 هزار میلیارد |
| نماد : وملت | پایانی : 4,950 | تغییر : 40.00 | درصد : 0.81 | حجم : 176,611 | ارزش بازار : 4.95 هزار میلیارد |
| نماد : واعتبار | پایانی : 4,290 | تغییر : 120.00 | درصد : 2.88 | حجم : 5.897 میلیون | ارزش بازار : 15.015 هزار میلیارد |
| نماد : وایرا | پایانی : 3,760 | تغییر : 80.00 | درصد : 2.17 | حجم : 7.961 میلیون | ارزش بازار : 8.316 هزار میلیارد |
| نماد : وصنعت | پایانی : 3,050 | تغییر : 30.00 | درصد : 0.97 | حجم : 9.377 میلیون | ارزش بازار : 103.36 هزار میلیارد |
| نماد : پردیس | پایانی : 2,508 | تغییر : 37.00 | درصد : 1.45 | حجم : 20.249 میلیون | ارزش بازار : 24.9 هزار میلیارد |
| نماد : وتوصا | پایانی : 3,170 | تغییر : 10.00 | درصد : 0.31 | حجم : 17.829 میلیون | ارزش بازار : 110.25 هزار میلیارد |
| نماد : وبیمه | پایانی : 2,950 | تغییر : 7.00 | درصد : 0.24 | حجم : 8.751 میلیون | ارزش بازار : 46.88 هزار میلیارد |
| نماد : وبوعلی | پایانی : 3,800 | تغییر : 100.00 | درصد : 2.56 | حجم : 13.971 میلیون | ارزش بازار : 45.48 هزار میلیارد |
