طذوب7045
اختیارف ذوب-700-1405/07/22
طذوب7045 | اختیار معامله - بورس تهران
تولید آهن و فولاد پایه
گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع بازار:
اختیار معامله
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
آخرین معامله
1405/07/22| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | - | پایانی | - - |
| بیشترین | - | کمترین | - |
| حجم | - | دفعات | 949 |
| حد قیمت | - | ارزش | - |
| حجم مبنا | - | حد حجم | - |
معاملات حقیقی و حقوقی
1405/07/22| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 72 | تعداد خریدار | 2 |
| 360,887 | حجم خرید | 48,954 |
| 104 | تعداد فروشنده | 1 |
| 374,095 | حجم فروش | 35,746 |
| 13,208 | تغییر مالکیت | 13,208 |
عرضه و تقاضا
1405/07/25| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد1,000 | خرید49 | فروش56 | تعداد1,000 | دستور1 |
| دستور1 | تعداد1,000 | خرید45 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
| دستور1 | تعداد1,000 | خرید31 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
| دستور1 | تعداد1,000 | خرید21 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
| دستور3 | تعداد1,002 | خرید1 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
EPS
| سال مالی | - | ||
| تحقق سود | - | دوره | - |
| سود TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخرین مجمع | - | ||
| سود واقعی | - | P/E مجمع | - |
| سود نقدی | - | ||
| درصد توزیع | - |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | - | ||
| 6 ماهه | - | ||
| 9 ماهه | - | ||
| 1 ساله | - |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
-
ارزش بازار
-
P/B
% -
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
اطلاعیهای ثبت نشده است.
تاریخچه
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/07/22 | بازگشایی : 35 | کمترین : 25 | بیشترین : 57 | پایانی : 47 | درصد تغییر : 17.50 | حجم : 409,841 | دفعات : 949 |
| تاریخ : 1405/07/21 | بازگشایی : 5 | کمترین : 5 | بیشترین : 56 | پایانی : 40 | درصد تغییر : 40.30 | حجم : 281,424 | دفعات : 617 |
| تاریخ : 1405/07/20 | بازگشایی : 78 | کمترین : 56 | بیشترین : 78 | پایانی : 67 | درصد تغییر : 15.52 | حجم : 207,557 | دفعات : 494 |
| تاریخ : 1405/07/19 | بازگشایی : 45 | کمترین : 38 | بیشترین : 79 | پایانی : 58 | درصد تغییر : 45.00 | حجم : 319,656 | دفعات : 736 |
| تاریخ : 1405/07/18 | بازگشایی : 66 | کمترین : 33 | بیشترین : 66 | پایانی : 40 | درصد تغییر : 6.98 | حجم : 220,325 | دفعات : 511 |
| تاریخ : 1405/07/15 | بازگشایی : 40 | کمترین : 36 | بیشترین : 53 | پایانی : 43 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 147,820 | دفعات : 391 |
| تاریخ : 1405/07/14 | بازگشایی : 70 | کمترین : 34 | بیشترین : 70 | پایانی : 43 | درصد تغییر : 36.76 | حجم : 144,185 | دفعات : 490 |
| تاریخ : 1405/07/13 | بازگشایی : 60 | کمترین : 60 | بیشترین : 76 | پایانی : 68 | درصد تغییر : 13.33 | حجم : 220,624 | دفعات : 579 |
| تاریخ : 1405/07/12 | بازگشایی : 62 | کمترین : 54 | بیشترین : 72 | پایانی : 60 | درصد تغییر : 9.09 | حجم : 380,739 | دفعات : 909 |
| تاریخ : 1405/07/11 | بازگشایی : 55 | کمترین : 47 | بیشترین : 63 | پایانی : 55 | درصد تغییر : 30.95 | حجم : 169,128 | دفعات : 490 |
| تاریخ : 1405/07/08 | بازگشایی : 55 | کمترین : 37 | بیشترین : 56 | پایانی : 42 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 203,929 | دفعات : 610 |
| تاریخ : 1405/07/07 | بازگشایی : 25 | کمترین : 25 | بیشترین : 49 | پایانی : 42 | درصد تغییر : 23.53 | حجم : 386,609 | دفعات : 870 |
| تاریخ : 1405/07/06 | بازگشایی : 34 | کمترین : 32 | بیشترین : 37 | پایانی : 34 | درصد تغییر : 29.17 | حجم : 236,166 | دفعات : 579 |
| تاریخ : 1405/07/05 | بازگشایی : 85 | کمترین : 39 | بیشترین : 92 | پایانی : 48 | درصد تغییر : 41.46 | حجم : 298,966 | دفعات : 752 |
| تاریخ : 1405/07/04 | بازگشایی : 69 | کمترین : 69 | بیشترین : 96 | پایانی : 82 | درصد تغییر : 18.84 | حجم : 59,159 | دفعات : 232 |
نمادهای همگروه
| نماد | پایانی | تغییر | درصد | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : فپنتا | پایانی : 45,040 | تغییر : 1310.00 | درصد : 3.00 | حجم : 1.973 میلیون | ارزش بازار : 46.338 هزار میلیارد |
| نماد : فنورد | پایانی : 12,720 | تغییر : 0.00 | درصد : 0.00 | حجم : 12.224 میلیون | ارزش بازار : 81.101 هزار میلیارد |
| نماد : فلوله | پایانی : 2,694 | تغییر : 78.00 | درصد : 2.98 | حجم : 42.318 میلیون | ارزش بازار : 30.386 هزار میلیارد |
| نماد : فاهواز | پایانی : 8,000 | تغییر : 70.00 | درصد : 0.88 | حجم : 25,634 | ارزش بازار : 45.192 هزار میلیارد |
| نماد : وسدید | پایانی : 2,268 | تغییر : 47.00 | درصد : 2.12 | حجم : 69.351 میلیون | ارزش بازار : 68.495 هزار میلیارد |
| نماد : فپرو | پایانی : 2,111 | تغییر : 0.00 | درصد : 0.00 | حجم : 76 | ارزش بازار : 18.999 میلیارد |
| نماد : ذوب | پایانی : 567 | تغییر : 16.00 | درصد : 2.90 | حجم : 1.769 میلیارد | ارزش بازار : 377.57 هزار میلیارد |
| نماد : فروس | پایانی : 4,370 | تغییر : 70.00 | درصد : 1.58 | حجم : 40.109 میلیون | ارزش بازار : 38.603 هزار میلیارد |
| نماد : فروژ | پایانی : 2,083 | تغییر : 60.00 | درصد : 2.97 | حجم : 13.596 میلیون | ارزش بازار : 41.243 هزار میلیارد |
| نماد : فسپا | پایانی : 11,980 | تغییر : 250.00 | درصد : 2.04 | حجم : 124.498 میلیون | ارزش بازار : 149.5 هزار میلیارد |
