ضذوب8034
اختیارخ ذوب-800-1405/08/20
ضذوب8034 | اختیار معامله - بورس تهران
تولید آهن و فولاد پایه
گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع بازار:
اختیار معامله
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 1 0.00
قیمت پایانی: 1
آخرین معامله
1405/08/06| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 1 | پایانی | 1 0.00 |
| بیشترین | 2 | کمترین | 1 |
| حجم | 44,636 | دفعات | 55 |
| حد قیمت | 1 - 100,000 | ارزش | 56.633 میلیون |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | - |
معاملات حقیقی و حقوقی
1405/08/06| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 12 | تعداد خریدار | - |
| 44,636 | حجم خرید | - |
| 8 | تعداد فروشنده | - |
| 44,636 | حجم فروش | - |
| 0 | تغییر مالکیت | 0 |
عرضه و تقاضا
1405/08/09| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور3 | تعداد6,000 | خرید1 | فروش2 | تعداد9,917 | دستور4 |
| دستور0 | تعداد0 | خرید0 | فروش3 | تعداد200 | دستور1 |
| دستور0 | تعداد0 | خرید0 | فروش4 | تعداد2,400 | دستور2 |
| دستور0 | تعداد0 | خرید0 | فروش5 | تعداد400 | دستور1 |
| دستور0 | تعداد0 | خرید0 | فروش15 | تعداد50 | دستور1 |
EPS
| سال مالی | - | ||
| تحقق سود | - | دوره | - |
| سود TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخرین مجمع | - | ||
| سود واقعی | - | P/E مجمع | - |
| سود نقدی | - | ||
| درصد توزیع | - |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | - | ||
| 6 ماهه | - | ||
| 9 ماهه | - | ||
| 1 ساله | - |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
1,000
ارزش بازار
-
P/B
% -
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
اطلاعیهای ثبت نشده است.
تاریخچه
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/08/06 | بازگشایی : 1 | کمترین : 1 | بیشترین : 2 | پایانی : 1 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 44,636 | دفعات : 55 |
| تاریخ : 1405/08/05 | بازگشایی : 1 | کمترین : 1 | بیشترین : 1 | پایانی : 1 | درصد تغییر : 50.00 | حجم : 96,111 | دفعات : 130 |
| تاریخ : 1405/08/04 | بازگشایی : 2 | کمترین : 1 | بیشترین : 2 | پایانی : 2 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 66,293 | دفعات : 91 |
| تاریخ : 1405/08/03 | بازگشایی : 2 | کمترین : 1 | بیشترین : 3 | پایانی : 2 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 151,895 | دفعات : 328 |
| تاریخ : 1405/08/02 | بازگشایی : 3 | کمترین : 1 | بیشترین : 5 | پایانی : 2 | درصد تغییر : 60.00 | حجم : 103,221 | دفعات : 205 |
| تاریخ : 1405/07/29 | بازگشایی : 4 | کمترین : 3 | بیشترین : 7 | پایانی : 5 | درصد تغییر : 37.50 | حجم : 126,519 | دفعات : 298 |
| تاریخ : 1405/07/28 | بازگشایی : 8 | کمترین : 5 | بیشترین : 13 | پایانی : 8 | درصد تغییر : 20.00 | حجم : 168,240 | دفعات : 447 |
| تاریخ : 1405/07/27 | بازگشایی : 12 | کمترین : 7 | بیشترین : 13 | پایانی : 10 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 52,834 | دفعات : 120 |
| تاریخ : 1405/07/26 | بازگشایی : 11 | کمترین : 8 | بیشترین : 14 | پایانی : 10 | درصد تغییر : 9.09 | حجم : 52,205 | دفعات : 156 |
| تاریخ : 1405/07/25 | بازگشایی : 20 | کمترین : 6 | بیشترین : 20 | پایانی : 11 | درصد تغییر : 56.00 | حجم : 76,514 | دفعات : 258 |
| تاریخ : 1405/07/22 | بازگشایی : 33 | کمترین : 19 | بیشترین : 33 | پایانی : 25 | درصد تغییر : 19.35 | حجم : 67,510 | دفعات : 233 |
| تاریخ : 1405/07/21 | بازگشایی : 46 | کمترین : 25 | بیشترین : 46 | پایانی : 31 | درصد تغییر : 3.33 | حجم : 99,518 | دفعات : 317 |
| تاریخ : 1405/07/20 | بازگشایی : 40 | کمترین : 24 | بیشترین : 40 | پایانی : 30 | درصد تغییر : 36.36 | حجم : 88,029 | دفعات : 217 |
| تاریخ : 1405/07/19 | بازگشایی : 69 | کمترین : 10 | بیشترین : 69 | پایانی : 22 | درصد تغییر : 48.84 | حجم : 33,470 | دفعات : 144 |
| تاریخ : 1405/07/18 | بازگشایی : 69 | کمترین : 36 | بیشترین : 69 | پایانی : 43 | درصد تغییر : 10.42 | حجم : 37,414 | دفعات : 185 |
نمادهای همگروه
| نماد | پایانی | تغییر | درصد | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : فپنتا | پایانی : 44,050 | تغییر : 1280.00 | درصد : 2.99 | حجم : 1.973 میلیون | ارزش بازار : 45.155 هزار میلیارد |
| نماد : فنورد | پایانی : 13,620 | تغییر : 180.00 | درصد : 1.34 | حجم : 69.613 میلیون | ارزش بازار : 83.825 هزار میلیارد |
| نماد : فلوله | پایانی : 2,706 | تغییر : 57.00 | درصد : 2.15 | حجم : 17.211 میلیون | ارزش بازار : 30.408 هزار میلیارد |
| نماد : فاهواز | پایانی : 7,850 | تغییر : 70.00 | درصد : 0.90 | حجم : 194,379 | ارزش بازار : 44.006 هزار میلیارد |
| نماد : وسدید | پایانی : 2,255 | تغییر : 18.00 | درصد : 0.79 | حجم : 137.046 میلیون | ارزش بازار : 66.456 هزار میلیارد |
| نماد : فپرو | پایانی : 2,111 | تغییر : 0.00 | درصد : 0.00 | حجم : 76 | ارزش بازار : 18.999 میلیارد |
| نماد : ذوب | پایانی : 557 | تغییر : 16.00 | درصد : 2.96 | حجم : 1.922 میلیارد | ارزش بازار : 369.565 هزار میلیارد |
| نماد : فروس | پایانی : 4,370 | تغییر : 70.00 | درصد : 1.58 | حجم : 40.109 میلیون | ارزش بازار : 38.603 هزار میلیارد |
| نماد : فروژ | پایانی : 2,085 | تغییر : 64.00 | درصد : 2.98 | حجم : 46.388 میلیون | ارزش بازار : 41.362 هزار میلیارد |
| نماد : فسپا | پایانی : 12,320 | تغییر : 350.00 | درصد : 2.92 | حجم : 34.223 میلیون | ارزش بازار : 153.625 هزار میلیارد |
پیام ناظر
توقف نماد معاملاتي قرارداد اختيار خريد (ضذوب80341)
1405/08/02توقف نماد معاملاتي قرارداد اختيار خريد (ضذوب80341)
1405/08/02اطلاعيه در خصوص قرارداد اختيار معامله (ضذوب8034)
1405/07/12اطلاعيه در خصوص قرارداد اختيار معامله (ضذوب8034)
1405/07/12توقف نماد معاملاتي قرارداد اختيار خريد (ضذوب80341)
1405/06/24توقف نماد معاملاتي قرارداد اختيار خريد (ضذوب80341)
1405/06/24آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (ذوب) با سررسيد آبانماه 1405
1405/06/21آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (ذوب) با سررسيد آبانماه 1405
1405/06/21آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (ذوب) با سررسيد آبانماه 1405
1405/06/21
