ضذوب8022
اختیارخ ذوب-320-1405/08/20
ضذوب8022 | اختیار معامله - بورس تهران
تولید آهن و فولاد پایه
گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع بازار:
اختیار معامله
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 300 0.00
قیمت پایانی: 300
آخرین معامله
1405/06/07| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 300 | پایانی | 300 0.00 |
| بیشترین | 300 | کمترین | 300 |
| حجم | 5 | دفعات | 1 |
| حد قیمت | 1 - 100,000 | ارزش | 1.5 میلیون |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | - |
معاملات حقیقی و حقوقی
1405/06/07| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 1 | تعداد خریدار | - |
| 5 | حجم خرید | - |
| 1 | تعداد فروشنده | - |
| 5 | حجم فروش | - |
| 0 | تغییر مالکیت | 0 |
عرضه و تقاضا
1405/06/09| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد1,000 | خرید171 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
| دستور1 | تعداد100 | خرید1 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
EPS
| سال مالی | - | ||
| تحقق سود | - | دوره | - |
| سود TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخرین مجمع | - | ||
| سود واقعی | - | P/E مجمع | - |
| سود نقدی | - | ||
| درصد توزیع | - |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | - | ||
| 6 ماهه | - | ||
| 9 ماهه | - | ||
| 1 ساله | - |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
300,000
ارزش بازار
-
P/B
% -
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
اطلاعیهای ثبت نشده است.
تاریخچه
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/06/07 | بازگشایی : 300 | کمترین : 300 | بیشترین : 300 | پایانی : 300 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 5 | دفعات : 1 |
| تاریخ : 1405/06/04 | بازگشایی : 300 | کمترین : 300 | بیشترین : 300 | پایانی : 300 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1 | دفعات : 1 |
| تاریخ : 1405/06/03 | بازگشایی : 300 | کمترین : 300 | بیشترین : 300 | پایانی : 300 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1 | دفعات : 1 |
نمادهای همگروه
| نماد | پایانی | تغییر | درصد | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : فپنتا | پایانی : 38,080 | تغییر : 1100.00 | درصد : 2.97 | حجم : 9.715 میلیون | ارزش بازار : 39.195 هزار میلیارد |
| نماد : فنورد | پایانی : 11,150 | تغییر : 320.00 | درصد : 2.95 | حجم : 12.172 میلیون | ارزش بازار : 70.646 هزار میلیارد |
| نماد : فلوله | پایانی : 2,990 | تغییر : 82.00 | درصد : 2.82 | حجم : 35.407 میلیون | ارزش بازار : 33.493 هزار میلیارد |
| نماد : فاهواز | پایانی : 7,140 | تغییر : 70.00 | درصد : 0.99 | حجم : 575,816 | ارزش بازار : 40.221 هزار میلیارد |
| نماد : وسدید | پایانی : 1,770 | تغییر : 50.00 | درصد : 2.75 | حجم : 248.19 میلیون | ارزش بازار : 53.381 هزار میلیارد |
| نماد : فپرو | پایانی : 2,111 | تغییر : 0.00 | درصد : 0.00 | حجم : 76 | ارزش بازار : 18.999 میلیارد |
| نماد : ذوب | پایانی : 559 | تغییر : 16.00 | درصد : 2.95 | حجم : 719.471 میلیون | ارزش بازار : 372.9 هزار میلیارد |
| نماد : فروس | پایانی : 3,250 | تغییر : 87.00 | درصد : 2.75 | حجم : 9.185 میلیون | ارزش بازار : 29.041 هزار میلیارد |
| نماد : فروژ | پایانی : 1,379 | تغییر : 40.00 | درصد : 2.99 | حجم : 49.357 میلیون | ارزش بازار : 27.245 هزار میلیارد |
| نماد : فسپا | پایانی : 5,910 | تغییر : 180.00 | درصد : 2.96 | حجم : 89.636 میلیون | ارزش بازار : 74 هزار میلیارد |
