ضذوب7035
اختیارخ ذوب-320-1405/07/22
ضذوب7035 | اختیار معامله - بورس تهران
تولید آهن و فولاد پایه
گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع بازار:
اختیار معامله
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 330 26.92
قیمت پایانی: 330
آخرین معامله
1405/06/07| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 330 | پایانی | 330 70.00 |
| بیشترین | 330 | کمترین | 330 |
| حجم | 30 | دفعات | 1 |
| حد قیمت | 1 - 100,000 | ارزش | 9.9 میلیون |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | - |
معاملات حقیقی و حقوقی
1405/06/07| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 1 | تعداد خریدار | - |
| 30 | حجم خرید | - |
| 1 | تعداد فروشنده | - |
| 30 | حجم فروش | - |
| 0 | تغییر مالکیت | 0 |
عرضه و تقاضا
1405/06/10| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد100 | خرید1 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
EPS
| سال مالی | - | ||
| تحقق سود | - | دوره | - |
| سود TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخرین مجمع | - | ||
| سود واقعی | - | P/E مجمع | - |
| سود نقدی | - | ||
| درصد توزیع | - |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | - | ||
| 6 ماهه | - | ||
| 9 ماهه | - | ||
| 1 ساله | - |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
330,000
ارزش بازار
-
P/B
% -
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
اطلاعیهای ثبت نشده است.
تاریخچه
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/06/09 | بازگشایی : 330 | کمترین : 330 | بیشترین : 330 | پایانی : 330 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 30 | دفعات : 1 |
| تاریخ : 1405/06/07 | بازگشایی : 330 | کمترین : 330 | بیشترین : 330 | پایانی : 330 | درصد تغییر : 26.92 | حجم : 30 | دفعات : 1 |
| تاریخ : 1405/06/03 | بازگشایی : 260 | کمترین : 260 | بیشترین : 260 | پایانی : 260 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 40 | دفعات : 2 |
نمادهای همگروه
| نماد | پایانی | تغییر | درصد | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : فپنتا | پایانی : 39,220 | تغییر : 1140.00 | درصد : 2.99 | حجم : 5.712 میلیون | ارزش بازار : 39.874 هزار میلیارد |
| نماد : فنورد | پایانی : 11,480 | تغییر : 330.00 | درصد : 2.96 | حجم : 59.717 میلیون | ارزش بازار : 72.42 هزار میلیارد |
| نماد : فلوله | پایانی : 2,876 | تغییر : 88.00 | درصد : 2.97 | حجم : 50.27 میلیون | ارزش بازار : 32.646 هزار میلیارد |
| نماد : فاهواز | پایانی : 7,190 | تغییر : 70.00 | درصد : 0.98 | حجم : 622,276 | ارزش بازار : 40.503 هزار میلیارد |
| نماد : وسدید | پایانی : 1,770 | تغییر : 50.00 | درصد : 2.75 | حجم : 248.19 میلیون | ارزش بازار : 53.381 هزار میلیارد |
| نماد : فپرو | پایانی : 2,111 | تغییر : 0.00 | درصد : 0.00 | حجم : 76 | ارزش بازار : 18.999 میلیارد |
| نماد : ذوب | پایانی : 575 | تغییر : 16.00 | درصد : 2.86 | حجم : 2.497 میلیارد | ارزش بازار : 383.574 هزار میلیارد |
| نماد : فروس | پایانی : 3,340 | تغییر : 90.00 | درصد : 2.77 | حجم : 13.663 میلیون | ارزش بازار : 29.846 هزار میلیارد |
| نماد : فروژ | پایانی : 1,379 | تغییر : 3.00 | درصد : 0.22 | حجم : 98.497 میلیون | ارزش بازار : 27.423 هزار میلیارد |
| نماد : فسپا | پایانی : 5,750 | تغییر : 170.00 | درصد : 2.87 | حجم : 124.152 میلیون | ارزش بازار : 71.875 هزار میلیارد |
