چینی ایران
کچینی | سهام - فرابورس
تولید گل و سرامیک ساختمانی
گروه:
تولید گل و سرامیک ساختمانی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
آخرین قیمت: 1,000 0.00
قیمت پایانی: 1,000
آخرین معامله
1405/07/22| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 0 | پایانی | 1,000 0.00 |
| بیشترین | 0 | کمترین | 0 |
| حجم | 1 | دفعات | 0 |
| حد قیمت | - | ارزش | 0 |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | - |
معاملات حقیقی و حقوقی
1395/08/09| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 28 | تعداد خریدار | 1 |
| 279,901 | حجم خرید | 15,023 |
| 29 | تعداد فروشنده | - |
| 294,924 | حجم فروش | - |
| 15,023 | تغییر مالکیت | 15,023 |
عرضه و تقاضا
| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| سال مالی | 1396/12/29 | ||
| تحقق سود | 0 | دوره | 0 ماهه |
| سود TTM | 668 | ||
| P/E TTM | 1.497 |
DPS
| آخرین مجمع | 1395/12/29 | ||
| سود واقعی | -2,049 | P/E مجمع | -0.49 |
| سود نقدی | 0 | ||
| درصد توزیع | 0.00 % |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | - | رتبه | 791 |
| 6 ماهه | - | رتبه | 460 |
| 9 ماهه | - | رتبه | 119 |
| 1 ساله | - | رتبه | 219 |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
-
ارزش بازار
-
P/B
% 28.9
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
1405/04/31گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
1405/04/10افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
1405/04/10آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
1405/04/09عدم پاسخگویی ناشر به مکاتبه فرابورس ایران در خصوص لزوم ارائه اطلاعات و رعایت دستورالعمل افشای اطلاعات ناشران ثبت شده نزد سازمان (به پیوست)
1404/07/30مکاتبه فرابورس ایران با شرکت کارخانه چینی ایران در خصوص احراز شروط مندرج در بند ۱ ماده ۲ مکرر دستورالعمل درج و نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار توافقی فرابورس ایران (به پیوست)
1404/03/18تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
1404/01/17صورتهای مالی دوره ۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(حسابرسی شده)(درحال تصفیه) (به پیوست)
1403/12/06
تاریخچه
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/07/22 | بازگشایی : 0 | کمترین : 0 | بیشترین : 0 | پایانی : 1,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1 | دفعات : 0 |
| تاریخ : 1405/07/21 | بازگشایی : 0 | کمترین : 0 | بیشترین : 0 | پایانی : 1,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1 | دفعات : 0 |
| تاریخ : 1405/07/19 | بازگشایی : 0 | کمترین : 0 | بیشترین : 0 | پایانی : 1,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1 | دفعات : 0 |
| تاریخ : 1405/07/18 | بازگشایی : 0 | کمترین : 0 | بیشترین : 0 | پایانی : 1,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1 | دفعات : 0 |
| تاریخ : 1405/07/15 | بازگشایی : 0 | کمترین : 0 | بیشترین : 0 | پایانی : 1,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1 | دفعات : 0 |
| تاریخ : 1405/07/14 | بازگشایی : 0 | کمترین : 0 | بیشترین : 0 | پایانی : 1,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1 | دفعات : 0 |
| تاریخ : 1405/07/13 | بازگشایی : 0 | کمترین : 0 | بیشترین : 0 | پایانی : 1,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1 | دفعات : 0 |
| تاریخ : 1405/07/12 | بازگشایی : 0 | کمترین : 0 | بیشترین : 0 | پایانی : 1,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1 | دفعات : 0 |
| تاریخ : 1405/07/11 | بازگشایی : 0 | کمترین : 0 | بیشترین : 0 | پایانی : 1,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1 | دفعات : 0 |
| تاریخ : 1405/07/08 | بازگشایی : 0 | کمترین : 0 | بیشترین : 0 | پایانی : 1,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1 | دفعات : 0 |
| تاریخ : 1405/07/07 | بازگشایی : 0 | کمترین : 0 | بیشترین : 0 | پایانی : 1,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1 | دفعات : 0 |
| تاریخ : 1405/07/06 | بازگشایی : 0 | کمترین : 0 | بیشترین : 0 | پایانی : 1,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1 | دفعات : 0 |
| تاریخ : 1405/07/05 | بازگشایی : 0 | کمترین : 0 | بیشترین : 0 | پایانی : 1,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1 | دفعات : 0 |
| تاریخ : 1405/07/04 | بازگشایی : 0 | کمترین : 0 | بیشترین : 0 | پایانی : 1,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1 | دفعات : 0 |
| تاریخ : 1405/05/25 | بازگشایی : 0 | کمترین : 0 | بیشترین : 0 | پایانی : 1,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1 | دفعات : 0 |
نمادهای همگروه
| نماد | پایانی | تغییر | درصد | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : کاصفا | پایانی : 1,000 | تغییر : 0.00 | درصد : 0.00 | حجم : 1 | ارزش بازار : 150 میلیارد |
| نماد : کنیلو | پایانی : 1,000 | تغییر : 0.00 | درصد : 0.00 | حجم : 1 | ارزش بازار : 150 میلیارد |
| نماد : کلوند | پایانی : 8,230 | تغییر : 250.00 | درصد : 2.95 | حجم : 5.653 میلیون | ارزش بازار : 44.031 هزار میلیارد |
| نماد : کپارس | پایانی : 20,450 | تغییر : 630.00 | درصد : 2.99 | حجم : 989,237 | ارزش بازار : 51.33 هزار میلیارد |
| نماد : کسعدی | پایانی : 31,990 | تغییر : 930.00 | درصد : 2.99 | حجم : 8.152 میلیون | ارزش بازار : 31.99 هزار میلیارد |
| نماد : کحافظ | پایانی : 2,816 | تغییر : 87.00 | درصد : 3.00 | حجم : 17.144 میلیون | ارزش بازار : 62.1 هزار میلیارد |
| نماد : کساوه | پایانی : 34,540 | تغییر : 1060.00 | درصد : 2.98 | حجم : 384,364 | ارزش بازار : 88 هزار میلیارد |
| نماد : کترام | پایانی : 3,660 | تغییر : 110.00 | درصد : 2.92 | حجم : 1.474 میلیون | ارزش بازار : 9.869 هزار میلیارد |
| نماد : کهرام | پایانی : 33,350 | تغییر : 670.00 | درصد : 1.97 | حجم : 144,735 | ارزش بازار : 2.511 هزار میلیارد |
| نماد : کمرجان | پایانی : 4,460 | تغییر : 130.00 | درصد : 2.83 | حجم : 6.283 میلیون | ارزش بازار : 8.474 هزار میلیارد |
