چینی ایران
کچینی | سهام - فرابورس
تولید گل و سرامیک ساختمانی
گروه:
تولید گل و سرامیک ساختمانی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
آخرین قیمت: 1,000 0.00
قیمت پایانی: 1,000
مشخصات
شرکت
| نام شرکت : کارخانه چینی ایران | سال مالی : 12/29 | توضیحات : تولید و فروش انواع کاشی دیواری | |
|---|---|---|---|
| ایمیل : [email protected] | وب سایت : http://www.irana-tile.com | ||
اطلاعات تماس
دفتر فروش تلفن : (021) 44906870-4 تهران،کیلومتر 12 جاده مخصوص کرج،شرکت کاشی ایرانا دورنگار : (021) 44906870 |
کارخانه تلفن : (021) 44905001-5 تهران،کیلومتر 12 جاده مخصوص کرج دورنگار : (021) 44905000 |
نمادها
| نام | نام کوتاه نماد | نوع | بازار معاملاتی | بازار | تابلوی معاملاتی نماد | کد بورسی | گروه نماد | کد ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : چینی ایران | نام کوتاه نماد : کچینی2 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | بازار : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | کد بورسی : O1 سهام عادی بورس | گروه نماد : IRO1CHIR0002 | کد ISIN : IRO1CHIR0000 |
| نام : چینی ایران | نام کوتاه نماد : کچینی3 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | بازار : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | کد بورسی : Y1 سهام عادی بورس | گروه نماد : IRO1CHIR0003 | کد ISIN : IRO1CHIR0000 |
| نام : چینی ایران | نام کوتاه نماد : کچینی | نوع : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | بازار : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | کد بورسی : N1 سهام عادی بورس | گروه نماد : IRO1CHIR0001 | کد ISIN : IRO1CHIR0000 |
| نام : چینی ایران | نام کوتاه نماد : کچینی4 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | بازار : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | کد بورسی : B1 سهام عادی بورس | گروه نماد : IRO1CHIR0004 | کد ISIN : IRO1CHIR0000 |
| نام : چینی ایران | نام کوتاه نماد : کچینی | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | کد بورسی : بازار پایه قرمز L1 | گروه نماد : IRO7IRTP0001 | کد ISIN : IRO7IRTP0005 |
| نام : چینی ایران | نام کوتاه نماد : کچینی2 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | کد بورسی : بازار پایه قرمز L2 | گروه نماد : IRO7IRTP0002 | کد ISIN : IRO7IRTP0005 |
| نام : چینی ایران | نام کوتاه نماد : کچینی3 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | کد بورسی : بازار پایه قرمز L3 | گروه نماد : IRO7IRTP0003 | کد ISIN : IRO7IRTP0005 |
| نام : چینی ایران | نام کوتاه نماد : کچینی4 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | کد بورسی : بازار پایه قرمز L4 | گروه نماد : IRO7IRTP0004 | کد ISIN : IRO7IRTP0005 |
| نام : چینی ایران | نام کوتاه نماد : کچینی4 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | کد بورسی : OV | گروه نماد : IROTIRTP0004 | کد ISIN : IROTIRTP0005 |
| نام : چینی ایران | نام کوتاه نماد : کچینی2 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | کد بورسی : OU | گروه نماد : IROTIRTP0002 | کد ISIN : IROTIRTP0005 |
| نام : چینی ایران | نام کوتاه نماد : کچینی | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | کد بورسی : OT | گروه نماد : IROTIRTP0001 | کد ISIN : IROTIRTP0005 |
اعضای هیات مدیره
| سال 1394 | تاریخ : 1394/12/27 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
|---|---|---|---|---|
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : رضا آقامحمدی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : گسترش پایا صنعت سینا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : رضا کریمی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : حسن حاصل طلب | مدرک تحصیلی : مهندسی تکنولوژی نساجی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مالی و سرمایه گذاری سینا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1394 | تاریخ : 1394/08/05 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : حمیدرضا نوری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : حسین سرپولکی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : گسترش پایا صنعت سینا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مالی و سرمایه گذاری سینا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1393 | تاریخ : 1393/07/26 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : گسترش پایا صنعت سینا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : بهمن امیری علی اصغرزاده | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : حسین سرپولکی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مالی و سرمایه گذاری سینا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1392 | تاریخ : 1392/12/18 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : رضا معمار طلوعی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : حسین سرپولکی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : مالی و سرمایه گذاری سینا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : گسترش پایا صنعت سینا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1392 | تاریخ : 1392/06/12 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. سینا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : گسترش پایا صنعت سینا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : حسین سرپولکی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1391 | تاریخ : 1391/07/26 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : گسترش پایا صنعت سینا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. سینا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : منوچهر اکبری ترکمانی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : حسین سرپولکی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1388 | تاریخ : 1388/06/07 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : میر حبیب نبوی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سید مصطفی حسینی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. سینا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
