ضستا1069
اختیارخ شستا-5000-1405/10/15
ضستا1069 | اختیار معامله - بورس تهران
چندرشته ای صنعتی
گروه:
چندرشته ای صنعتی
نوع بازار:
اختیار معامله
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 390 17.20
قیمت پایانی: 327
آخرین معامله
1405/07/22| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 320 | پایانی | 327 0.00 |
| بیشترین | 400 | کمترین | 320 |
| حجم | 400 | دفعات | 5 |
| حد قیمت | 1 - 100,000 | ارزش | 131 میلیون |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | - |
معاملات حقیقی و حقوقی
1405/07/22| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 3 | تعداد خریدار | - |
| 400 | حجم خرید | - |
| 4 | تعداد فروشنده | - |
| 400 | حجم فروش | - |
| 0 | تغییر مالکیت | 0 |
عرضه و تقاضا
1405/07/25| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد300 | خرید60 | فروش440 | تعداد200 | دستور1 |
| دستور1 | تعداد52 | خرید2 | فروش470 | تعداد200 | دستور1 |
EPS
| سال مالی | - | ||
| تحقق سود | - | دوره | - |
| سود TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخرین مجمع | - | ||
| سود واقعی | - | P/E مجمع | - |
| سود نقدی | - | ||
| درصد توزیع | - |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | - | ||
| 6 ماهه | - | ||
| 9 ماهه | - | ||
| 1 ساله | - |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
327,000
ارزش بازار
-
P/B
% -
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
اطلاعیهای ثبت نشده است.
تاریخچه
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/07/25 | بازگشایی : 320 | کمترین : 320 | بیشترین : 400 | پایانی : 327 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 400 | دفعات : 5 |
| تاریخ : 1405/07/22 | بازگشایی : 320 | کمترین : 320 | بیشترین : 400 | پایانی : 327 | درصد تغییر : 30.57 | حجم : 400 | دفعات : 5 |
| تاریخ : 1405/07/21 | بازگشایی : 499 | کمترین : 470 | بیشترین : 499 | پایانی : 471 | درصد تغییر : 100.43 | حجم : 1,672 | دفعات : 4 |
| تاریخ : 1405/07/20 | بازگشایی : 200 | کمترین : 200 | بیشترین : 249 | پایانی : 235 | درصد تغییر : 21.67 | حجم : 342 | دفعات : 3 |
| تاریخ : 1405/07/19 | بازگشایی : 301 | کمترین : 300 | بیشترین : 301 | پایانی : 300 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 60 | دفعات : 2 |
نمادهای همگروه
| نماد | پایانی | تغییر | درصد | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : ونیکی | پایانی : 6,180 | تغییر : 60.00 | درصد : 0.98 | حجم : 155.852 میلیون | ارزش بازار : 751.2 هزار میلیارد |
| نماد : وبانک | پایانی : 15,000 | تغییر : 460.00 | درصد : 2.98 | حجم : 57.554 میلیون | ارزش بازار : 753.75 هزار میلیارد |
| نماد : وغدیر | پایانی : 22,690 | تغییر : 700.00 | درصد : 2.99 | حجم : 65.42 میلیون | ارزش بازار : 4901.04 هزار میلیارد |
| نماد : وصندوق | پایانی : 26,620 | تغییر : 820.00 | درصد : 2.99 | حجم : 14.99 میلیون | ارزش بازار : 1085.297 هزار میلیارد |
| نماد : وامید | پایانی : 5,990 | تغییر : 180.00 | درصد : 2.92 | حجم : 45.75 میلیون | ارزش بازار : 2291.25 هزار میلیارد |
| نماد : وبانکح | پایانی : 1,301 | تغییر : 1.00 | درصد : 0.08 | حجم : 80.263 میلیون | ارزش بازار : 753.75 هزار میلیارد |
| نماد : ونیکیح | پایانی : 4,650 | تغییر : 130.00 | درصد : 2.88 | حجم : 7.842 میلیون | ارزش بازار : 751.2 هزار میلیارد |
| نماد : وغدیرح | پایانی : 231 | تغییر : 6.00 | درصد : 2.53 | حجم : 15.182 میلیون | ارزش بازار : 4901.04 هزار میلیارد |
| نماد : وامیدح | پایانی : 3,151 | تغییر : 97.00 | درصد : 2.99 | حجم : 1.663 میلیارد | ارزش بازار : 2291.25 هزار میلیارد |
| نماد : وصندوقح | پایانی : 12,510 | تغییر : 190.00 | درصد : 1.50 | حجم : 44.11 میلیون | ارزش بازار : 1085.297 هزار میلیارد |
