صفارس007
صکوک اجاره فارس007-بدون ضامن
صفارس007 | اوراق بدهی - بورس تهران
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع بازار:
اوراق بدهی
وضعیت:
آخرین قیمت: 1,000,000 0.00
قیمت پایانی: 1,000,000
آخرین معامله
1404/05/14| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 1,000,000 | پایانی | 1,000,000 0.00 |
| بیشترین | 1,000,000 | کمترین | 1,000,000 |
| حجم | 995,000 | دفعات | 10 |
| حد قیمت | 970,000 - 1,030,000 | ارزش | 995 میلیارد |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | - |
معاملات حقیقی و حقوقی
1404/05/14| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| - | تعداد خریدار | 1 |
| - | حجم خرید | 995,000 |
| - | تعداد فروشنده | 1 |
| - | حجم فروش | 995,000 |
| 0 | تغییر مالکیت | 0 |
عرضه و تقاضا
1405/07/25| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد5,000 | خرید1,000,000 | فروش1,010,000 | تعداد5,000 | دستور1 |
EPS
| سال مالی | - | ||
| تحقق سود | - | دوره | - |
| سود TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخرین مجمع | - | ||
| سود واقعی | - | P/E مجمع | - |
| سود نقدی | - | ||
| درصد توزیع | - |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 0.00 % | ||
| 6 ماهه | 0.00 % | ||
| 9 ماهه | 0.00 % | ||
| 1 ساله | 0.00 % |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
5 هزار میلیارد
ارزش بازار
-
P/B
% -
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
اطلاعیهای ثبت نشده است.
تاریخچه
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1404/05/14 | بازگشایی : 1,000,000 | کمترین : 1,000,000 | بیشترین : 1,000,000 | پایانی : 1,000,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 995,000 | دفعات : 10 |
| تاریخ : 1404/02/07 | بازگشایی : 1,000,000 | کمترین : 1,000,000 | بیشترین : 1,000,000 | پایانی : 1,000,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1 میلیون | دفعات : 10 |
| تاریخ : 1403/03/13 | بازگشایی : 1,000,000 | کمترین : 1,000,000 | بیشترین : 1,000,000 | پایانی : 1,000,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 5,000 | دفعات : 1 |
| تاریخ : 1403/03/08 | بازگشایی : 1,000,000 | کمترین : 1,000,000 | بیشترین : 1,000,000 | پایانی : 1,000,000 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 5 میلیون | دفعات : 50 |
نمادهای همگروه
| نماد | پایانی | تغییر | درصد | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : شفارا | پایانی : 2,428 | تغییر : 70.00 | درصد : 2.97 | حجم : 217.138 میلیون | ارزش بازار : 34.515 هزار میلیارد |
| نماد : شمواد | پایانی : 14,950 | تغییر : 430.00 | درصد : 2.96 | حجم : 25.146 میلیون | ارزش بازار : 96.758 هزار میلیارد |
| نماد : شسینا | پایانی : 4,090 | تغییر : 70.00 | درصد : 1.68 | حجم : 18.612 میلیون | ارزش بازار : 19.392 هزار میلیارد |
| نماد : شیران | پایانی : 12,270 | تغییر : 370.00 | درصد : 2.93 | حجم : 10.214 میلیون | ارزش بازار : 667.901 هزار میلیارد |
| نماد : شاملا | پایانی : 49,810 | تغییر : 1540.00 | درصد : 3.00 | حجم : 2.485 میلیون | ارزش بازار : 249.4 هزار میلیارد |
| نماد : شفارس | پایانی : 2,386 | تغییر : 73.00 | درصد : 2.97 | حجم : 4.078 میلیون | ارزش بازار : 28.858 هزار میلیارد |
| نماد : شخارک | پایانی : 100,010 | تغییر : 820.00 | درصد : 0.81 | حجم : 79,765 | ارزش بازار : 604.02 هزار میلیارد |
| نماد : شصفها | پایانی : 3,260 | تغییر : 30.00 | درصد : 0.93 | حجم : 32,547 | ارزش بازار : 49.878 هزار میلیارد |
| نماد : شاراک | پایانی : 33,470 | تغییر : 1030.00 | درصد : 2.99 | حجم : 6.832 میلیون | ارزش بازار : 568.99 هزار میلیارد |
| نماد : بوعلی | پایانی : 63,720 | تغییر : 1970.00 | درصد : 3.00 | حجم : 1.299 میلیون | ارزش بازار : 1280.135 هزار میلیارد |
