گام050961
گواهی اعتبارمولد شهر14050930
گام050961 | اوراق بدهی - فرابورس
اوراق مشارکت بانک مرکزی
گروه:
اوراق مشارکت بانک مرکزی
نوع بازار:
اوراق بدهی
وضعیت:
آخرین قیمت: 753,450 0.07
قیمت پایانی: 753,450
نمادهای همگروه
| نماد | آخرین | حجم | ارزش | ارزش بازار | نوع دارایی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نماد : اگ000419 | آخرین : 991,000 0.92 | حجم : 5,000 | ارزش : 4.955 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1400/04/13 |
| نماد : اگ001254 | آخرین : 980,000 0.01 | حجم : 100 | ارزش : 98 میلیون | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1400/11/25 |
| نماد : اگ000618 | آخرین : 978,000 1.88 | حجم : 220,000 | ارزش : 215.16 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1400/06/03 |
| نماد : اگ010155 | آخرین : 997,000 0.00 | حجم : 1,500 | ارزش : 1.496 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1401/01/28 |
| نماد : اگ010518 | آخرین : 998,500 0.20 | حجم : 9,000 | ارزش : 8.986 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1401/05/30 |
| نماد : اگ010719 | آخرین : 997,000 0.40 | حجم : 2,000 | ارزش : 1.994 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1401/07/24 |
| نماد : اگ010819 | آخرین : 993,000 0.10 | حجم : 980 | ارزش : 973.14 میلیون | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1401/08/28 |
| نماد : گام010813 | آخرین : 983,800 0.90 | حجم : 5,000 | ارزش : 4.919 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1401/07/24 |
| نماد : اگ020318 | آخرین : 998,500 0.86 | حجم : 10,000 | ارزش : 9.985 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1402/03/29 |
| نماد : گام011261 | آخرین : 915,920 0.76 | حجم : 100 | ارزش : 91.592 میلیون | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1401/07/24 |
| نماد : گام020113 | آخرین : 971,460 5.00 | حجم : 30,000 | ارزش : 29.144 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1401/12/23 |
| نماد : گام020213 | آخرین : 975,000 1.65 | حجم : 5,000 | ارزش : 4.875 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1402/01/22 |
| نماد : گام020361 | آخرین : 924,300 0.00 | حجم : 40,000 | ارزش : 36.972 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1402/02/05 |
| نماد : اگ020155 | آخرین : 997,628 1.43 | حجم : 12,970 | ارزش : 12.939 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1402/01/26 |
| نماد : اگ020418 | آخرین : 998,820 0.18 | حجم : 3,003 | ارزش : 2.999 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1402/04/25 |
| نماد : گام020456 | آخرین : 987,900 0.05 | حجم : 140,000 | ارزش : 138.306 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1402/04/13 |
| نماد : اگ020555 | آخرین : 998,690 0.07 | حجم : 40,200 | ارزش : 40.135 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1402/05/29 |
| نماد : گام020313 | آخرین : 898,000 -1.57 | حجم : 5,000 | ارزش : 4.49 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1401/12/20 |
| نماد : گام020413 | آخرین : 968,500 0.58 | حجم : 35,000 | ارزش : 33.898 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1402/03/16 |
| نماد : اگ020354 | آخرین : 997,574 0.03 | حجم : 27,000 | ارزش : 26.935 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1402/03/29 |
| نماد : گام011213 | آخرین : 940,000 0.53 | حجم : 1,500 | ارزش : 1.41 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1401/09/20 |
| نماد : گام020513 | آخرین : 978,920 0.41 | حجم : 100,000 | ارزش : 97.892 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1402/04/31 |
| نماد : اگ020618 | آخرین : 994,200 0.02 | حجم : 14,000 | ارزش : 13.919 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1402/06/26 |
| نماد : گام020556 | آخرین : 960,000 1.05 | حجم : 5,000 | ارزش : 4.8 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1402/05/17 |
| نماد : اگ020455 | آخرین : 997,350 0.48 | حجم : 2,000 | ارزش : 1.995 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1402/04/27 |
| نماد : گام020715 | آخرین : 986,100 0.40 | حجم : 155,000 | ارزش : 152.845 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1402/07/09 |
| نماد : گام020815 | آخرین : 984,560 0.44 | حجم : 5,000 | ارزش : 4.923 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1402/08/07 |
| نماد : گام020613 | آخرین : 992,040 0.54 | حجم : 10,000 | ارزش : 9.92 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1402/06/19 |
| نماد : گام020661 | آخرین : 997,400 0.54 | حجم : 25,000 | ارزش : 24.935 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1402/06/27 |
| نماد : گام020656 | آخرین : 993,500 0.05 | حجم : 5,000 | ارزش : 4.968 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1402/06/22 |
| نماد : گام020713 | آخرین : 987,000 0.00 | حجم : 15,000 | ارزش : 14.805 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1402/07/15 |
| نماد : گام020756 | آخرین : 991,000 -0.05 | حجم : 20,000 | ارزش : 19.82 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1402/07/18 |
| نماد : اگ020619 | آخرین : 981,900 0.45 | حجم : 10,000 | ارزش : 9.819 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1402/06/04 |
| نماد : اگ020719 | آخرین : 998,449 0.17 | حجم : 2,855 | ارزش : 2.849 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1402/07/29 |
| نماد : گام020422 | آخرین : 857,000 | حجم : 100,000 | ارزش : 85.7 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1401/09/22 |
| نماد : اگ020659 | آخرین : 999,860 0.46 | حجم : 6 | ارزش : 5.999 میلیون | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1402/06/27 |
| نماد : گام020813 | آخرین : 997,990 0.20 | حجم : 270,000 | ارزش : 269.452 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1402/08/27 |
| نماد : گام020856 | آخرین : 994,020 0.36 | حجم : 665,000 | ارزش : 661.023 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1402/08/21 |
| نماد : گام020911 | آخرین : 996,010 0.27 | حجم : 80,000 | ارزش : 79.681 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1402/09/22 |
| نماد : گام020522 | آخرین : 924,000 | حجم : 880,000 | ارزش : 813.465 میلیارد | ارزش بازار : - | نوع دارایی : اوراق | تاریخ : 1402/02/12 |
