پتروشیمی ارومیه
شاروم | سهام - فرابورس
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه:
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 16,950 2.98
قیمت پایانی: 16,950
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 15,714.62 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 15,387.57 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 15,208.65 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 15,027.41 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 14,553.32 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 13,411.82 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 11,995.52 |
میانگین متحرک (MA)
| اندیکاتور | دوره زمانی اعمال شده | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 15,542 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 15,043 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 15,182 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 15,248 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 14,636.6 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 13,282.9 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 11,148.15 |
حمایت و مقاومت
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 16,460 | 16,460 | 16,460 | 16,460 | - |
| حمایت 2 (S2) | 16,460 | 16,460 | 16,460 | 16,460 | - |
| حمایت 1 (S1) | 16,460 | 16,460 | 16,460 | 16,460 | 16,460 |
| نقطه پیوت (PP) | 16,460 | 16,460 | 16,460 | 16,460 | 16,460 |
| مقاومت 1 (R1) | 16,460 | 16,460 | 16,460 | 16,460 | 16,460 |
| مقاومت 2 (R2) | 16,460 | 16,460 | 16,460 | 16,460 | - |
| مقاومت 3 (R3) | 16,460 | 16,460 | 16,460 | 16,460 | - |
