ضتاص8004
اختیارخ تاصیکو-28000-05/08/06
ضتاص8004 | اختیار معامله - بورس تهران
استخراج سایر کانه های فلزی
گروه:
استخراج سایر کانه های فلزی
نوع بازار:
اختیار معامله
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 16,302 1.20
قیمت پایانی: 16,302
آخرین معامله
1405/07/25| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 16,302 | پایانی | 16,302 198.00 |
| بیشترین | 16,302 | کمترین | 16,302 |
| حجم | 8 | دفعات | 1 |
| حد قیمت | 1 - 100,000 | ارزش | 130.416 میلیون |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | - |
معاملات حقیقی و حقوقی
1405/07/22| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 2 | تعداد خریدار | - |
| 6 | حجم خرید | - |
| 2 | تعداد فروشنده | - |
| 6 | حجم فروش | - |
| 0 | تغییر مالکیت | 0 |
عرضه و تقاضا
1405/07/25| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد1 | خرید13,000 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
| دستور1 | تعداد1 | خرید4,000 | فروش0 | تعداد0 | دستور0 |
EPS
| سال مالی | - | ||
| تحقق سود | - | دوره | - |
| سود TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخرین مجمع | - | ||
| سود واقعی | - | P/E مجمع | - |
| سود نقدی | - | ||
| درصد توزیع | - |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | - | ||
| 6 ماهه | - | ||
| 9 ماهه | - | ||
| 1 ساله | - |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
16.302 میلیون
ارزش بازار
-
P/B
% -
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
اطلاعیهای ثبت نشده است.
تاریخچه
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/07/22 | بازگشایی : 15,200 | کمترین : 15,200 | بیشترین : 23,000 | پایانی : 16,500 | درصد تغییر : 25.00 | حجم : 6 | دفعات : 2 |
| تاریخ : 1405/07/21 | بازگشایی : 22,000 | کمترین : 22,000 | بیشترین : 22,000 | پایانی : 22,000 | درصد تغییر : 30.41 | حجم : 7 | دفعات : 2 |
| تاریخ : 1405/07/15 | بازگشایی : 15,820 | کمترین : 15,820 | بیشترین : 17,000 | پایانی : 16,870 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 279 | دفعات : 34 |
| تاریخ : 1405/07/14 | بازگشایی : 15,820 | کمترین : 15,820 | بیشترین : 17,000 | پایانی : 16,870 | درصد تغییر : 14.13 | حجم : 279 | دفعات : 34 |
| تاریخ : 1405/07/13 | بازگشایی : 11,840 | کمترین : 11,840 | بیشترین : 15,800 | پایانی : 14,781 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 34 | دفعات : 14 |
نمادهای همگروه
| نماد | پایانی | تغییر | درصد | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : ومعادن | پایانی : 4,330 | تغییر : 120.00 | درصد : 2.85 | حجم : 4.733 میلیارد | ارزش بازار : 2456.7 هزار میلیارد |
| نماد : ومعادنح | پایانی : 1,726 | تغییر : 50.00 | درصد : 2.98 | حجم : 4.103 میلیارد | ارزش بازار : 2456.7 هزار میلیارد |
| نماد : تاصیکو | پایانی : 45,070 | تغییر : 1310.00 | درصد : 2.99 | حجم : 646.591 میلیون | ارزش بازار : 4293.68 هزار میلیارد |
| نماد : تاصیکوح | پایانی : 25,840 | تغییر : 750.00 | درصد : 2.99 | حجم : 93.171 میلیون | ارزش بازار : 4293.68 هزار میلیارد |
| نماد : ضمعا7006 | پایانی : 49 | تغییر : 181.00 | درصد : 78.70 | حجم : 792 | ارزش بازار : - |
| نماد : ضمعا7007 | پایانی : 160 | تغییر : 8.00 | درصد : 5.26 | حجم : 10 | ارزش بازار : - |
| نماد : ضمعا1007 | پایانی : 300 | تغییر : 150.00 | درصد : 33.33 | حجم : 38 | ارزش بازار : - |
| نماد : ضمعا1008 | پایانی : 10 | تغییر : 45.00 | درصد : 81.82 | حجم : 33 | ارزش بازار : - |
| نماد : ضمعا3011 | پایانی : 6,050 | تغییر : 652.00 | درصد : 12.08 | حجم : 15 | ارزش بازار : - |
| نماد : همعاد911 | پایانی : 1,007 | تغییر : 669.00 | درصد : 197.93 | حجم : 180,000 | ارزش بازار : - |
