محصولات کاغذی لطیف
لطیف | سهام - فرابورس
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
گروه:
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 3,550 2.60
قیمت پایانی: 3,550
سود و زیان
مجمع
میاندوره ای
1405/03/30 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1404/03/17 سال مالی 1403/12/3012 ماهه | 1403/03/07 سال مالی 1402/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
درآمد حاصل از خدمات و فروش | 10.426 هزار میلیارد | 7.363 هزار میلیارد | 7.689 هزار میلیارد | |
جمع درآمدها | 10.426 هزار میلیارد | 7.363 هزار میلیارد | 7.689 هزار میلیارد | |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | 7.47 هزار میلیارد | 5.759 هزار میلیارد | 5.61 هزار میلیارد | |
سود ناویژه | 2.956 هزار میلیارد | 1.604 هزار میلیارد | 2.08 هزار میلیارد | |
هزینههای عمومی و اداری | 968.308 میلیارد | 657.539 میلیارد | 409.335 میلیارد | |
خالص درآمدها و هزینههای عملیاتی | -251.92 میلیارد | -171.846 میلیارد | 16.996 میلیارد | |
سود (زیان) عملیاتی | 1.736 هزار میلیارد | 775.002 میلیارد | 1.688 هزار میلیارد | |
سود قبل از کسر مالیات | 1.848 هزار میلیارد | 990.587 میلیارد | 2.124 هزار میلیارد | |
مالیات | 387.582 میلیارد | 185.894 میلیارد | 170.429 میلیارد | |
سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات | 1.46 هزار میلیارد | 804.693 میلیارد | 1.953 هزار میلیارد | |
سود انباشته ابتدای دوره | 1.115 هزار میلیارد | 2.151 هزار میلیارد | 1.977 هزار میلیارد | |
سود سهام مصوب مجمع سال قبل | -743.839 میلیارد | -1.8 هزار میلیارد | -1.78 هزار میلیارد | |
سود قابل تخصیص | 1.831 هزار میلیارد | 1.156 هزار میلیارد | 2.151 هزار میلیارد | |
اندوخته قانونی | 73 میلیارد | 40.234 میلیارد | - | |
سود سهام مصوب سال جاری | 1.24 هزار میلیارد | 743.839 میلیارد | 1.8 هزار میلیارد | |
سود و زیان انباشته در پایان دوره | 518.76 میلیارد | 371.491 میلیارد | 350.871 میلیارد |
