قند ثابت خراسان
قثابت | سهام - بورس تهران
قند و شکر
گروه:
قند و شکر
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 5,070 2.87
قیمت پایانی: 5,200
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/02/27 سال مالی 1405/04/319 ماهه | 1404/12/28 سال مالی 1405/04/316 ماهه / حسابرسی شده | 1404/11/30 سال مالی 1405/04/316 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -509.545 میلیارد | 15.144 میلیارد | -94.879 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -59.035 میلیارد | -59.034 میلیارد | - | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -568.58 میلیارد | -43.89 میلیارد | -94.879 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 415.553 میلیارد | 417.526 میلیارد | 415.553 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -73.093 میلیارد | -64.996 میلیارد | -64.09 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -20.364 میلیارد | -20.37 میلیارد | -20.37 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 9.597 میلیارد | 9.597 میلیارد | 9.597 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 82.007 میلیارد | 82.009 میلیارد | 78.85 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 338 میلیون | 233 میلیون | 233 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 414.247 میلیارد | 423.999 میلیارد | 419.773 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -124.047 میلیارد | 380.109 میلیارد | 324.894 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 1 هزار میلیارد | 500 میلیارد | 500 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -890.615 میلیارد | -498.246 میلیارد | -396.544 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -250.152 میلیارد | -71.406 میلیارد | -169.948 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -18 میلیارد | -18 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -158.767 میلیارد | -87.652 میلیارد | -66.492 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -282.814 میلیارد | 292.457 میلیارد | 258.402 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 301.839 میلیارد | 303.983 میلیارد | 301.839 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 303.983 میلیارد | 303.983 میلیارد | 301.839 میلیارد |
