فولادکاویان
فوکا | سهام - فرابورس
تولید آهن و فولاد پایه
گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 4,960 2.90
قیمت پایانی: 4,960
مشخصات
شرکت
| نام شرکت : فولاد کاویان | سال مالی : 12/29 | توضیحات : تولید انواع شمش و ورقهای فولادی | |
|---|---|---|---|
| ایمیل : [email protected] | وب سایت : http://www.kaavian.com | ||
اطلاعات تماس
دفتر مرکزی تلفن : (021) 88502550 تهران،خیابان احمد قیصر،کوچه دهم،ساختمان 56 دورنگار : (021) 88731540 |
کارخانه تلفن : (0611) 3311000-9 اهواز،کیلومتر 9 جاده خرمشهر دورنگار : (0611) 3311240 |
نمادها
| نام | نام کوتاه نماد | نوع | بازار معاملاتی | بازار | تابلوی معاملاتی نماد | کد بورسی | گروه نماد | کد ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : فولادکاویان | نام کوتاه نماد : فوکا4 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | بازار : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | کد بورسی : B1 سهام عادی بورس | گروه نماد : IRO1FVAN0004 | کد ISIN : IRO1FVAN0001 |
| نام : فولادکاویان | نام کوتاه نماد : فوکا | نوع : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | بازار : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | کد بورسی : N2 سهام عادی بورس | گروه نماد : IRO1FVAN0001 | کد ISIN : IRO1FVAN0001 |
| نام : فولادکاویان | نام کوتاه نماد : فوکا2 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | بازار : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | کد بورسی : O1 سهام عادی بورس | گروه نماد : IRO1FVAN0002 | کد ISIN : IRO1FVAN0001 |
| نام : فولادکاویان | نام کوتاه نماد : فوکا3 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | بازار : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | کد بورسی : Y1 سهام عادی بورس | گروه نماد : IRO1FVAN0003 | کد ISIN : IRO1FVAN0001 |
| نام : فولاد کاویان | نام کوتاه نماد : فوکا | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | کد بورسی : بازار پایه زرد P1 | گروه نماد : IRO7FVAP0001 | کد ISIN : IRO7FVAP0003 |
| نام : فولاد کاویان | نام کوتاه نماد : فوکا3 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | کد بورسی : بازار پایه زرد P3 | گروه نماد : IRO7FVAP0003 | کد ISIN : IRO7FVAP0003 |
| نام : فولاد کاویان | نام کوتاه نماد : فوکا2 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | کد بورسی : بازار پایه زرد P2 | گروه نماد : IRO7FVAP0002 | کد ISIN : IRO7FVAP0003 |
| نام : فولاد کاویان | نام کوتاه نماد : فوکا4 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | کد بورسی : بازار پایه زرد P4 | گروه نماد : IRO7FVAP0004 | کد ISIN : IRO7FVAP0003 |
| نام : فولاد کاویان | نام کوتاه نماد : فوکا3 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | کد بورسی : U3 | گروه نماد : IRO3FVAP0003 | کد ISIN : IRO3FVAP0007 |
| نام : فولاد کاویان | نام کوتاه نماد : فوکا2 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | کد بورسی : K2 | گروه نماد : IRO3FVAP0002 | کد ISIN : IRO3FVAP0007 |
| نام : فولاد کاویان | نام کوتاه نماد : فوکا | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | کد بورسی : Z1 | گروه نماد : IRO3FVAP0001 | کد ISIN : IRO3FVAP0007 |
| نام : فولاد کاویان | نام کوتاه نماد : فوکا4 | نوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | کد بورسی : Z4 | گروه نماد : IRO3FVAP0004 | کد ISIN : IRO3FVAP0007 |
اعضای هیات مدیره
| سال 1404 | تاریخ : 1404/07/23 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
|---|---|---|---|---|
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیرحسین کریمی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : حمیدرضا ذبیحی دوین | مدرک تحصیلی : مدیریت بازرگانی | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : امیرحسین کریمی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صبا میهن | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : هادی کریمی جرینانی | مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی صنایع | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مهدی کریمی جرینانی | مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت بازرگانی | کد ملی : — |
| سال 1404 | تاریخ : 1404/07/01 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیرحسین کریمی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : حمیدرضا ذبیحی دوین | مدرک تحصیلی : مدیریت بازرگانی | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : امیرحسین کریمی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صبا میهن | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : هادی کریمی جرینانی | مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی صنایع | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مهدی کریمی جرینانی | مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت بازرگانی | کد ملی : — |
| سال 1404 | تاریخ : 1404/02/07 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیرحسین کریمی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد مسعود سمیعی نژاد | مدرک تحصیلی : دکترا | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صبا میهن | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : هادی کریمی جرینانی | مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی صنایع | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مهدی اسکندری | مدرک تحصیلی : دکتری حسابداری | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مهدی کریمی جرنیانی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1403 | تاریخ : 1403/07/03 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیرحسین کریمی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مهدی اسکندری | مدرک تحصیلی : دکتری حسابداری | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : سید محسن موسوی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مهدی کریمی جرنیانی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : امیرحسین کریمی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : هادی کریمی جرینانی | مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی صنایع | کد ملی : — |
| سال 1401 | تاریخ : 1401/04/30 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیرحسین کریمی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : امیدرضا دانیال زاده نمین | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مهدی کریمی جرنیانی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : آزاده دانیال زاده نمین | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : امیرحسین کریمی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سعید سمیعی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| سال 1400 | تاریخ : 1400/05/30 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیرحسین کریمی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : امیدرضا دانیال زاده نمین | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مهدی کریمی جرنیانی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : آزاده دانیال زاده نمین | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : امیرحسین کریمی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : آرزو دانیال زاده نمین | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1399 | تاریخ : 1399/06/29 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیرحسین کریمی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : امیدرضا دانیال زاده نمین | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مهدی کریمی جرنیانی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : آزاده دانیال زاده نمین | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : امیرحسین کریمی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : آرزو دانیال زاده نمین | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1397 | تاریخ : 1397/06/31 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : علی اصغر گنجیان | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : پریسا شیرین پور | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : علی اصغر گنجیان | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : علی رضا آقایی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : زهرا باستی دهخوار قانی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سپیده باستی دهخوار قانی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1395 | تاریخ : 1395/03/29 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : علی اصغر گنجیان | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : علی اصغر گنجیان | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : هما حسنی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : رویا حسنی | مدرک تحصیلی : فوق دیپلم روانشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سارا برادران شکوهی | مدرک تحصیلی : کارشناس | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : شبنم شاه حسینی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1393 | تاریخ : 1393/04/04 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : پیام زاده کازرونی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : شبنم شاه حسینی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سید احمد سجادی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : بهزاد محمدی | مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی شیمی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : علی اصغر گنجیان | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1392 | تاریخ : 1392/04/29 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : پیام زاده کازرونی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : شبنم شاه حسینی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : هوتن مکری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : بهزاد محمدی | مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی شیمی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : علی اصغر گنجیان | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1391 | تاریخ : 1391/12/27 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محمدحسین خادمی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : شبنم شاه حسینی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : هوتن مکری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : بهزاد محمدی | مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی شیمی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : علی اصغر گنجیان | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 1390 | تاریخ : 1390/04/22 | ||||
| عنوان | عضو | نام | مدرک تحصیلی | کد ملی |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : صونا افتخار اعظم | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : آرش شیبانی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : شهاب علیدوست | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : بهزاد محمدی | مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی شیمی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : علی اصغر گنجیان | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
