فرآوری مواد معدنی
فرآور | سهام - بورس تهران
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
گروه:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 10,830 2.95
قیمت پایانی: 10,830
سود و زیان
مجمع
میاندوره ای
1405/06/07 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1404/04/30 سال مالی 1403/12/3012 ماهه | 1403/04/06 سال مالی 1402/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
درآمد حاصل از خدمات و فروش | 17.154 هزار میلیارد | 18.118 هزار میلیارد | 14.295 هزار میلیارد | |
جمع درآمدها | 17.154 هزار میلیارد | 18.118 هزار میلیارد | 14.295 هزار میلیارد | |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | 15.508 هزار میلیارد | 15.984 هزار میلیارد | 9.739 هزار میلیارد | |
سود ناویژه | 1.646 هزار میلیارد | 2.133 هزار میلیارد | 4.556 هزار میلیارد | |
هزینههای عمومی و اداری | 297.015 میلیارد | 761.053 میلیارد | 565.566 میلیارد | |
خالص درآمدها و هزینههای عملیاتی | 181.042 میلیارد | 3.885 هزار میلیارد | 244.748 میلیارد | |
سود (زیان) عملیاتی | 1.53 هزار میلیارد | 5.258 هزار میلیارد | 4.235 هزار میلیارد | |
سود قبل از کسر مالیات | 1.656 هزار میلیارد | 5.329 هزار میلیارد | 4.383 هزار میلیارد | |
مالیات | 253.347 میلیارد | 235.312 میلیارد | 354.428 میلیارد | |
سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات | 1.403 هزار میلیارد | 5.094 هزار میلیارد | 4.029 هزار میلیارد | |
سود انباشته ابتدای دوره | 10.859 هزار میلیارد | 6.174 هزار میلیارد | 2.474 هزار میلیارد | |
سود سهام مصوب مجمع سال قبل | -3.993 هزار میلیارد | -408.704 میلیارد | -329.547 میلیارد | |
کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان (سود) انباشته | -4.34 هزار میلیارد | - | - | |
سود قابل تخصیص | 3.929 هزار میلیارد | 10.859 هزار میلیارد | 6.174 هزار میلیارد | |
اندوخته قانونی | 71.377 میلیارد | - | - | |
سود سهام مصوب سال جاری | 800 میلیارد | 4 هزار میلیارد | 409.2 میلیارد | |
سود و زیان انباشته در پایان دوره | 3.057 هزار میلیارد | 6.859 هزار میلیارد | 5.765 هزار میلیارد |
