ویتانا
غویتا | سهام - فرابورس
تولید نان و محصولات وابسته
گروه:
تولید نان و محصولات وابسته
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 6,310 2.94
قیمت پایانی: 6,310
نسبت های مالی
مجمع
میاندوره ای
1405/01/30 سال مالی 1404/09/3012 ماهه | 1404/01/31 سال مالی 1403/09/3012 ماهه | 1403/01/30 سال مالی 1402/09/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
سود خالص به فروش | 21.42 | 14.45 | 12.99 | |
سود ناخالص به فروش | 21.42 | 14.45 | 13.21 | |
حاشیه سود عملیاتی | 17.42 | 12.47 | 13.01 | |
سود ناویژه به فروش | 32.04 | 27.14 | 30.65 | |
سود به سود ناویژه | 66.85 | 53.25 | 42.39 | |
بازده داراییها ROA | 18.19 | 5.85 | 8.24 | |
درصد بازده سرمایه | 77.93 | 28.45 | 25.15 | |
بازدهی سرمایه ROE | 33.58 | 9.57 | 19.18 | |
بازده سرمایه در گردش | 63.8 | 96.01 | 60.48 | |
بازده دارایی ثابت | 58.41 | 11.46 | 25.68 | |
سنجش سودمندی وام | 1.85 | 1.64 | 2.33 | |
نسبت جاری | 1.78 | 1.2 | 1.42 | |
نسبت آنی | 1.4 | 0.99 | 1.19 | |
نسبت نقدینگی | 0.04 | 0.02 | 0.01 | |
سرمایه در گردش خالص | 8,550,526 | 2,074,013 | 2,911,366 | |
نسبت داراییهای جاری | 0.65 | 0.37 | 0.46 | |
گردش موجودی کالا | 66.74 | 68.13 | 60.84 | |
دوره وصول مطالبات | 202.94 | 256.77 | 215.51 | |
نسبت کالا به سرمایه در گردش | 0.49 | 1.03 | 0.55 | |
گردش سرمایه جاری | 2.98 | 6.64 | 4.65 | |
گردش داراییهای ثابت | 2.73 | 0.79 | 1.98 | |
گردش مجموع داراییها | 0.85 | 0.4 | 0.63 | |
نسبت بدهی | 0.46 | 0.39 | 0.57 | |
نسبت بدهی به ارزش ویژه | 0.85 | 0.64 | 1.33 | |
نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه | 0.17 | 0.13 | 0.57 | |
نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه | 0.68 | 0.51 | 0.76 | |
نسبت مالکانه | 54.16 | 61.13 | 42.99 | |
نسبت پوشش بدهی | 3.4 | 6.51 | 1.31 |
