پتروشیمی تندگویان
شگویا | سهام - فرابورس
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 14,990 2.95
قیمت پایانی: 14,980
سود و زیان
مجمع
میاندوره ای
1405/04/07 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1404/04/29 سال مالی 1403/12/3012 ماهه | 1403/03/26 سال مالی 1402/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
درآمد حاصل از خدمات و فروش | 481.393 هزار میلیارد | 314.633 هزار میلیارد | 283.686 هزار میلیارد | |
جمع درآمدها | 481.393 هزار میلیارد | 314.633 هزار میلیارد | 283.686 هزار میلیارد | |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | 402.691 هزار میلیارد | 279.696 هزار میلیارد | 218.43 هزار میلیارد | |
سود ناویژه | 78.702 هزار میلیارد | 34.937 هزار میلیارد | 65.256 هزار میلیارد | |
هزینههای عمومی و اداری | 15.09 هزار میلیارد | 8.606 هزار میلیارد | 6.126 هزار میلیارد | |
خالص درآمدها و هزینههای عملیاتی | -16.057 هزار میلیارد | -5.57 هزار میلیارد | -7.29 هزار میلیارد | |
سود (زیان) عملیاتی | 47.556 هزار میلیارد | 20.762 هزار میلیارد | 51.84 هزار میلیارد | |
سود قبل از کسر مالیات | 47.899 هزار میلیارد | 20.194 هزار میلیارد | 59.775 هزار میلیارد | |
مالیات | 6.787 هزار میلیارد | 2.568 هزار میلیارد | 12.996 هزار میلیارد | |
سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات | 41.112 هزار میلیارد | 17.627 هزار میلیارد | 46.779 هزار میلیارد | |
سود انباشته ابتدای دوره | 26.494 هزار میلیارد | 53.676 هزار میلیارد | 37.435 هزار میلیارد | |
سود سهام مصوب مجمع سال قبل | -16.011 هزار میلیارد | -44.822 هزار میلیارد | -30.684 هزار میلیارد | |
کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان (سود) انباشته | -261.041 میلیارد | - | - | |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | - | 13.514 میلیارد | 147.282 میلیارد | |
سود قابل تخصیص | 51.334 هزار میلیارد | 26.494 هزار میلیارد | 53.676 هزار میلیارد | |
سود سهام مصوب سال جاری | 37.4 هزار میلیارد | 16.291 هزار میلیارد | 45.52 هزار میلیارد | |
سود و زیان انباشته در پایان دوره | 13.934 هزار میلیارد | 10.203 هزار میلیارد | 8.157 هزار میلیارد |
