کشت و دامداری فکا
زفکا | سهام - فرابورس
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته
گروه:
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 7,670 2.91
قیمت پایانی: 7,700
سود و زیان
مجمع
میاندوره ای
1405/04/24 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1401/03/28 سال مالی 1400/12/2912 ماهه | 1400/07/01 سال مالی 1399/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
درآمد حاصل از خدمات و فروش | 32.5 هزار میلیارد | 5.209 هزار میلیارد | 3.194 هزار میلیارد | |
جمع درآمدها | 32.5 هزار میلیارد | 5.209 هزار میلیارد | 3.194 هزار میلیارد | |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | 22.462 هزار میلیارد | 3.992 هزار میلیارد | 2.362 هزار میلیارد | |
سود ناویژه | 10.038 هزار میلیارد | 1.217 هزار میلیارد | 831.935 میلیارد | |
هزینههای عمومی و اداری | 1.566 هزار میلیارد | 299.274 میلیارد | 165.43 میلیارد | |
خالص درآمدها و هزینههای عملیاتی | 42.642 میلیارد | 10.709 میلیارد | -706 میلیون | |
سود (زیان) عملیاتی | 8.515 هزار میلیارد | 928.136 میلیارد | 665.799 میلیارد | |
سود قبل از کسر مالیات | 12.74 هزار میلیارد | 1.13 هزار میلیارد | 789.833 میلیارد | |
مالیات | 17 میلیون | 1.624 میلیارد | 573 میلیون | |
سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات | 12.74 هزار میلیارد | 1.128 هزار میلیارد | 789.26 میلیارد | |
سود انباشته ابتدای دوره | 6.868 هزار میلیارد | 870.212 میلیارد | 809.352 میلیارد | |
سود سهام مصوب مجمع سال قبل | -4.613 هزار میلیارد | -750 میلیارد | -728.4 میلیارد | |
سود قابل تخصیص | 14.995 هزار میلیارد | 1.248 هزار میلیارد | 870.212 میلیارد | |
اندوخته قانونی | 637.017 میلیارد | 56.401 میلیارد | - | |
سود سهام مصوب سال جاری | 7.891 هزار میلیارد | 1.008 هزار میلیارد | 750 میلیارد | |
سود و زیان انباشته در پایان دوره | 6.467 هزار میلیارد | 183.84 میلیارد | 120.212 میلیارد |
