سرمایه گذاری دارویی تامین
تیپیکو | سهام - بورس تهران
سایر محصولات دارویی
گروه:
سایر محصولات دارویی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 28,100 7.66
قیمت پایانی: 28,100
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/06/10 سال مالی 1405/02/3112 ماهه / حسابرسی شده | 1405/06/03 سال مالی 1405/02/3112 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 11.149 هزار میلیارد | 11.149 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -8.159 میلیارد | -8.159 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 11.141 هزار میلیارد | 11.141 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 277.56 میلیارد | 277.56 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -26.064 میلیارد | -26.064 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -349 میلیون | -987.946 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 242.674 میلیارد | 242.675 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 1.77 میلیارد | 160.93 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -24.643 میلیارد | -24.643 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 11.116 هزار میلیارد | 43.249 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 172.268 میلیارد | 172.268 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -216.308 میلیارد | -216.308 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 224.351 هزار میلیارد | 224.351 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -181.66 هزار میلیارد | -181.66 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -35.17 هزار میلیارد | -35.17 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -12.291 هزار میلیارد | -12.291 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -12.227 هزار میلیارد | -12.227 هزار میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | 1.169 هزار میلیارد | 1.135 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -12.335 هزار میلیارد | -15.906 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -1.219 هزار میلیارد | -1.219 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.648 هزار میلیارد | 1.648 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 34.386 میلیارد | 34.386 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 463.051 میلیارد | 55.734 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 18.681 هزار میلیارد | 18.681 هزار میلیارد |
