جوشکاب یزد
بکاب | سهام - بورس تهران
تولید سیم و کابل عایق
گروه:
تولید سیم و کابل عایق
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 11,990 0.76
قیمت پایانی: 11,800
تاریخچه معاملات
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | پایانی واقعی | حجم | ارزش | تعداد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/08/06 | بازگشایی : 12,240 | کمترین : 11,650 | بیشترین : 12,250 | پایانی : 11,800 | پایانی واقعی : 11,990 | حجم : 2.089 میلیون | ارزش : 24.661 میلیارد | تعداد : 307 |
| تاریخ : 1405/08/05 | بازگشایی : 12,130 | کمترین : 11,870 | بیشترین : 12,240 | پایانی : 11,900 | پایانی واقعی : 12,110 | حجم : 3.55 میلیون | ارزش : 42.251 میلیارد | تعداد : 287 |
| تاریخ : 1405/08/04 | بازگشایی : 12,800 | کمترین : 12,130 | بیشترین : 12,800 | پایانی : 12,230 | پایانی واقعی : 12,130 | حجم : 4.162 میلیون | ارزش : 50.912 میلیارد | تعداد : 432 |
| تاریخ : 1405/08/03 | بازگشایی : 12,540 | کمترین : 12,280 | بیشترین : 12,540 | پایانی : 12,500 | پایانی واقعی : 12,400 | حجم : 6.815 میلیون | ارزش : 85.167 میلیارد | تعداد : 471 |
| تاریخ : 1405/08/02 | بازگشایی : 12,370 | کمترین : 11,760 | بیشترین : 12,400 | پایانی : 12,180 | پایانی واقعی : 12,400 | حجم : 8.906 میلیون | ارزش : 108.463 میلیارد | تعداد : 578 |
| تاریخ : 1405/07/29 | بازگشایی : 12,000 | کمترین : 11,550 | بیشترین : 12,170 | پایانی : 12,040 | پایانی واقعی : 12,170 | حجم : 4.107 میلیون | ارزش : 49.453 میلیارد | تعداد : 408 |
| تاریخ : 1405/07/28 | بازگشایی : 12,150 | کمترین : 11,550 | بیشترین : 12,150 | پایانی : 11,820 | پایانی واقعی : 11,850 | حجم : 4.42 میلیون | ارزش : 52.258 میلیارد | تعداد : 344 |
| تاریخ : 1405/07/27 | بازگشایی : 12,140 | کمترین : 11,650 | بیشترین : 12,140 | پایانی : 11,900 | پایانی واقعی : 11,950 | حجم : 3.562 میلیون | ارزش : 42.404 میلیارد | تعداد : 278 |
| تاریخ : 1405/07/26 | بازگشایی : 11,650 | کمترین : 11,620 | بیشترین : 12,080 | پایانی : 11,810 | پایانی واقعی : 11,970 | حجم : 4.067 میلیون | ارزش : 48.018 میلیارد | تعداد : 287 |
| تاریخ : 1405/07/25 | بازگشایی : 12,100 | کمترین : 11,920 | بیشترین : 12,300 | پایانی : 11,970 | پایانی واقعی : 11,920 | حجم : 3.875 میلیون | ارزش : 46.386 میلیارد | تعداد : 317 |
| تاریخ : 1405/07/22 | بازگشایی : 12,510 | کمترین : 12,050 | بیشترین : 12,690 | پایانی : 12,280 | پایانی واقعی : 12,090 | حجم : 5.925 میلیون | ارزش : 72.761 میلیارد | تعداد : 522 |
| تاریخ : 1405/07/21 | بازگشایی : 12,430 | کمترین : 12,220 | بیشترین : 12,690 | پایانی : 12,420 | پایانی واقعی : 12,320 | حجم : 5.117 میلیون | ارزش : 63.54 میلیارد | تعداد : 426 |
| تاریخ : 1405/07/20 | بازگشایی : 12,500 | کمترین : 12,360 | بیشترین : 12,890 | پایانی : 12,430 | پایانی واقعی : 12,620 | حجم : 6.945 میلیون | ارزش : 86.354 میلیارد | تعداد : 547 |
| تاریخ : 1405/07/19 | بازگشایی : 13,100 | کمترین : 12,710 | بیشترین : 13,100 | پایانی : 12,740 | پایانی واقعی : 12,710 | حجم : 7.696 میلیون | ارزش : 98.044 میلیارد | تعداد : 459 |
| تاریخ : 1405/07/18 | بازگشایی : 13,410 | کمترین : 13,010 | بیشترین : 13,600 | پایانی : 13,100 | پایانی واقعی : 13,080 | حجم : 10.429 میلیون | ارزش : 136.586 میلیارد | تعداد : 820 |
| تاریخ : 1405/07/15 | بازگشایی : 13,710 | کمترین : 13,200 | بیشترین : 13,710 | پایانی : 13,410 | پایانی واقعی : 13,410 | حجم : 6.529 میلیون | ارزش : 87.562 میلیارد | تعداد : 583 |
| تاریخ : 1405/07/14 | بازگشایی : 13,360 | کمترین : 13,140 | بیشترین : 13,360 | پایانی : 13,330 | پایانی واقعی : 13,360 | حجم : 3.782 میلیون | ارزش : 50.431 میلیارد | تعداد : 339 |
| تاریخ : 1405/07/13 | بازگشایی : 12,800 | کمترین : 12,550 | بیشترین : 13,110 | پایانی : 12,980 | پایانی واقعی : 13,100 | حجم : 4.241 میلیون | ارزش : 55.063 میلیارد | تعداد : 382 |
| تاریخ : 1405/07/12 | بازگشایی : 12,810 | کمترین : 12,330 | بیشترین : 13,050 | پایانی : 12,730 | پایانی واقعی : 12,630 | حجم : 4.453 میلیون | ارزش : 56.661 میلیارد | تعداد : 473 |
| تاریخ : 1405/07/11 | بازگشایی : 12,880 | کمترین : 12,140 | بیشترین : 12,880 | پایانی : 12,680 | پایانی واقعی : 12,820 | حجم : 10.918 میلیون | ارزش : 138.431 میلیارد | تعداد : 697 |
| تاریخ : 1405/07/08 | بازگشایی : 11,940 | کمترین : 11,940 | بیشترین : 12,540 | پایانی : 12,510 | پایانی واقعی : 12,540 | حجم : 8.819 میلیون | ارزش : 110.293 میلیارد | تعداد : 407 |
| تاریخ : 1405/07/07 | بازگشایی : 12,470 | کمترین : 11,940 | بیشترین : 12,470 | پایانی : 12,180 | پایانی واقعی : 12,200 | حجم : 3.126 میلیون | ارزش : 38.064 میلیارد | تعداد : 482 |
| تاریخ : 1405/07/06 | بازگشایی : 12,300 | کمترین : 12,020 | بیشترین : 12,380 | پایانی : 12,220 | پایانی واقعی : 12,170 | حجم : 4.884 میلیون | ارزش : 59.704 میلیارد | تعداد : 460 |
| تاریخ : 1405/07/05 | بازگشایی : 11,930 | کمترین : 11,930 | بیشترین : 12,600 | پایانی : 12,020 | پایانی واقعی : 12,190 | حجم : 12.832 میلیون | ارزش : 154.214 میلیارد | تعداد : 951 |
| تاریخ : 1405/07/04 | بازگشایی : 12,290 | کمترین : 12,290 | بیشترین : 12,300 | پایانی : 12,290 | پایانی واقعی : 12,290 | حجم : 4.735 میلیون | ارزش : 58.19 میلیارد | تعداد : 251 |
| تاریخ : 1405/07/01 | بازگشایی : 12,600 | کمترین : 12,600 | بیشترین : 13,360 | پایانی : 12,660 | پایانی واقعی : 12,600 | حجم : 12.017 میلیون | ارزش : 152.083 میلیارد | تعداد : 734 |
| تاریخ : 1405/06/31 | بازگشایی : 13,350 | کمترین : 12,960 | بیشترین : 13,350 | پایانی : 12,980 | پایانی واقعی : 12,960 | حجم : 3.732 میلیون | ارزش : 48.428 میلیارد | تعداد : 305 |
| تاریخ : 1405/06/30 | بازگشایی : 13,350 | کمترین : 13,350 | بیشترین : 14,000 | پایانی : 13,360 | پایانی واقعی : 13,350 | حجم : 11.389 میلیون | ارزش : 152.196 میلیارد | تعداد : 753 |
| تاریخ : 1405/06/29 | بازگشایی : 13,760 | کمترین : 13,760 | بیشترین : 13,760 | پایانی : 13,760 | پایانی واقعی : 13,760 | حجم : 585,851 | ارزش : 8.061 میلیارد | تعداد : 40 |
| تاریخ : 1405/06/28 | بازگشایی : 14,820 | کمترین : 13,970 | بیشترین : 14,820 | پایانی : 14,180 | پایانی واقعی : 13,970 | حجم : 1.999 میلیون | ارزش : 28.344 میلیارد | تعداد : 144 |
