لولهوماشینسازیایران
فلوله | سهام - بورس تهران
تولید آهن و فولاد پایه
گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
نسبت های مالی
مجمع
میاندوره ای
1405/02/31 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1404/04/31 سال مالی 1403/12/3012 ماهه | 1403/04/30 سال مالی 1402/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
سود خالص به فروش | 7.38 | 12.05 | 12.34 | |
سود ناخالص به فروش | 9.98 | 14.38 | 13.88 | |
حاشیه سود عملیاتی | 18.22 | 19.05 | 15.59 | |
سود ناویژه به فروش | 22.71 | 25.21 | 26.46 | |
سود به سود ناویژه | 32.49 | 47.8 | 46.63 | |
بازده داراییها ROA | 8.25 | 10.76 | 12.73 | |
درصد بازده سرمایه | 27.15 | 43.85 | 37.13 | |
بازدهی سرمایه ROE | 20.29 | 26.98 | 22.77 | |
بازده سرمایه در گردش | 62.64 | -537.18 | 114.39 | |
بازده دارایی ثابت | 27.87 | 33.23 | 31.72 | |
سنجش سودمندی وام | 2.46 | 2.51 | 1.79 | |
نسبت جاری | 1.23 | 0.97 | 1.26 | |
نسبت آنی | 0.98 | 0.79 | 1.01 | |
نسبت نقدینگی | 0.38 | 0.24 | 0.19 | |
سرمایه در گردش خالص | 4,030,701 | -546,950 | 2,174,647 | |
نسبت داراییهای جاری | 0.7 | 0.57 | 0.53 | |
گردش موجودی کالا | 49.51 | 49.25 | 46.08 | |
دوره وصول مطالبات | 105.09 | 132.34 | 117.85 | |
نسبت کالا به سرمایه در گردش | 1.08 | -5.16 | 0.96 | |
گردش سرمایه جاری | 8.49 | -44.58 | 9.27 | |
گردش داراییهای ثابت | 3.78 | 2.76 | 2.57 | |
گردش مجموع داراییها | 1.12 | 0.89 | 1.03 | |
نسبت بدهی | 0.59 | 0.6 | 0.44 | |
نسبت بدهی به ارزش ویژه | 1.46 | 1.51 | 0.79 | |
نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه | 0.06 | 0.03 | 0.03 | |
نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه | 1.4 | 1.48 | 0.76 | |
نسبت مالکانه | 40.67 | 39.89 | 55.9 | |
نسبت پوشش بدهی | 11.99 | 26.45 | 22.11 |
