گام060264
گواهی اعتبارمولد گردشگری060231
گام060264 | اوراق بدهی - فرابورس
اوراق مشارکت بانک مرکزی
گروه:
اوراق مشارکت بانک مرکزی
نوع بازار:
اوراق بدهی
وضعیت:
آخرین قیمت: 788,550 2.16
قیمت پایانی: 771,840
آخرین معامله
1405/06/17| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 788,550 | پایانی | 771,840 0.00 |
| بیشترین | 788,550 | کمترین | 788,550 |
| حجم | 605,000 | دفعات | 1 |
| حد قیمت | 748,690 - 794,990 | ارزش | 477.073 میلیارد |
| حجم مبنا | 1 | حد حجم | - |
معاملات حقیقی و حقوقی
1405/06/17| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| - | تعداد خریدار | 1 |
| - | حجم خرید | 605,000 |
| - | تعداد فروشنده | 1 |
| - | حجم فروش | 605,000 |
| 0 | تغییر مالکیت | 0 |
عرضه و تقاضا
| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| سال مالی | - | ||
| تحقق سود | - | دوره | - |
| سود TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخرین مجمع | - | ||
| سود واقعی | - | P/E مجمع | - |
| سود نقدی | - | ||
| درصد توزیع | - |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | - | ||
| 6 ماهه | - | ||
| 9 ماهه | - | ||
| 1 ساله | - |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
925.668 میلیارد
ارزش بازار
-
P/B
% -
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
اطلاعیهای ثبت نشده است.
تاریخچه
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/05/24 | بازگشایی : 771,100 | کمترین : 771,100 | بیشترین : 771,100 | پایانی : 771,100 | درصد تغییر : 2.08 | حجم : 280,000 | دفعات : 1 |
| تاریخ : 1405/05/05 | بازگشایی : 755,400 | کمترین : 755,400 | بیشترین : 755,400 | پایانی : 755,400 | درصد تغییر : 0.00 | حجم : 1.495 میلیون | دفعات : 5 |
نمادهای همگروه
| نماد | پایانی | تغییر | درصد | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : اگ000419 | پایانی : 991,000 | تغییر : 9000.00 | درصد : 0.92 | حجم : 5,000 | ارزش بازار : - |
| نماد : اگ001254 | پایانی : 980,000 | تغییر : 100.00 | درصد : 0.01 | حجم : 100 | ارزش بازار : - |
| نماد : اگ000618 | پایانی : 978,000 | تغییر : 18000.00 | درصد : 1.88 | حجم : 220,000 | ارزش بازار : - |
| نماد : اگ010155 | پایانی : 997,000 | تغییر : 10.00 | درصد : 0.00 | حجم : 1,500 | ارزش بازار : - |
| نماد : اگ010518 | پایانی : 998,500 | تغییر : 2000.00 | درصد : 0.20 | حجم : 9,000 | ارزش بازار : - |
| نماد : اگ010719 | پایانی : 997,000 | تغییر : 4000.00 | درصد : 0.40 | حجم : 2,000 | ارزش بازار : - |
| نماد : اگ010819 | پایانی : 993,000 | تغییر : 1000.00 | درصد : 0.10 | حجم : 980 | ارزش بازار : - |
| نماد : گام010813 | پایانی : 983,800 | تغییر : 8800.00 | درصد : 0.90 | حجم : 5,000 | ارزش بازار : - |
| نماد : اگ020318 | پایانی : 998,500 | تغییر : 8500.00 | درصد : 0.86 | حجم : 10,000 | ارزش بازار : - |
| نماد : گام011261 | پایانی : 915,920 | تغییر : 6900.00 | درصد : 0.76 | حجم : 100 | ارزش بازار : - |
