بورس کالا — صندوقهای کالایی
آخرین بهروزرسانی: 16:11 · قیمتها به ریال
| نماد | نام | آخرین معامله | قیمت پایانی | اولین | کمترین | بیشترین | تعداد | حجم | ارزش | خریدار | فروشنده | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت | تغییر | زمان | حقیقی | حقوقی | حقیقی | حقوقی | |||||||||
| عيار | صندوق طلاي عيار مفيد | 717,890 | 11,497 (1.63%) | 16:11:33 | 719,124 | 722,000 | 716,960 | 722,500 | 62,587 | 63,417,663 | 45.605 هزار میلیارد | 57,500,608 | 5,908,484 | 40,854,512 | 22,554,580 |
| طلا | صندوق س. كالاي پارسيان | 1,832,801 | 29,752 (1.65%) | 16:11:29 | 1,834,320 | 1,835,000 | 1,828,599 | 1,841,840 | 12,292 | 5,947,878 | 10.91 هزار میلیارد | 4,325,594 | 1,617,200 | 3,414,542 | 2,528,252 |
| كهربا | صندوق س. كالاي كهربا | 248,715 | 4,089 (1.67%) | 16:11:32 | 249,443 | 250,001 | 248,400 | 250,232 | 10,116 | 22,392,383 | 5.586 هزار میلیارد | 12,870,095 | 9,521,558 | 12,911,970 | 9,479,683 |
| رز ترنج | صندوق س.كالاي ترنج | 32,269 | 412 (1.29%) | 16:11:31 | 32,339 | 32,480 | 32,168 | 32,490 | 2,989 | 159,538,047 | 5.159 هزار میلیارد | 11,058,602 | 148,479,410 | 21,921,801 | 137,616,211 |
| ريتون | صندوق س. كالاي پاسارگاد | 24,584 | 203 (0.83%) | 16:10:52 | 24,655 | 24,722 | 24,580 | 24,775 | 4,780 | 145,777,651 | 3.594 هزار میلیارد | 45,172,327 | 100,605,324 | 49,770,499 | 96,007,152 |
| جام طلا | صندوق س.مبتني بر كالاي فارابي | 23,320 | 377 (1.64%) | 16:11:00 | 23,419 | 23,490 | 23,286 | 23,520 | 3,843 | 152,952,491 | 3.582 هزار میلیارد | 67,939,171 | 85,013,320 | 44,745,234 | 108,207,257 |
| مثقال | صندوق س.كالاي آگاه | 207,303 | 3,551 (1.74%) | 16:11:30 | 207,728 | 208,500 | 207,114 | 208,500 | 9,997 | 16,155,415 | 3.356 هزار میلیارد | 15,262,868 | 849,667 | 15,025,260 | 1,087,275 |
| آتش | صندوق س.كالاي كهكشان فيروزه | 46,055 | 823 (1.82%) | 16:10:58 | 46,170 | 46,100 | 45,911 | 46,336 | 3,416 | 68,720,321 | 3.173 هزار میلیارد | 2,515,290 | 66,205,031 | 21,182,384 | 47,537,937 |
| گنج | صندوق س. سيماي كاردان | 222,005 | 3,621 (1.66%) | 16:11:32 | 222,154 | 223,000 | 221,613 | 223,000 | 6,611 | 11,155,347 | 2.478 هزار میلیارد | 10,781,332 | 372,853 | 9,255,446 | 1,898,739 |
| درخشان | صندوق س.كالاي آبان | 46,686 | 613 (1.33%) | 16:11:06 | 46,808 | 46,707 | 46,622 | 47,000 | 2,569 | 45,220,607 | 2.117 هزار میلیارد | 20,539,671 | 24,680,936 | 14,152,879 | 31,067,728 |
| گلدا | صندوق س.كالاي پاداش | 22,951 | 220 (0.97%) | 16:11:00 | 23,007 | 23,075 | 22,902 | 23,075 | 4,458 | 87,282,509 | 2.008 هزار میلیارد | 18,954,690 | 68,327,819 | 32,695,502 | 54,587,007 |
| زرفام | صندوق س.كالاي آشنا | 186,720 | 3,107 (1.69%) | 16:11:24 | 187,165 | 187,200 | 186,002 | 187,990 | 2,034 | 8,988,652 | 1.682 هزار میلیارد | 3,743,448 | 5,244,035 | 4,758,729 | 4,228,754 |
| زروان | صندوق س.كالاي ويستا | 52,200 | 495 (0.96%) | 16:11:30 | 52,351 | 52,250 | 52,168 | 52,739 | 2,110 | 36,781,060 | 1.926 هزار میلیارد | 12,095,451 | 19,685,609 | 6,316,693 | 25,464,367 |
| ناب | صندوق س.پشتوانه طلا نهايت نگر | 88,310 | 1,385 (1.59%) | 16:11:00 | 88,383 | 88,900 | 87,912 | 88,900 | 1,026 | 15,837,875 | 1.4 هزار میلیارد | 13,764,097 | 2,073,778 | 4,177,552 | 11,660,323 |
| آلتون | صندوق س. كالاي آسمان | 82,331 | 1,415 (1.75%) | 16:11:33 | 82,435 | 82,799 | 82,003 | 82,799 | 1,650 | 13,817,635 | 1.139 هزار میلیارد | 7,776,041 | 6,041,468 | 6,957,439 | 6,860,070 |
| قلك گلد | صندوق س. كالاي قلك | 14,769 | 395 (2.75%) | 16:11:33 | 14,888 | 14,949 | 14,620 | 14,949 | 1,196 | 70,941,211 | 1.056 هزار میلیارد | 2,346,357 | 68,569,981 | 3,568,156 | 67,348,182 |
| گوهر | صندوق س.كالاي كيان | 15,546 | 205 (1.34%) | 16:11:32 | 15,598 | 15,700 | 15,545 | 15,728 | 4,319 | 66,972,214 | 1.045 هزار میلیارد | 64,450,807 | 2,521,082 | 51,811,147 | 15,160,742 |
| نقرابي | صندوق س.كالاي كهكشان فيروزه1 | 13,008 | 2 (0.02%) | 16:11:19 | 13,078 | 13,152 | 12,952 | 13,164 | 5,593 | 77,567,132 | 1.014 هزار میلیارد | 75,830,628 | 1,734,504 | 61,573,036 | 15,992,096 |
| ليان | صندوق س.كالاي ديباي معيار | 47,217 | 669 (1.44%) | 16:11:20 | 47,443 | 47,553 | 47,207 | 47,600 | 1,068 | 20,962,558 | 994.53 میلیارد | 7,170,358 | 13,792,065 | 7,936,482 | 13,025,941 |
| نهال | صندوق س.كالاي نوويرا | 79,728 | 2,703 (3.51%) | 16:11:33 | 79,303 | 78,999 | 78,001 | 80,400 | 2,848 | 11,884,540 | 942.483 میلیارد | 7,672,027 | 4,207,127 | 10,140,274 | 1,738,880 |
| زرگر | صندوق س.كالاي كارآمد | 26,165 | 302 (1.17%) | 16:09:20 | 26,193 | 26,059 | 26,059 | 26,305 | 1,670 | 32,370,243 | 847.882 میلیارد | 16,004,831 | 16,365,412 | 10,394,916 | 21,975,327 |
| سيمين | صندوق س.نقره سيمين هوبر | 12,629 | 26 (0.21%) | 16:11:27 | 12,683 | 12,764 | 12,615 | 12,780 | 4,749 | 66,148,398 | 838.963 میلیارد | 61,032,907 | 5,103,599 | 56,657,996 | 9,478,510 |
| زر | صندوق س.كالاي اميد ثروت ايران | 1,100,558 | 17,881 (1.65%) | 16:11:31 | 1,101,924 | 1,103,999 | 1,097,010 | 1,106,000 | 2,260 | 695,265 | 766.129 میلیارد | 542,016 | 153,244 | 638,771 | 56,489 |
| جواهر | صندوق س.كالاي دناي زاگرس | 95,400 | 1,189 (1.26%) | 16:11:14 | 95,495 | 95,700 | 95,222 | 95,750 | 1,802 | 7,382,485 | 704.993 میلیارد | 3,400,525 | 3,981,960 | 4,900,319 | 2,482,166 |
| زمرد | صندوق س.كالاي زمرد بيدار | 35,380 | 446 (1.28%) | 16:09:53 | 35,422 | 35,550 | 35,250 | 35,550 | 1,458 | 18,539,298 | 656.698 میلیارد | 10,081,529 | 8,457,769 | 14,724,561 | 3,814,737 |
| امرالد | صندوق س. كالاي كيميا | 34,753 | 502 (1.47%) | 16:07:15 | 34,807 | 34,965 | 34,666 | 34,965 | 1,060 | 17,878,883 | 622.302 میلیارد | 9,309,059 | 8,569,824 | 8,025,604 | 9,853,279 |
| سيلور | صندوق س.بازده نقره نوا | 12,952 | 53 (0.41%) | 16:11:32 | 12,998 | 13,072 | 12,951 | 13,099 | 4,638 | 48,285,925 | 627.635 میلیارد | 46,450,985 | 1,622,153 | 44,047,004 | 4,026,134 |
| رزگلد | صندوق س. كالاي آرمان آتي | 23,705 | 210 (0.89%) | 16:07:37 | 23,826 | 24,069 | 23,703 | 24,069 | 1,162 | 24,818,202 | 591.311 میلیارد | 10,927,799 | 13,890,403 | 11,826,723 | 12,991,479 |
| نقران | صندوق س.كالاي كهربا1 | 12,266 | 33 (0.27%) | 16:11:28 | 12,327 | 12,280 | 12,265 | 12,420 | 3,424 | 44,953,472 | 554.14 میلیارد | 30,484,132 | 14,463,025 | 40,335,493 | 4,611,664 |
| نقرين | صندوق س.كالاي نوويرا1 | 10,250 | -1 (-0.01%) | 16:11:27 | 10,307 | 10,386 | 10,208 | 10,387 | 2,535 | 46,709,252 | 481.42 میلیارد | 32,364,664 | 14,199,390 | 29,975,970 | 16,588,084 |
| ياس | صندوق س.كالاي ترنج1 | 10,303 | -34 (-0.33%) | 16:11:32 | 10,370 | 10,429 | 10,319 | 10,479 | 1,238 | 41,590,154 | 431.277 میلیارد | 16,666,801 | 24,898,674 | 13,895,213 | 27,670,262 |
| نقرسا | صندوق س.كالاي پارسيان1 | 9,796 | -7 (-0.07%) | 16:09:30 | 9,819 | 9,807 | 9,773 | 9,900 | 1,000 | 40,969,107 | 402.277 میلیارد | 6,974,147 | 33,994,960 | 14,926,248 | 26,042,859 |
| سيلوا | صندوق س.كالاي پاداش1 | 9,958 | -10 (-0.10%) | 16:11:21 | 10,013 | 10,020 | 9,955 | 10,049 | 1,895 | 35,905,557 | 359.533 میلیارد | 12,617,425 | 23,287,657 | 16,064,459 | 19,840,623 |
| ميراث | صندوق س.كالاي كوروش | 15,529 | 165 (1.07%) | 16:10:11 | 15,613 | 15,499 | 15,499 | 15,690 | 689 | 20,987,953 | 327.685 میلیارد | 3,323,397 | 17,664,556 | 3,043,813 | 17,944,140 |
| نفيس | صندوق س.كالاي صبا | 149,150 | 3,189 (2.18%) | 16:08:15 | 149,316 | 150,130 | 148,150 | 150,130 | 923 | 2,167,480 | 323.639 میلیارد | 1,219,645 | 947,835 | 1,254,258 | 913,222 |
| قيراط | صندوق س.كالاي درفش دماوند | 46,358 | 581 (1.27%) | 16:07:31 | 46,536 | 46,660 | 46,330 | 46,666 | 770 | 6,326,291 | 294.4 میلیارد | 2,224,236 | 4,102,055 | 1,813,378 | 4,512,913 |
| سيگلو | صندوق س.كالاي آشناي1 | 12,600 | 18 (0.14%) | 16:11:22 | 12,667 | 12,665 | 12,600 | 12,748 | 1,071 | 23,145,413 | 293.194 میلیارد | 8,502,298 | 14,641,115 | 7,583,471 | 15,559,942 |
| تابش | صندوق س.كالاي تابان تمدن | 103,960 | 1,638 (1.60%) | 16:10:42 | 104,111 | 104,500 | 103,720 | 104,601 | 705 | 2,128,987 | 221.652 میلیارد | 1,763,337 | 365,650 | 1,953,989 | 174,998 |
| مهرگلد | صندوق س. كالاي نفيس مهرگان | 14,141 | 246 (1.77%) | 16:05:32 | 14,133 | 14,170 | 14,025 | 14,246 | 674 | 13,849,184 | 195.734 میلیارد | 2,677,363 | 11,171,821 | 9,154,874 | 4,694,310 |
| هميان | صندوق س.پشتوانه طلا هميان سپهر | 22,946 | 333 (1.47%) | 15:37:54 | 22,940 | 22,830 | 22,795 | 23,036 | 436 | 8,485,444 | 194.659 میلیارد | 1,179,304 | 7,306,140 | 5,360,123 | 3,125,321 |
| نقرآمد | صندوق س. كالاي كارآمد1 | 9,895 | -17 (-0.17%) | 16:11:24 | 9,957 | 9,970 | 9,895 | 10,052 | 1,042 | 19,397,090 | 193.138 میلیارد | 7,664,953 | 11,724,347 | 2,763,202 | 16,626,098 |
| نقراط | صندوق س.كالاي آگاه1 | 12,399 | 32 (0.26%) | 16:11:26 | 12,425 | 12,424 | 12,366 | 12,476 | 1,577 | 14,473,196 | 179.832 میلیارد | 14,472,196 | - | 9,572,196 | 4,900,000 |
| گلديس | صندوق س.پشتوانه طلا گلديس نوين | 50,131 | 472 (0.95%) | 16:07:00 | 50,379 | 50,939 | 49,931 | 50,939 | 404 | 3,118,872 | 157.127 میلیارد | 845,320 | 2,273,552 | 614,731 | 2,504,141 |
| پلاتا | صندوق س. كالاي كيميا1 | 11,944 | 10 (0.08%) | 16:11:32 | 12,061 | 12,043 | 11,944 | 12,115 | 790 | 12,929,598 | 155.939 میلیارد | 4,083,296 | 8,803,716 | 9,723,318 | 3,163,694 |
| سافرون | صندوق س.كالاي گنجينه زمين | 82,708 | 1,453 (1.79%) | 16:10:51 | 82,497 | 82,800 | 82,000 | 83,110 | 967 | 1,718,082 | 141.737 میلیارد | 1,660,355 | 57,727 | 1,688,082 | 30,000 |
| نقرفام | صندوق س.كالاي تابان تمدن1 | 9,081 | -8 (-0.09%) | 16:11:16 | 9,116 | 9,180 | 9,073 | 9,180 | 1,022 | 10,020,973 | 91.352 میلیارد | 8,144,891 | 1,876,082 | 9,975,876 | 45,097 |
| زريران | صندوق س. كالاي داريوش | 14,000 | 197 (1.43%) | 16:08:42 | 13,973 | 13,808 | 13,808 | 14,139 | 236 | 4,781,190 | 66.808 میلیارد | 2,376,270 | 2,404,920 | 1,975,966 | 2,805,224 |
| هيرا | صندوق س.كالاي الگوريتم | 10,020 | 22 (0.22%) | 16:10:43 | 10,039 | 10,055 | 10,010 | 10,098 | 1,030 | 5,904,244 | 59.273 میلیارد | 4,732,758 | 1,171,486 | 5,895,346 | 8,898 |
| نگين فارس | صندوق س.طلا زرديس خليج فارس | 19,656 | 152 (0.78%) | 16:11:31 | 19,755 | 19,900 | 19,657 | 19,900 | 411 | 2,103,214 | 41.549 میلیارد | 1,787,234 | 313,315 | 1,502,960 | 597,589 |
| درنا | صندوق س.پشتوانه طلاي درنا | 29,199 | 377 (1.31%) | 16:10:13 | 29,263 | 28,850 | 28,850 | 29,700 | 298 | 1,168,361 | 34.19 میلیارد | 240,524 | 927,837 | 614,831 | 553,530 |
| نقرا | صندوق س.كالاي دناي زاگرس1 | 9,360 | 2 (0.02%) | 16:11:24 | 9,402 | 9,500 | 9,360 | 9,500 | 382 | 1,688,929 | 15.88 میلیارد | 1,548,929 | 139,000 | 1,687,929 | - |
| سيان | صندوق س. كالاي ديباي معيار1 | 10,307 | - (0.00%) | 16:09:37 | 10,406 | 10,469 | 10,307 | 10,469 | 118 | 1,161,172 | 12.083 میلیارد | 102,810 | 1,058,362 | 1,115,569 | 45,603 |
| دفينه | صندوق س.كالاي سينا | 16,015 | 276 (1.75%) | 16:08:26 | 16,035 | 15,766 | 15,766 | 16,180 | 166 | 592,460 | 9.5 میلیارد | 461,852 | 130,608 | 554,418 | 38,042 |
| جواهر2 | صندوق س.كالاي دناي زاگرس | 1 | -94,210 (-100.00%) | 12:24:26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,790,000 | 1.79 میلیون | 0 | 0 | 0 | 0 |
| نقراتي | صندوق س.كالاي آرمان آتي1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
