بورس کالا — اختیار معامله
آخرین بهروزرسانی: 18:01 · قیمتها به ریال
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موقعیت باز | حجم | ارزش | تسویه | تغییر | آخرین | آخرین | تغییر | تسویه | ارزش | حجم | موقعیت باز | |
| DG — DGFA06 | تاریخ سررسید: 1406/01/21 | ||||||||||||
| 15,427 | 461 | 88.282 میلیون | 18,230 | 920 (5.05%) | 19,150 | 35,000 | - | - | 396 | - | - | - |
| 26,467 | 2,100 | 342 میلیون | 15,400 | 800 (5.19%) | 16,200 | 39,000 | - | - | 829 | - | - | - |
| 7,672 | 22 | 3.069 میلیون | 12,026 | 1,924 (16.00%) | 13,950 | 43,000 | - | - | 1,510 | - | - | - |
| 14,855 | 9,085 | 997.508 میلیون | 9,940 | 61 (0.61%) | 10,001 | 48,000 | - | - | 2,766 | - | - | - |
| 10,050 | 5,000 | 437.5 میلیون | 8,400 | 350 (4.17%) | 8,750 | 52,000 | - | - | 4,110 | - | - | - |
| - | - | - | 6,438 | - | - | 56,000 | - | - | 5,748 | - | - | - |
| 5,000 | - | - | 5,108 | - | - | 60,000 | - | - | 7,659 | - | - | - |
| مس کاتد — CUME05 | تاریخ سررسید: 1405/07/27 | ||||||||||||
| 1,250 | 49 | 582.22 میلیون | 11,392,720 | 1,107,287 (9.72%) | 12,500,007 | 24,000,000 | - | - | 100 | - | - | 10 |
| 852 | 355 | 4.031 میلیارد | 10,331,803 | 1,468,197 (14.21%) | 11,800,000 | 25,000,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 609 | 47 | 496.39 میلیون | 9,303,671 | 1,596,229 (17.16%) | 10,899,900 | 26,000,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 774 | 268 | 2.402 میلیارد | 8,381,264 | 1,118,734 (13.35%) | 9,499,998 | 27,000,000 | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 1,027 | 210 | 1.68 میلیارد | 7,365,116 | 634,886 (8.62%) | 8,000,002 | 28,000,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 740 | 240 | 1.685 میلیارد | 6,448,207 | 951,783 (14.76%) | 7,399,990 | 29,000,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 473 | 50 | 324.5 میلیون | 5,402,877 | 1,087,123 (20.12%) | 6,490,000 | 30,000,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 388 | 100 | 500 میلیون | 4,430,363 | 569,637 (12.86%) | 5,000,000 | 31,000,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 343 | 49 | 216.03 میلیون | 3,514,044 | 985,956 (28.06%) | 4,500,000 | 32,000,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 3 | - | - | 2,945,188 | - | - | 33,000,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 2 | 1 | 2.4 میلیون | 1,947,562 | 452,438 (23.23%) | 2,400,000 | 34,000,000 | - | - | 1,173 | - | - | - |
| 10 | 4 | 6 میلیون | 2,068,182 | -568,182 (-27.47%) | 1,500,000 | 35,000,000 | - | - | 39,636 | - | - | - |
| 2 | 1 | 600,000 | 284,617 | 315,383 (110.81%) | 600,000 | 36,000,000 | - | - | 335,813 | - | - | - |
| 1 | - | - | 33,246 | - | - | 37,000,000 | - | - | 1,083,233 | - | - | - |
| 2 | - | - | 1,284 | - | - | 38,000,000 | - | - | 2,050,065 | - | - | - |
| مس کاتد — CUDY05 | تاریخ سررسید: 1405/10/29 | ||||||||||||
| 1,823 | 1,759 | 20.765 میلیارد | 11,741,867 | -41,864 (-0.36%) | 11,700,003 | 30,000,000 | - | - | 234,779 | - | - | - |
| 187 | 63 | 694.6 میلیون | 10,381,872 | 818,128 (7.88%) | 11,200,000 | 31,000,000 | - | - | 334,551 | - | - | - |
| 101 | 51 | 550.8 میلیون | 9,714,700 | 1,085,300 (11.17%) | 10,800,000 | 32,000,000 | - | - | 463,115 | - | - | - |
| 29 | - | - | 8,955,621 | - | - | 33,000,000 | - | - | 624,474 | - | - | - |
| 38 | 4 | 32 میلیون | 8,884,412 | -884,409 (-9.95%) | 8,000,003 | 34,000,000 | - | - | 822,227 | - | - | - |
| 9 | - | - | 4,388,890 | - | - | 35,000,000 | - | - | 1,059,414 | - | - | - |
| 160 | 1 | 9 میلیون | 6,384,524 | 2,615,476 (40.97%) | 9,000,000 | 36,000,000 | - | - | 1,338,400 | - | - | - |
| - | - | - | 4,498,559 | - | - | 37,000,000 | - | - | 1,660,810 | - | - | - |
| 10 | 10 | 65 میلیون | 3,971,535 | 2,528,465 (63.66%) | 6,500,000 | 38,000,000 | - | - | 2,027,504 | - | - | - |
| 162 | 161 | 789 میلیون | 4,477,215 | 122,787 (2.74%) | 4,600,002 | 39,000,000 | - | - | 2,438,602 | - | - | - |
| DG — DGDY05 | تاریخ سررسید: 1405/10/20 | ||||||||||||
| 372,904 | 151 | 45.067 میلیون | 29,249 | 524 (1.79%) | 29,773 | 19,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 3,696,326 | - | - | 25,293 | - | - | 23,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 600,080 | 22 | 5.001 میلیون | 21,686 | 1,045 (4.82%) | 22,731 | 27,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 974,796 | - | - | 18,600 | - | - | 31,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 1,161,996 | 6,000 | 772.242 میلیون | 14,000 | -1,200 (-8.57%) | 12,800 | 36,000 | - | - | 266 | - | - | - |
| 862,827 | - | - | 9,833 | - | - | 41,000 | - | - | 899 | - | - | - |
| 7,903,622 | 40,376 | 3.057 میلیارد | 7,119 | 382 (5.37%) | 7,501 | 45,000 | - | - | 1,875 | - | - | - |
| 4,577,732 | 14,777 | 783.904 میلیون | 5,790 | -485 (-8.38%) | 5,305 | 48,000 | - | - | 2,932 | - | - | - |
| 1,125,000 | - | - | 4,269 | - | - | 51,000 | - | - | 4,274 | - | - | - |
| 3,869,432 | 12,943 | 361.658 میلیون | 2,359 | 491 (20.81%) | 2,850 | 54,000 | - | - | 5,887 | - | - | - |
| شمش طلا — GoldBarBA05 | تاریخ سررسید: 1405/11/27 | ||||||||||||
| 99,970 | 21 | 487.707 میلیون | 22,899,169 | 272,407 (1.19%) | 23,171,576 | 14,000,000 | - | - | 200 | - | - | - |
| 263,843 | - | - | 20,502,217 | - | - | 16,000,000 | - | - | 1,303 | - | - | - |
| 340,513 | 9 | 176.775 میلیون | 19,368,347 | 196,403 (1.01%) | 19,564,750 | 18,000,000 | - | - | 5,805 | - | - | 1 |
| 60,002 | 35,104 | 551.189 میلیارد | 16,064,614 | 175,216 (1.09%) | 16,239,830 | 22,000,000 | - | - | 52,950 | - | - | - |
| 3,474 | 1,518 | 18.83 میلیارد | 12,900,000 | -520,000 (-4.03%) | 12,380,000 | 26,000,000 | - | - | 245,224 | - | - | - |
| 17,239 | - | - | 9,145,143 | - | - | 30,000,000 | - | - | 740,084 | - | - | - |
| 51,747 | - | - | 8,600,000 | - | - | 32,000,000 | - | - | 1,148,049 | - | - | - |
| 111 | - | - | 6,629,194 | - | - | 34,000,000 | - | - | 1,680,093 | - | - | - |
| 1,525 | - | - | 5,000,000 | - | - | 36,000,000 | - | - | 2,342,051 | - | - | - |
| 32 | - | - | 4,000,000 | - | - | 38,000,000 | - | - | 3,134,298 | - | - | - |
| 7 | 1 | 2.9 میلیون | 3,817,700 | -917,700 (-24.04%) | 2,900,000 | 40,000,000 | - | - | 4,052,537 | - | - | - |
| شمش طلا — GoldBarOR06 | تاریخ سررسید: 1406/02/18 | ||||||||||||
| 83,147 | 407 | 8.058 میلیارد | 19,338,375 | 634,894 (3.28%) | 19,973,269 | 20,000,000 | - | - | 53,044 | - | - | - |
| 3,699 | 23 | 440.862 میلیون | 18,966,392 | 102,541 (0.54%) | 19,068,933 | 21,000,000 | - | - | 77,712 | - | - | - |
| 18,896 | 58 | 1.075 میلیارد | 17,816,188 | 736,795 (4.14%) | 18,552,983 | 22,000,000 | - | - | 110,384 | - | - | - |
| 344 | 148 | 2.566 میلیارد | 17,117,719 | 382,281 (2.23%) | 17,500,000 | 23,000,000 | - | - | 152,546 | - | - | - |
| 114 | 109 | 1.784 میلیارد | 15,727,888 | 872,110 (5.54%) | 16,599,998 | 24,000,000 | - | - | 205,710 | - | - | - |
| 83 | - | - | 15,010,123 | - | - | 25,000,000 | - | - | 271,386 | - | - | - |
| 93 | - | - | 14,306,337 | - | - | 26,000,000 | - | - | 351,039 | - | - | - |
| 34 | - | - | 13,617,924 | - | - | 27,000,000 | - | - | 446,067 | - | - | - |
| 41 | - | - | 12,946,184 | - | - | 28,000,000 | - | - | 557,768 | - | - | - |
| 35 | - | - | 12,292,298 | - | - | 29,000,000 | - | - | 687,322 | - | - | - |
| 451 | - | - | 13,000,000 | - | - | 30,000,000 | - | - | 835,775 | - | - | - |
| 183 | - | - | 10,447,480 | - | - | 32,000,000 | - | - | 1,192,825 | - | - | - |
| 1,253 | 154 | 1.39 میلیارد | 9,800,000 | -800,000 (-8.16%) | 9,000,000 | 34,000,000 | - | - | 1,634,278 | - | - | - |
| 11,287 | 3 | 41.44 میلیون | 8,700,000 | 1 (0.00%) | 8,700,001 | 36,000,000 | - | - | 2,163,069 | - | - | - |
| 12 | - | - | 7,341,667 | - | - | 38,000,000 | - | - | 2,779,886 | - | - | - |
| 5 | - | - | 5,722,870 | - | - | 40,000,000 | - | - | 3,483,481 | - | - | - |
| شمش طلا — GoldBarAB05 | تاریخ سررسید: 1405/08/19 | ||||||||||||
| 96,879 | - | - | 20,708,439 | - | - | 14,000,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 56,788 | - | - | 18,780,000 | - | - | 16,000,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 416,620 | 1 | 17.556 میلیون | 16,823,545 | 732,010 (4.35%) | 17,555,555 | 18,000,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 306,785 | 285 | 4.36 میلیارد | 14,666,639 | 644,161 (4.39%) | 15,310,800 | 20,000,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 99,804 | - | - | 14,999,999 | - | - | 22,000,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 69,907 | - | - | 11,008,721 | - | - | 24,000,000 | - | - | 1,022 | - | - | 5 |
| 322,505 | - | - | 8,912,462 | - | - | 26,000,000 | - | - | 8,892 | - | - | - |
| 48,993 | - | - | 7,568,421 | - | - | 28,000,000 | - | - | 48,352 | - | - | - |
| 871 | - | - | 5,328,317 | - | - | 30,000,000 | - | - | 181,375 | - | - | - |
| - | - | - | 3,709,315 | - | - | 32,000,000 | - | - | 507,560 | - | - | - |
| 274 | 28 | 73.751 میلیون | 2,384,930 | -198,230 (-8.31%) | 2,186,700 | 34,000,000 | 490,000 | -638,361 (-56.57%) | 1,128,361 | 105.55 میلیون | 244 | 244 |
| 2 | - | - | 1,408,659 | - | - | 36,000,000 | - | - | 2,097,278 | - | - | - |
| 171 | - | - | 763,713 | - | - | 38,000,000 | - | - | 3,397,519 | - | - | - |
| LG ETC — LG ETCFA06 | تاریخ سررسید: 1406/01/28 | ||||||||||||
| 440,024 | 2,003 | 2.085 میلیارد | 1,101,015 | 35,982 (3.27%) | 1,136,997 | 900,000 | - | - | 426 | - | - | - |
| 1,156,532 | 193,640 | 188.275 میلیارد | 949,274 | 34,157 (3.60%) | 983,431 | 1,100,000 | - | - | 2,778 | - | - | - |
| 320,134 | 67,430 | 54.501 میلیارد | 773,481 | 61,115 (7.90%) | 834,596 | 1,300,000 | - | - | 10,617 | - | - | - |
| 490,709 | 14,462 | 9.98 میلیارد | 675,809 | 24,191 (3.58%) | 700,000 | 1,500,000 | - | - | 28,791 | - | - | - |
| 641,872 | 39,535 | 23.25 میلیارد | 567,210 | 20,790 (3.67%) | 588,000 | 1,700,000 | - | - | 61,850 | - | - | - |
| 255,542 | 29,223 | 14.706 میلیارد | 477,656 | 20,344 (4.26%) | 498,000 | 1,900,000 | - | - | 112,733 | - | - | - |
| 123,562 | 8,142 | 2.949 میلیارد | 369,448 | -5,445 (-1.47%) | 364,003 | 2,100,000 | - | - | 182,324 | - | - | - |
| 771,274 | 73,849 | 19.474 میلیارد | 270,687 | -685 (-0.25%) | 270,002 | 2,300,000 | - | - | 269,770 | - | - | - |
| NQ — NQAB05 | تاریخ سررسید: 1405/08/23 | ||||||||||||
| 14,396 | 1 | 5.334 میلیون | 5,326 | 8 (0.15%) | 5,334 | 8,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 5,631 | 195 | 663.372 میلیون | 3,383 | -16 (-0.47%) | 3,367 | 10,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 21,286 | 1,061 | 1.556 میلیارد | 1,489 | -48 (-3.22%) | 1,441 | 12,000 | - | - | 305 | - | - | - |
| 83,381 | 12,109 | 5.765 میلیارد | 475 | -10 (-2.11%) | 465 | 14,000 | - | - | 1,184 | - | - | - |
| 11,595 | 107 | 21.676 میلیون | 182 | 67 (36.81%) | 249 | 16,000 | - | - | 2,662 | - | - | - |
| 603 | - | - | 100 | - | - | 18,000 | - | - | 4,457 | - | - | - |
| 45 | - | - | 100 | - | - | 20,000 | - | - | 6,360 | - | - | - |
| زعفران — ZRAB05 | تاریخ سررسید: 1405/08/02 | ||||||||||||
| 24,734 | 2,566 | 318.933 میلیون | 11,964 | 336 (2.81%) | 12,300 | 14,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 109,740 | - | - | 9,979 | - | - | 16,000 | - | - | 100 | - | - | 5,000 |
| 606,605 | - | - | 7,993 | - | - | 18,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 190,900 | - | - | 6,007 | - | - | 20,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 227,600 | - | - | 4,024 | - | - | 22,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 50,000 | 1,000 | 23 میلیون | 2,150 | 150 (6.98%) | 2,300 | 24,000 | - | - | 100 | - | - | 9,999 |
| 103,437 | 5,000 | 25.04 میلیون | 1,074 | -574 (-53.45%) | 500 | 26,000 | - | - | 627 | - | - | 10 |
| 69,430 | 1,000 | 2.5 میلیون | 108 | 142 (131.48%) | 250 | 28,000 | - | - | 2,042 | - | - | - |
| شمش نقره — SilverBarAZ05 | تاریخ سررسید: 1405/09/28 | ||||||||||||
| 1,134,905 | 2,736 | 7.245 میلیارد | 2,691,915 | -491,914 (-18.27%) | 2,200,001 | 2,400,000 | - | - | 1,063 | - | - | - |
| 66,037 | 1 | 2.4 میلیون | 2,424,386 | -24,386 (-1.01%) | 2,400,000 | 2,700,000 | - | - | 3,953 | - | - | - |
| 73,394 | 94 | 196.9 میلیون | 2,148,546 | -68,546 (-3.19%) | 2,080,000 | 3,000,000 | - | - | 11,368 | - | - | - |
| 18,707 | 550 | 991.76 میلیون | 1,897,950 | -67,950 (-3.58%) | 1,830,000 | 3,300,000 | - | - | 26,936 | - | - | - |
| 19,924 | 50 | 78 میلیون | 1,614,900 | -54,900 (-3.40%) | 1,560,000 | 3,600,000 | - | - | 54,965 | - | - | - |
| 24,031 | - | - | 1,316,874 | - | - | 3,900,000 | - | - | 99,744 | - | - | - |
| 21,438 | - | - | 1,194,056 | - | - | 4,200,000 | - | - | 164,864 | - | - | - |
| 8,985 | 50 | 38.75 میلیون | 933,635 | -158,635 (-16.99%) | 775,000 | 4,500,000 | - | - | 252,750 | - | - | - |
| 28,340 | 1,154 | 567.601 میلیون | 648,702 | -148,698 (-22.92%) | 500,004 | 5,000,000 | - | - | 452,181 | - | - | - |
| 112,529 | 1,654 | 496.18 میلیون | 266,001 | 83,999 (31.58%) | 350,000 | 5,500,000 | - | - | 715,054 | - | - | - |
| 169,034 | 30 | 4.1 میلیون | 102,997 | 32,003 (31.07%) | 135,000 | 6,000,000 | - | - | 1,032,788 | - | - | 312 |
| 40,165 | 460 | 34.201 میلیون | 75,000 | -5,000 (-6.67%) | 70,000 | 6,500,000 | - | - | 1,394,223 | - | - | - |
| KA — KAES05 | تاریخ سررسید: 1405/12/15 | ||||||||||||
| 18,371 | 4,751 | 5.258 میلیارد | 104,584 | 6,284 (6.01%) | 110,868 | 170,000 | - | - | 800 | - | - | - |
| 1,752 | - | - | 86,053 | - | - | 190,000 | - | - | 2,054 | - | - | - |
| 125,631 | - | - | 71,463 | - | - | 210,000 | - | - | 4,372 | - | - | - |
| 279,529 | - | - | 62,365 | - | - | 230,000 | - | - | 8,083 | - | - | - |
| 2,821 | - | - | 49,776 | - | - | 250,000 | - | - | 13,409 | - | - | 1 |
| 226 | - | - | 36,806 | - | - | 270,000 | - | - | 20,439 | - | - | - |
| شمش نقره — SilverBarES05 | تاریخ سررسید: 1405/12/22 | ||||||||||||
| 200,829 | 7,921 | 16.742 میلیارد | 2,084,416 | -15,527 (-0.74%) | 2,068,889 | 3,500,000 | - | - | 107,340 | - | - | - |
| 11,515 | 173 | 292.751 میلیون | 1,700,000 | 49,999 (2.94%) | 1,749,999 | 4,000,000 | - | - | 202,721 | - | - | - |
| 372 | 60 | 90 میلیون | 1,685,052 | -185,052 (-10.98%) | 1,500,000 | 4,500,000 | - | - | 337,093 | - | - | - |
| 53,608 | 83 | 99.6 میلیون | 1,155,046 | 44,954 (3.89%) | 1,200,000 | 5,000,000 | - | - | 510,802 | - | - | - |
| 20,235 | 3 | 300,000 | 946,974 | -846,974 (-89.44%) | 100,000 | 5,500,000 | - | - | 721,872 | - | - | - |
| 5,965 | 200 | 158 میلیون | 750,000 | 40,000 (5.33%) | 790,000 | 6,000,000 | - | - | 966,903 | - | - | - |
| 22 | - | - | 3,000,000 | - | - | 6,500,000 | - | - | 1,241,834 | - | - | - |
| 89,236 | 1,316 | 394.518 میلیون | 417,385 | -67,385 (-16.14%) | 350,000 | 7,000,000 | - | - | 1,542,467 | - | - | - |
| KA — KAAZ05 | تاریخ سررسید: 1405/09/21 | ||||||||||||
| 258,975 | 13 | 19.056 میلیون | 141,781 | 4,807 (3.39%) | 146,588 | 110,000 | 40 | -60 (-60.00%) | 100 | 4,000 | 10 | 100 |
| 154,133 | - | - | 122,985 | - | - | 130,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 5,197 | - | - | 104,284 | - | - | 150,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 20,640 | 74 | 66.604 میلیون | 85,687 | 4,318 (5.04%) | 90,005 | 170,000 | - | - | 132 | - | - | - |
| 11,981 | - | - | 69,398 | - | - | 190,000 | - | - | 691 | - | - | - |
| 14,121 | 242 | 134.556 میلیون | 53,228 | 2,433 (4.57%) | 55,661 | 210,000 | - | - | 2,411 | - | - | 1 |
| 99,289 | - | - | 36,530 | - | - | 230,000 | - | - | 6,240 | - | - | 2,719 |
| 1,468 | 10 | 2.5 میلیون | 24,010 | 990 (4.12%) | 25,000 | 250,000 | - | - | 9,843 | - | - | 818 |
| 540 | 320 | 48 میلیون | 14,999 | 1 (0.01%) | 15,000 | 270,000 | - | - | 22,759 | - | - | 365 |
| LG ETC — LG ETCDY05 | تاریخ سررسید: 1405/10/27 | ||||||||||||
| 526,113 | 58 | 70.63 میلیون | 1,156,936 | 60,783 (5.25%) | 1,217,719 | 700,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 2,501,447 | 2,924 | 3.021 میلیارد | 1,006,891 | 33,108 (3.29%) | 1,039,999 | 900,000 | - | - | 100 | - | - | - |
| 591,935 | 49,236 | 42.404 میلیارد | 839,887 | 29,053 (3.46%) | 868,940 | 1,100,000 | - | - | 631 | - | - | 50 |
| 3,486,376 | 361,467 | 250.326 میلیارد | 657,410 | 51,176 (7.78%) | 708,586 | 1,300,000 | - | - | 4,811 | - | - | 1 |
| 5,266,261 | 243,118 | 134.334 میلیارد | 529,569 | 35,431 (6.69%) | 565,000 | 1,500,000 | - | - | 20,160 | - | - | 12 |
| 4,862,777 | 179,983 | 72.77 میلیارد | 387,135 | 21,723 (5.61%) | 408,858 | 1,700,000 | - | - | 56,879 | - | - | 4,999 |
| 3,496,756 | 302,430 | 91.321 میلیارد | 286,563 | 14,437 (5.04%) | 301,000 | 1,900,000 | 88,000 | -1,496 (-1.67%) | 89,496 | 2.06 میلیارد | 24,136 | 23,353 |
| 2,558,256 | 339,795 | 55.866 میلیارد | 166,257 | -2,274 (-1.37%) | 163,983 | 2,100,000 | - | - | 222,000 | - | - | 24 |
| زعفران — ZRBA05 | تاریخ سررسید: 1405/11/05 | ||||||||||||
| 180,023 | 1,004 | 77.329 میلیون | 7,262 | 439 (6.05%) | 7,701 | 21,000 | - | - | 269 | - | - | - |
| 154,541 | - | - | 5,347 | - | - | 24,000 | - | - | 780 | - | - | - |
| 15,292 | 1,000 | 36.5 میلیون | 3,500 | 150 (4.29%) | 3,650 | 27,000 | - | - | 1,707 | - | - | - |
| 14,029 | - | - | 2,324 | - | - | 30,000 | - | - | 3,079 | - | - | - |
| 400 | - | - | 1,432 | - | - | 33,000 | - | - | 4,849 | - | - | - |
| 210 | - | - | 852 | - | - | 36,000 | - | - | 6,931 | - | - | - |
| 4,546 | - | - | 493 | - | - | 39,000 | - | - | 9,233 | - | - | - |
