تأمین مواد اولیه فولاد صبانور
کنور | سهام - بورس تهران
استخراج آهن
گروه:
استخراج آهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
نسبت های مالی
مجمع
میاندوره ای
1405/03/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1405/03/17 سال مالی 1403/12/2912 ماهه | 1404/04/19 سال مالی 1403/12/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
سود خالص به فروش | 46.28 | - | 44.72 | |
سود ناخالص به فروش | 47.71 | - | 47.62 | |
حاشیه سود عملیاتی | 44.11 | - | 34.22 | |
سود ناویژه به فروش | 34.82 | - | 40.58 | |
سود به سود ناویژه | 132.91 | - | 110.21 | |
بازده داراییها ROA | 18.84 | - | 20.94 | |
درصد بازده سرمایه | 69.12 | - | 77.87 | |
بازدهی سرمایه ROE | 38.37 | - | 30.87 | |
بازده سرمایه در گردش | 313 | - | 231.92 | |
بازده دارایی ثابت | 88.24 | - | 113.25 | |
سنجش سودمندی وام | 2.04 | - | 1.47 | |
نسبت جاری | 1.15 | 1.29 | 1.29 | |
نسبت آنی | 0.67 | 0.6 | 0.6 | |
نسبت نقدینگی | 0.42 | 0.08 | 0.08 | |
سرمایه در گردش خالص | 15,303,513 | 13,195,245 | 13,195,245 | |
نسبت داراییهای جاری | 0.47 | 0.41 | 0.41 | |
گردش موجودی کالا | 218 | - | 283.36 | |
دوره وصول مطالبات | 81.48 | - | 123.56 | |
نسبت کالا به سرمایه در گردش | 3.2 | 2.39 | 2.39 | |
گردش سرمایه جاری | 6.76 | - | 5.19 | |
گردش داراییهای ثابت | 1.91 | - | 2.53 | |
گردش مجموع داراییها | 0.41 | - | 0.47 | |
نسبت بدهی | 0.51 | 0.32 | 0.32 | |
نسبت بدهی به ارزش ویژه | 1.04 | 0.47 | 0.47 | |
نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه | 0.21 | 0.01 | 0.01 | |
نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه | 0.82 | 0.46 | 0.46 | |
نسبت مالکانه | 49.1 | 67.84 | 67.84 | |
نسبت پوشش بدهی | 2.05 | 29.19 | 29.19 |
