گروهصنایعبهشهرایران
وصنا | سهام - بورس تهران
زیرگروه سایر واسطه های مالی
گروه:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
نسبت های مالی
مجمع
میاندوره ای
1405/01/16 سال مالی 1404/09/3012 ماهه | 1403/12/26 سال مالی 1403/09/3012 ماهه | 1403/01/18 سال مالی 1402/09/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
سود خالص به فروش | 90.77 | 86.61 | 90.92 | |
سود ناخالص به فروش | 92 | 87.97 | 91.56 | |
حاشیه سود عملیاتی | 94.51 | 90.69 | 94.86 | |
سود ناویژه به فروش | 100 | 100 | 100 | |
سود به سود ناویژه | 90.77 | 86.61 | 90.92 | |
بازده داراییها ROA | 34.53 | 18.44 | 27.11 | |
درصد بازده سرمایه | 68.3 | 26.4 | 54.49 | |
بازدهی سرمایه ROE | 36.51 | 19.44 | 30.84 | |
بازده سرمایه در گردش | 58.5 | 42.76 | 76.23 | |
بازده دارایی ثابت | 776.75 | 302.88 | 423.5 | |
سنجش سودمندی وام | 1.06 | 1.05 | 1.14 | |
نسبت جاری | 12.28 | 9.68 | 3.96 | |
نسبت آنی | 12.28 | 9.68 | 3.96 | |
نسبت نقدینگی | 6.49 | 8.37 | 3.75 | |
سرمایه در گردش خالص | 13,602,550 | 7,192,493 | 5,825,990 | |
نسبت داراییهای جاری | 0.64 | 0.48 | 0.48 | |
دوره وصول مطالبات | 290.47 | 111.39 | 31.95 | |
نسبت کالا به سرمایه در گردش | 0 | - | - | |
گردش سرمایه جاری | 0.64 | 0.49 | 0.84 | |
گردش داراییهای ثابت | 8.56 | 3.5 | 4.66 | |
گردش مجموع داراییها | 0.38 | 0.21 | 0.3 | |
نسبت بدهی | 0.05 | 0.05 | 0.12 | |
نسبت بدهی به ارزش ویژه | 0.06 | 0.05 | 0.14 | |
نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه | 0 | 0 | 0 | |
نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه | 0.06 | 0.05 | 0.14 | |
نسبت مالکانه | 94.57 | 94.85 | 87.9 | |
نسبت پوشش بدهی | 22.21 | 33.24 | 64.2 |
