سیمان فارس و خوزستان
سفارس | سهام - بورس تهران
سیمان و گچ
گروه:
سیمان و گچ
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
تاریخچه معاملات
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | پایانی واقعی | حجم | ارزش | تعداد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/06/07 | بازگشایی : 30,330 | کمترین : 29,490 | بیشترین : 30,330 | پایانی : 30,330 | پایانی واقعی : 30,330 | حجم : 22.958 میلیون | ارزش : 696.283 میلیارد | تعداد : 1,265 |
| تاریخ : 1405/06/04 | بازگشایی : 29,200 | کمترین : 29,000 | بیشترین : 29,480 | پایانی : 29,450 | پایانی واقعی : 29,480 | حجم : 21.062 میلیون | ارزش : 620.274 میلیارد | تعداد : 994 |
| تاریخ : 1405/06/03 | بازگشایی : 27,370 | کمترین : 27,370 | بیشترین : 28,900 | پایانی : 28,630 | پایانی واقعی : 29,050 | حجم : 54.981 میلیون | ارزش : 1.574 هزار میلیارد | تعداد : 3,388 |
| تاریخ : 1405/06/02 | بازگشایی : 28,850 | کمترین : 27,990 | بیشترین : 28,850 | پایانی : 28,210 | پایانی واقعی : 27,990 | حجم : 5.759 میلیون | ارزش : 162.436 میلیارد | تعداد : 462 |
| تاریخ : 1405/05/27 | بازگشایی : 32,000 | کمترین : 31,450 | بیشترین : 32,240 | پایانی : 32,100 | پایانی واقعی : 32,240 | حجم : 24.677 میلیون | ارزش : 792.201 میلیارد | تعداد : 2,892 |
| تاریخ : 1405/05/26 | بازگشایی : 32,000 | کمترین : 31,450 | بیشترین : 32,240 | پایانی : 32,100 | پایانی واقعی : 32,240 | حجم : 24.677 میلیون | ارزش : 792.201 میلیارد | تعداد : 2,892 |
| تاریخ : 1405/05/25 | بازگشایی : 31,220 | کمترین : 31,220 | بیشترین : 31,950 | پایانی : 31,310 | پایانی واقعی : 32,020 | حجم : 46.692 میلیون | ارزش : 1.462 هزار میلیارد | تعداد : 4,946 |
| تاریخ : 1405/05/24 | بازگشایی : 32,840 | کمترین : 31,860 | بیشترین : 32,840 | پایانی : 32,180 | پایانی واقعی : 31,860 | حجم : 8.869 میلیون | ارزش : 285.423 میلیارد | تعداد : 1,108 |
| تاریخ : 1405/05/20 | بازگشایی : 32,850 | کمترین : 32,160 | بیشترین : 32,850 | پایانی : 32,840 | پایانی واقعی : 32,850 | حجم : 42.618 میلیون | ارزش : 1.4 هزار میلیارد | تعداد : 1,775 |
| تاریخ : 1405/05/19 | بازگشایی : 31,700 | کمترین : 30,800 | بیشترین : 31,940 | پایانی : 31,900 | پایانی واقعی : 31,940 | حجم : 42.328 میلیون | ارزش : 1.35 هزار میلیارد | تعداد : 1,776 |
| تاریخ : 1405/05/18 | بازگشایی : 31,040 | کمترین : 30,000 | بیشترین : 31,040 | پایانی : 31,010 | پایانی واقعی : 31,040 | حجم : 70.848 میلیون | ارزش : 2.197 هزار میلیارد | تعداد : 2,585 |
| تاریخ : 1405/05/17 | بازگشایی : 30,140 | کمترین : 30,140 | بیشترین : 30,140 | پایانی : 30,140 | پایانی واقعی : 30,140 | حجم : 10.611 میلیون | ارزش : 319.801 میلیارد | تعداد : 472 |
| تاریخ : 1405/05/14 | بازگشایی : 29,270 | کمترین : 29,270 | بیشترین : 29,270 | پایانی : 29,270 | پایانی واقعی : 29,270 | حجم : 7.453 میلیون | ارزش : 218.153 میلیارد | تعداد : 306 |
| تاریخ : 1405/05/12 | بازگشایی : 28,290 | کمترین : 28,050 | بیشترین : 28,460 | پایانی : 28,420 | پایانی واقعی : 28,460 | حجم : 9.094 میلیون | ارزش : 258.41 میلیارد | تعداد : 585 |
| تاریخ : 1405/05/11 | بازگشایی : 27,630 | کمترین : 27,120 | بیشترین : 27,640 | پایانی : 27,640 | پایانی واقعی : 27,640 | حجم : 23.554 میلیون | ارزش : 650.953 میلیارد | تعداد : 892 |
| تاریخ : 1405/05/10 | بازگشایی : 26,400 | کمترین : 26,400 | بیشترین : 27,480 | پایانی : 26,840 | پایانی واقعی : 26,640 | حجم : 6.162 میلیون | ارزش : 165.368 میلیارد | تعداد : 847 |
| تاریخ : 1405/05/07 | بازگشایی : 26,550 | کمترین : 26,550 | بیشترین : 27,490 | پایانی : 27,060 | پایانی واقعی : 27,270 | حجم : 10.551 میلیون | ارزش : 285.467 میلیارد | تعداد : 1,114 |
| تاریخ : 1405/05/06 | بازگشایی : 27,150 | کمترین : 26,440 | بیشترین : 27,940 | پایانی : 27,370 | پایانی واقعی : 27,650 | حجم : 21.43 میلیون | ارزش : 586.582 میلیارد | تعداد : 1,809 |
| تاریخ : 1405/05/05 | بازگشایی : 27,950 | کمترین : 27,100 | بیشترین : 27,950 | پایانی : 27,140 | پایانی واقعی : 27,110 | حجم : 33.34 میلیون | ارزش : 905.003 میلیارد | تعداد : 2,505 |
| تاریخ : 1405/05/04 | بازگشایی : 27,950 | کمترین : 27,510 | بیشترین : 27,950 | پایانی : 27,930 | پایانی واقعی : 27,950 | حجم : 49.619 میلیون | ارزش : 1.386 هزار میلیارد | تعداد : 2,139 |
| تاریخ : 1405/05/03 | بازگشایی : 27,140 | کمترین : 27,140 | بیشترین : 27,140 | پایانی : 27,140 | پایانی واقعی : 27,140 | حجم : 3.356 میلیون | ارزش : 91.089 میلیارد | تعداد : 237 |
| تاریخ : 1405/04/31 | بازگشایی : 26,350 | کمترین : 26,350 | بیشترین : 26,350 | پایانی : 26,350 | پایانی واقعی : 26,350 | حجم : 2.943 میلیون | ارزش : 77.554 میلیارد | تعداد : 228 |
| تاریخ : 1405/04/30 | بازگشایی : 25,590 | کمترین : 25,590 | بیشترین : 25,590 | پایانی : 25,590 | پایانی واقعی : 25,590 | حجم : 1.73 میلیون | ارزش : 44.282 میلیارد | تعداد : 125 |
| تاریخ : 1405/04/29 | بازگشایی : 24,850 | کمترین : 24,850 | بیشترین : 24,850 | پایانی : 24,850 | پایانی واقعی : 24,850 | حجم : 2.202 میلیون | ارزش : 54.723 میلیارد | تعداد : 109 |
| تاریخ : 1405/04/28 | بازگشایی : 24,170 | کمترین : 23,630 | بیشترین : 24,170 | پایانی : 24,130 | پایانی واقعی : 24,170 | حجم : 15.975 میلیون | ارزش : 385.546 میلیارد | تعداد : 983 |
| تاریخ : 1405/04/27 | بازگشایی : 23,470 | کمترین : 23,470 | بیشترین : 23,800 | پایانی : 23,470 | پایانی واقعی : 23,470 | حجم : 23.516 میلیون | ارزش : 551.968 میلیارد | تعداد : 1,242 |
| تاریخ : 1405/04/24 | بازگشایی : 24,190 | کمترین : 24,190 | بیشترین : 24,190 | پایانی : 24,190 | پایانی واقعی : 24,190 | حجم : 2.742 میلیون | ارزش : 66.326 میلیارد | تعداد : 176 |
| تاریخ : 1405/04/23 | بازگشایی : 22,690 | کمترین : 22,690 | بیشترین : 24,090 | پایانی : 23,490 | پایانی واقعی : 24,090 | حجم : 10.688 میلیون | ارزش : 251.084 میلیارد | تعداد : 904 |
| تاریخ : 1405/04/22 | بازگشایی : 23,380 | کمترین : 23,380 | بیشترین : 24,100 | پایانی : 23,390 | پایانی واقعی : 23,570 | حجم : 27.683 میلیون | ارزش : 647.425 میلیارد | تعداد : 1,151 |
| تاریخ : 1405/04/21 | بازگشایی : 24,100 | کمترین : 24,100 | بیشترین : 24,100 | پایانی : 24,100 | پایانی واقعی : 24,100 | حجم : 3.744 میلیون | ارزش : 90.237 میلیارد | تعداد : 220 |
