آسیا سیر ارس
حآسا | سهام - فرابورس
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
گروه:
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/02/05 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1405/01/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1.354 هزار میلیارد | 1.354 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -8.287 میلیارد | -8.287 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1.346 هزار میلیارد | 1.346 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 47.677 میلیارد | 47.677 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.515 هزار میلیارد | -1.515 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -752 میلیون | -752 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 200.074 میلیارد | 200.074 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -499.816 میلیارد | -499.816 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 475 میلیون | 475 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 5.196 میلیارد | 5.196 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.762 هزار میلیارد | -1.762 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -416.468 میلیارد | -416.468 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 880 میلیارد | 880 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -413.696 میلیارد | -413.696 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -33.012 میلیارد | -33.012 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -65.683 میلیارد | -65.683 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 367.609 میلیارد | 367.609 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -48.859 میلیارد | -48.859 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 330.908 میلیارد | 330.908 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 7.937 میلیارد | 7.937 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 338.845 میلیارد | 338.845 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 297.789 میلیارد | 297.789 میلیارد |
