تفارسح
ح . تامین سرمایه خلیج فارس
تفارسح | حق تقدم استفاده از تسهیلات - فرابورس
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
گروه:
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
نوع بازار:
حق تقدم استفاده از تسهیلات
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
مشخصات
شرکت
| نام شرکت : تامین سرمایه خلیج فارس | سال مالی : --- | توضیحات : پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه | |
|---|---|---|---|
| ایمیل : --- | وب سایت : --- | ||
نمادها
| نام | نام کوتاه نماد | نوع | بازار معاملاتی | بازار | تابلوی معاملاتی نماد | کد بورسی | گروه نماد | کد ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : ح . تامین سرمایه خلیج فارس | نام کوتاه نماد : تفارسح | نوع : warrant | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | کد بورسی : 16 | گروه نماد : IRR7PGOP0101 | کد ISIN : IRR7PGOP0106 |
| نام : ح . تامین سرمایه خلیج فارس | نام کوتاه نماد : تفارسح4 | نوع : warrant | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | کد بورسی : بازار پایه زرد P4 | گروه نماد : IRR7PGOP0104 | کد ISIN : IRR7PGOP0106 |
| نام : ح . تامین سرمایه خلیج فارس | نام کوتاه نماد : تفارسح2 | نوع : warrant | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | کد بورسی : بازار پایه زرد P2 | گروه نماد : IRR7PGOP0102 | کد ISIN : IRR7PGOP0106 |
| نام : ح . تامین سرمایه خلیج فارس | نام کوتاه نماد : تفارسح | نوع : warrant | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | کد بورسی : Z1 | گروه نماد : IRR3PGOP0101 | کد ISIN : IRR3PGOP0100 |
| نام : ح . تامین سرمایه خلیج فارس | نام کوتاه نماد : تفارسح2 | نوع : warrant | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | کد بورسی : K2 | گروه نماد : IRR3PGOP0102 | کد ISIN : IRR3PGOP0100 |
| نام : ح . تامین سرمایه خلیج فارس | نام کوتاه نماد : تفارسح4 | نوع : warrant | بازار معاملاتی : فرابورس | بازار : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | کد بورسی : 4C | گروه نماد : IRR3PGOP0104 | کد ISIN : IRR3PGOP0100 |
