مجتمع کشت و صنعت چین چین
غچین | سهام - بورس تهران
تولید سایر محصولات غذایی
گروه:
تولید سایر محصولات غذایی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 5,330 2.38
قیمت پایانی: 5,330
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/07/21 سال مالی 1405/03/3112 ماهه / حسابرسی شده | 1405/06/01 سال مالی 1405/03/3112 ماهه | 1404/07/20 سال مالی 1404/03/3112 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1.336 هزار میلیارد | 1.441 هزار میلیارد | -1.516 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -113.962 میلیارد | -113.962 میلیارد | -76.703 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1.222 هزار میلیارد | 1.327 هزار میلیارد | -1.593 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 38.152 میلیارد | 33.236 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -57.569 میلیارد | -57.569 میلیارد | -216.578 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 2.325 هزار میلیارد | 1.354 هزار میلیارد | 788.18 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -2.637 هزار میلیارد | -1.739 هزار میلیارد | -617.091 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 53 میلیون | 72.471 میلیارد | 175.468 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -332.242 میلیارد | -337.211 میلیارد | 129.979 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 889.801 میلیارد | 989.909 میلیارد | -1.463 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 189.414 میلیارد | 88.899 میلیارد | 1.659 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -834.654 میلیارد | -834.654 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -120.946 میلیارد | -120.946 میلیارد | -32.163 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -87.041 میلیارد | -87.041 میلیارد | -150 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -853.227 میلیارد | -953.742 میلیارد | 1.476 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 36.574 میلیارد | 36.167 میلیارد | 13.504 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 25.379 میلیارد | 25.379 میلیارد | 11.875 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 61.953 میلیارد | 61.546 میلیارد | 11.875 میلیارد |
