پتروشیمی شیراز
شیراز | سهام - بورس تهران
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه:
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 71,900 1.88
قیمت پایانی: 71,900
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/07 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 53.875 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -22.142 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 31.732 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -3.427 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -3.293 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 23.278 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -1.25 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 2.955 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 18.263 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 49.996 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 464.329 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -648.924 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 20.99 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -27.549 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -4.733 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -54.121 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -65.597 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -15.602 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 16.474 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 8.991 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 25.465 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 5.836 هزار میلیارد |
