DGFA05C20
اختیار خرید درخشان آبان-20000-1405/01/17
DGFA05C20 | اختیار معامله - بورس کالا
صندوق سرمایه گذاری در سهام
گروه:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
نوع بازار:
اختیار معامله
وضعیت:
آخرین قیمت: 12,000 2.13
قیمت پایانی: 12,000
تاریخچه معاملات
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | پایانی واقعی | حجم | ارزش | تعداد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/01/16 | بازگشایی : 12,200 | کمترین : 12,000 | بیشترین : 12,200 | پایانی : 12,125 | پایانی واقعی : 12,000 | حجم : 12,000 | ارزش : 1.455 میلیارد | تعداد : 3 |
| تاریخ : 1405/01/15 | بازگشایی : 10,500 | کمترین : 10,500 | بیشترین : 12,200 | پایانی : 11,750 | پایانی واقعی : 12,200 | حجم : 11,600 | ارزش : 1.363 میلیارد | تعداد : 5 |
| تاریخ : 1405/01/09 | بازگشایی : 10,700 | کمترین : 10,500 | بیشترین : 10,900 | پایانی : 10,714 | پایانی واقعی : 10,900 | حجم : 8,412 | ارزش : 901.268 میلیون | تعداد : 5 |
| تاریخ : 1404/12/06 | بازگشایی : 15,500 | کمترین : 15,000 | بیشترین : 15,599 | پایانی : 15,123 | پایانی واقعی : 15,599 | حجم : 12,600 | ارزش : 1.905 میلیارد | تعداد : 8 |
| تاریخ : 1404/12/04 | بازگشایی : 17,000 | کمترین : 14,999 | بیشترین : 17,000 | پایانی : 15,064 | پایانی واقعی : 14,999 | حجم : 2,790 | ارزش : 420.293 میلیون | تعداد : 3 |
| تاریخ : 1404/12/02 | بازگشایی : 16,699 | کمترین : 16,699 | بیشترین : 16,699 | پایانی : 16,699 | پایانی واقعی : 16,699 | حجم : 10 | ارزش : 1.67 میلیون | تعداد : 2 |
| تاریخ : 1404/11/21 | بازگشایی : 15,555 | کمترین : 15,555 | بیشترین : 16,000 | پایانی : 15,778 | پایانی واقعی : 16,000 | حجم : 10,000 | ارزش : 1.578 میلیارد | تعداد : 2 |
| تاریخ : 1404/11/19 | بازگشایی : 13,600 | کمترین : 13,600 | بیشترین : 13,600 | پایانی : 13,600 | پایانی واقعی : 13,600 | حجم : 1 | ارزش : 136,000 | تعداد : 1 |
| تاریخ : 1404/11/13 | بازگشایی : 13,000 | کمترین : 13,000 | بیشترین : 13,000 | پایانی : 13,000 | پایانی واقعی : 13,000 | حجم : 5 | ارزش : 650,000 | تعداد : 1 |
| تاریخ : 1404/11/12 | بازگشایی : 15,129 | کمترین : 14,800 | بیشترین : 15,129 | پایانی : 14,866 | پایانی واقعی : 14,800 | حجم : 2,500 | ارزش : 371.645 میلیون | تعداد : 2 |
| تاریخ : 1404/11/07 | بازگشایی : 14,284 | کمترین : 14,284 | بیشترین : 14,284 | پایانی : 14,284 | پایانی واقعی : 14,284 | حجم : 222 | ارزش : 31.71 میلیون | تعداد : 2 |
| تاریخ : 1404/11/06 | بازگشایی : 12,861 | کمترین : 12,861 | بیشترین : 12,861 | پایانی : 12,861 | پایانی واقعی : 12,861 | حجم : 2,700 | ارزش : 347.247 میلیون | تعداد : 1 |
| تاریخ : 1404/11/05 | بازگشایی : 11,300 | کمترین : 11,300 | بیشترین : 11,300 | پایانی : 11,300 | پایانی واقعی : 11,300 | حجم : 3,000 | ارزش : 339 میلیون | تعداد : 1 |
| تاریخ : 1404/11/04 | بازگشایی : 11,144 | کمترین : 11,144 | بیشترین : 11,144 | پایانی : 11,144 | پایانی واقعی : 11,144 | حجم : 2 | ارزش : 223,000 | تعداد : 2 |
| تاریخ : 1404/10/30 | بازگشایی : 9,250 | کمترین : 9,250 | بیشترین : 9,250 | پایانی : 9,250 | پایانی واقعی : 9,250 | حجم : 3 | ارزش : 278,000 | تعداد : 1 |
| تاریخ : 1404/10/24 | بازگشایی : 8,701 | کمترین : 8,701 | بیشترین : 9,902 | پایانی : 8,701 | پایانی واقعی : 9,902 | حجم : 110,121 | ارزش : 9.582 میلیارد | تعداد : 35 |
| تاریخ : 1404/10/22 | بازگشایی : 10,341 | کمترین : 10,139 | بیشترین : 10,341 | پایانی : 10,254 | پایانی واقعی : 10,139 | حجم : 7,000 | ارزش : 717.81 میلیون | تعداد : 3 |
| تاریخ : 1404/10/20 | بازگشایی : 8,000 | کمترین : 8,000 | بیشترین : 8,000 | پایانی : 8,000 | پایانی واقعی : 8,000 | حجم : 868 | ارزش : 69.44 میلیون | تعداد : 1 |
| تاریخ : 1404/10/17 | بازگشایی : 10,200 | کمترین : 10,200 | بیشترین : 10,900 | پایانی : 10,420 | پایانی واقعی : 10,900 | حجم : 50,000 | ارزش : 5.21 میلیارد | تعداد : 10 |
| تاریخ : 1404/10/16 | بازگشایی : 11,000 | کمترین : 11,000 | بیشترین : 11,000 | پایانی : 11,000 | پایانی واقعی : 11,000 | حجم : 5,000 | ارزش : 550 میلیون | تعداد : 1 |
| تاریخ : 1404/10/15 | بازگشایی : 9,937 | کمترین : 9,510 | بیشترین : 9,937 | پایانی : 9,521 | پایانی واقعی : 9,510 | حجم : 17,594 | ارزش : 1.675 میلیارد | تعداد : 6 |
| تاریخ : 1404/10/14 | بازگشایی : 8,170 | کمترین : 8,170 | بیشترین : 8,552 | پایانی : 8,422 | پایانی واقعی : 8,552 | حجم : 62,781 | ارزش : 5.287 میلیارد | تعداد : 16 |
| تاریخ : 1404/10/10 | بازگشایی : 8,000 | کمترین : 6,800 | بیشترین : 8,000 | پایانی : 7,350 | پایانی واقعی : 6,800 | حجم : 7,075 | ارزش : 520.02 میلیون | تعداد : 12 |
| تاریخ : 1404/10/09 | بازگشایی : 8,300 | کمترین : 8,200 | بیشترین : 8,700 | پایانی : 8,255 | پایانی واقعی : 8,700 | حجم : 9,110 | ارزش : 752.07 میلیون | تعداد : 6 |
| تاریخ : 1404/10/08 | بازگشایی : 8,450 | کمترین : 8,442 | بیشترین : 8,450 | پایانی : 8,446 | پایانی واقعی : 8,442 | حجم : 300 | ارزش : 25.338 میلیون | تعداد : 3 |
| تاریخ : 1404/10/07 | بازگشایی : 10,915 | کمترین : 8,100 | بیشترین : 10,915 | پایانی : 9,817 | پایانی واقعی : 8,600 | حجم : 215,711 | ارزش : 21.176 میلیارد | تعداد : 76 |
| تاریخ : 1404/10/06 | بازگشایی : 9,299 | کمترین : 9,299 | بیشترین : 9,540 | پایانی : 9,447 | پایانی واقعی : 9,540 | حجم : 15,010 | ارزش : 1.418 میلیارد | تعداد : 4 |
| تاریخ : 1404/10/03 | بازگشایی : 8,648 | کمترین : 8,500 | بیشترین : 8,703 | پایانی : 8,636 | پایانی واقعی : 8,577 | حجم : 21,593 | ارزش : 1.865 میلیارد | تعداد : 14 |
| تاریخ : 1404/10/02 | بازگشایی : 7,746 | کمترین : 7,300 | بیشترین : 8,035 | پایانی : 8,018 | پایانی واقعی : 8,034 | حجم : 205,608 | ارزش : 16.485 میلیارد | تعداد : 94 |
| تاریخ : 1404/10/01 | بازگشایی : 6,900 | کمترین : 6,900 | بیشترین : 6,900 | پایانی : 6,900 | پایانی واقعی : 6,900 | حجم : 2,868 | ارزش : 197.892 میلیون | تعداد : 6 |
