سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
وبانک | سهام - بورس تهران
چندرشته ای صنعتی
گروه:
چندرشته ای صنعتی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
نسبت های مالی
مجمع
میاندوره ای
1405/04/31 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1404/04/30 سال مالی 1403/12/3012 ماهه | 1403/04/28 سال مالی 1402/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
سود خالص به فروش | 98.47 | 98.36 | 984.01 | |
سود ناخالص به فروش | 98.98 | 98.41 | 986.33 | |
حاشیه سود عملیاتی | 97.78 | 98.38 | 95.34 | |
سود ناویژه به فروش | 100 | 100 | 100 | |
سود به سود ناویژه | 98.47 | 98.36 | 984.01 | |
بازده داراییها ROA | 32.28 | 24.87 | 70.99 | |
درصد بازده سرمایه | 218.44 | 197.57 | 976.91 | |
بازدهی سرمایه ROE | 40.55 | 37.88 | 78.99 | |
بازده سرمایه در گردش | 69.18 | 58.73 | 93.98 | |
بازده دارایی ثابت | 11,875.59 | 10,422.21 | 26,572.12 | |
سنجش سودمندی وام | 1.26 | 1.52 | 1.11 | |
نسبت جاری | 3.3 | 2.23 | 8.48 | |
نسبت آنی | 3.3 | 2.23 | 8.48 | |
نسبت نقدینگی | 1.87 | 1.69 | 7.42 | |
سرمایه در گردش خالص | 158,669,683 | 169,049,889 | 283,263,206 | |
نسبت داراییهای جاری | 0.67 | 0.77 | 0.86 | |
دوره وصول مطالبات | 317.95 | 266.96 | 540.47 | |
نسبت کالا به سرمایه در گردش | 0 | 0 | - | |
گردش سرمایه جاری | 0.7 | 0.6 | 0.1 | |
گردش داراییهای ثابت | 120.6 | 105.96 | 27 | |
گردش مجموع داراییها | 0.33 | 0.25 | 0.07 | |
نسبت بدهی | 0.2 | 0.34 | 0.1 | |
نسبت بدهی به ارزش ویژه | 0.26 | 0.52 | 0.11 | |
نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه | 0 | 0 | 0 | |
نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه | 0.26 | 0.52 | 0.11 | |
نسبت مالکانه | 79.6 | 65.66 | 89.87 | |
نسبت پوشش بدهی | 3.46 | 6.02 | 8.33 |
