ناوگان
صندوق س.بخشی زمرد نو ویرا1-ب
ناوگان | صندوقهای قابل معامله - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری بخشی
گروه:
صندوق سرمایه گذاری بخشی
نوع بازار:
صندوقهای قابل معامله
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
آخرین معامله
1405/06/11| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | - | پایانی | - - |
| بیشترین | - | کمترین | - |
| حجم | - | دفعات | 27 |
| حد قیمت | - | ارزش | - |
| حجم مبنا | - | حد حجم | - |
معاملات حقیقی و حقوقی
1405/06/11| حقیقی | حقوقی | |
|---|---|---|
| 7 | تعداد خریدار | 3 |
| 36,453 | حجم خرید | 637,474 |
| 3 | تعداد فروشنده | 1 |
| 671,906 | حجم فروش | 2,021 |
| 635,453 | تغییر مالکیت | 635,453 |
عرضه و تقاضا
1405/06/13| دستور | تعداد | خرید | فروش | تعداد | دستور |
|---|---|---|---|---|---|
| دستور1 | تعداد293 | خرید14,140 | فروش14,480 | تعداد50,000 | دستور1 |
| دستور2 | تعداد50,300 | خرید14,120 | فروش14,490 | تعداد50,000 | دستور1 |
| دستور1 | تعداد300 | خرید14,110 | فروش14,500 | تعداد50,000 | دستور1 |
| دستور1 | تعداد50,000 | خرید14,100 | فروش14,590 | تعداد18,700 | دستور1 |
| دستور2 | تعداد150,000 | خرید14,090 | فروش14,600 | تعداد50,000 | دستور1 |
EPS
| سال مالی | - | ||
| تحقق سود | - | دوره | - |
| سود TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخرین مجمع | - | ||
| سود واقعی | - | P/E مجمع | - |
| سود نقدی | - | ||
| درصد توزیع | - |
بازدهی و نقدشوندگی
| 3 ماهه | 40.54 % | ||
| 6 ماهه | - | ||
| 9 ماهه | - | ||
| 1 ساله | - |
| بزرگ | |||
| متوسط | |||
| کوچک | |||
| رشدی | میانه | ارزشی |
-
ارزش بازار
-
P/B
% -
سهام شناور آزاد
اطلاعیه ها
اطلاعیهای ثبت نشده است.
تاریخچه
| تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | حجم | دفعات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 1405/06/11 | بازگشایی : 14,490 | کمترین : 14,095 | بیشترین : 14,490 | پایانی : 14,120 | درصد تغییر : 2.66 | حجم : 673,927 | دفعات : 27 |
| تاریخ : 1405/06/10 | بازگشایی : 14,560 | کمترین : 13,970 | بیشترین : 14,565 | پایانی : 14,506 | درصد تغییر : 2.58 | حجم : 790,070 | دفعات : 41 |
| تاریخ : 1405/06/09 | بازگشایی : 14,136 | کمترین : 14,000 | بیشترین : 14,300 | پایانی : 14,141 | درصد تغییر : 0.12 | حجم : 1.644 میلیون | دفعات : 28 |
| تاریخ : 1405/06/07 | بازگشایی : 14,396 | کمترین : 14,000 | بیشترین : 14,396 | پایانی : 14,124 | درصد تغییر : 1.05 | حجم : 92,303 | دفعات : 23 |
| تاریخ : 1405/06/04 | بازگشایی : 13,970 | کمترین : 13,950 | بیشترین : 13,979 | پایانی : 13,977 | درصد تغییر : 2.98 | حجم : 645,777 | دفعات : 45 |
| تاریخ : 1405/06/03 | بازگشایی : 13,560 | کمترین : 13,500 | بیشترین : 13,690 | پایانی : 13,572 | درصد تغییر : 0.43 | حجم : 428,736 | دفعات : 30 |
| تاریخ : 1405/06/02 | بازگشایی : 13,300 | کمترین : 13,300 | بیشترین : 13,550 | پایانی : 13,514 | درصد تغییر : 0.90 | حجم : 319,975 | دفعات : 25 |
| تاریخ : 1405/06/01 | بازگشایی : 13,210 | کمترین : 13,210 | بیشترین : 13,450 | پایانی : 13,393 | درصد تغییر : 0.66 | حجم : 31.664 میلیون | دفعات : 89 |
| تاریخ : 1405/05/31 | بازگشایی : 13,550 | کمترین : 13,221 | بیشترین : 13,630 | پایانی : 13,305 | درصد تغییر : 0.10 | حجم : 4.186 میلیون | دفعات : 36 |
| تاریخ : 1405/05/28 | بازگشایی : 13,200 | کمترین : 13,200 | بیشترین : 13,579 | پایانی : 13,292 | درصد تغییر : 0.19 | حجم : 3.964 میلیون | دفعات : 62 |
| تاریخ : 1405/05/27 | بازگشایی : 13,590 | کمترین : 13,157 | بیشترین : 13,590 | پایانی : 13,267 | درصد تغییر : 0.32 | حجم : 686,585 | دفعات : 64 |
| تاریخ : 1405/05/26 | بازگشایی : 13,310 | کمترین : 13,200 | بیشترین : 13,312 | پایانی : 13,310 | درصد تغییر : 2.98 | حجم : 15.625 میلیون | دفعات : 77 |
| تاریخ : 1405/05/25 | بازگشایی : 12,800 | کمترین : 12,700 | بیشترین : 12,990 | پایانی : 12,925 | درصد تغییر : 1.17 | حجم : 23.748 میلیون | دفعات : 82 |
| تاریخ : 1405/05/24 | بازگشایی : 12,451 | کمترین : 12,451 | بیشترین : 12,930 | پایانی : 12,776 | درصد تغییر : 0.44 | حجم : 405,111 | دفعات : 18 |
| تاریخ : 1405/05/20 | بازگشایی : 13,050 | کمترین : 12,701 | بیشترین : 13,300 | پایانی : 12,833 | درصد تغییر : 1.62 | حجم : 2.005 میلیون | دفعات : 115 |
نمادهای همگروه
| نماد | پایانی | تغییر | درصد | حجم | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : پناه | پایانی : 26,676 | تغییر : 131.00 | درصد : 0.49 | حجم : 2,380 | ارزش بازار : - |
| نماد : دلتا | پایانی : 15,391 | تغییر : 335.00 | درصد : 2.13 | حجم : 92,825 | ارزش بازار : - |
| نماد : پتروما | پایانی : 34,203 | تغییر : 700.00 | درصد : 2.09 | حجم : 89,465 | ارزش بازار : - |
| نماد : پترو-داریوش | پایانی : 23,833 | تغییر : 480.00 | درصد : 1.97 | حجم : 13.916 میلیون | ارزش بازار : - |
| نماد : سمان | پایانی : 40,354 | تغییر : 15.00 | درصد : 0.04 | حجم : 1.979 میلیون | ارزش بازار : - |
| نماد : رویین | پایانی : 27,250 | تغییر : 159.00 | درصد : 0.59 | حجم : 1.486 میلیون | ارزش بازار : - |
| نماد : فلزفارابی | پایانی : 34,830 | تغییر : 329.00 | درصد : 0.94 | حجم : 298,502 | ارزش بازار : - |
| نماد : آذرین | پایانی : 35,750 | تغییر : 529.00 | درصد : 1.50 | حجم : 1.895 میلیون | ارزش بازار : - |
| نماد : پتروآبان | پایانی : 24,500 | تغییر : 162.00 | درصد : 0.66 | حجم : 762,042 | ارزش بازار : - |
| نماد : فارما-کیان | پایانی : 34,410 | تغییر : 646.00 | درصد : 1.84 | حجم : 15.008 میلیون | ارزش بازار : - |
